この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | H.2 | 100 | 62.42 | 62.4% | 457 |
1991 | H.3 | 100 | 56.52 | 56.5% | 501 |
1992 | H.4 | 100 | 57.32 | 57.3% | 503 |
1993 | H.5 | 100 | 54.93 | 54.9% | 719 |
1994 | H.6 | 100 | 59.77 | 59.8% | 761 |
1995 | H.7 | 100 | 74.01 | 74.0% | 820 |
1996 | H.8 | 100 | 56.33 | 56.3% | 1,016 |
1997 | H.9 | 100 | 50.02 | 50.0% | 1,158 |
1998 | H.10 | 100 | 44.97 | 45.0% | 1,043 |
1999 | H.11 | 100 | 44.23 | 44.2% | 1,030 |
2000 | H.12 | 100 | 41.33 | 41.3% | 1,142 |
2001 | H.13 | 100 | 65.21 | 65.2% | 943 |
2002 | H.14 | 100 | 45.77 | 45.8% | 1,185 |
2003 | H.15 | 100 | 63.88 | 63.9% | 1,175 |
2004 | H.16 | 100 | 60.25 | 60.3% | 1,172 |
2005 | H.17 | 100 | 54.92 | 54.9% | 1,120 |
2006 | H.18 | 100 | 56.64 | 56.6% | 1,071 |
2007 | H.19 | 100 | 53.38 | 53.4% | 1,259 |
2008 | H.20 | 100 | 50.11 | 50.1% | 1,253 |
2009 | H.21 | 100 | 50.07 | 50.1% | 1,348 |
2010 | H.22 | 100 | 40.77 | 40.8% | 1,367 |
2011 | H.23 | 100 | 50.94 | 50.9% | 1,372 |
2012 | H.24 | 100 | 45.64 | 45.6% | 1,288 |
2013 | H.25 | 100 | 38.39 | 38.4% | 1,208 |
2014 | H.26 | 100 | 62.50 | 62.5% | 1,249 |
2015 | H.27 | 100 | 66.50 | 66.5% | 1,266 |
2016 | H.28 | 100 | 57.71 | 57.7% | 1,401 |
2017 | H.29 | 100 | 49.83 | 49.8% | 1,482 |
2018 | H.30 | 100 | 59.15 | 59.2% | 1,487 |
2019 | H.31 | 100 | 58.92 | 58.9% | 1,304 |
2020 | R.02 | 100 | 54.98 | 55.0% | 1,434 |
※1997~2005年度の科目名は『簿記』でした。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント