この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | H.2 | 100 | 74.12 | 74.1% | 132,123 |
1991 | H.3 | 100 | 73.17 | 73.2% | 135,536 |
1992 | H.4 | 100 | 57.48 | 57.5% | 139,559 |
1993 | H.5 | 100 | 53.84 | 53.8% | 145,184 |
1994 | H.6 | 100 | 68.11 | 68.1% | 147,339 |
1995 | H.7 | 100 | 70.52 | 70.5% | 152,495 |
1996 | H.8 | 100 | 72.81 | 72.8% | 157,531 |
1997 | H.9 | 100 | 70.71 | 70.7% | 158,413 |
1998 | H.10 | 100 | 64.88 | 64.9% | 158,641 |
1999 | H.11 | 100 | 66.49 | 66.5% | 152,554 |
2000 | H.12 | 100 | 55.91 | 55.9% | 150,933 |
2001 | H.13 | 100 | 72.81 | 72.8% | 149,677 |
2002 | H.14 | 100 | 61.01 | 61.0% | 151,576 |
2003 | H.15 | 100 | 61.60 | 61.6% | 148,752 |
2004 | H.16 | 100 | 62.92 | 62.9% | 149,592 |
2005 | H.17 | 100 | 59.97 | 60.0% | 140,528 |
2006 | H.18 | 100 | 73.42 | 73.4% | 139,620 |
2007 | H.19 | 100 | 64.42 | 64.4% | 141,274 |
2008 | H.20 | 100 | 64.55 | 64.6% | 142,233 |
2009 | H.21 | 100 | 63.55 | 63.6% | 143,646 |
2010 | H.22 | 100 | 54.01 | 54.0% | 147,319 |
2011 | H.23 | 100 | 64.08 | 64.1% | 152,627 |
2012 | H.24 | 100 | 68.03 | 68.0% | 152,853 |
2013 | H.25 | 100 | 62.70 | 62.7% | 159,644 |
2014 | H.26 | 100 | 61.64 | 61.6% | 160,823 |
2015 | H.27 | 100 | 64.31 | 64.3% | 129,193 |
2016 | H.28 | 100 | 61.70 | 61.7% | 155,739 |
2017 | H.29 | 100 | 62.88 | 62.9% | 156,719 |
2018 | H.30 | 100 | 62.42 | 62.4% | 157,196 |
2019 | H.31 | 100 | 56.94 | 56.9% | 156,568 |
2020 | R.02 | 100 | 60.68 | 60.7% | 153,140 |
※1997~2006年度は『物理IB』の結果です(『物理IA』の結果については割愛しました)。
※2015年度は新課程『物理』の結果です。旧課程履修者のための経過措置としての『物理I』は、平均点69.94/100、受験者数29,832人です。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント