この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | H.2 | 100 | 66.06 | 66.1% | 21,148 |
1991 | H.3 | 100 | 69.31 | 69.3% | 19,961 |
1992 | H.4 | 100 | 68.49 | 68.5% | 21,358 |
1993 | H.5 | 100 | 66.04 | 66.0% | 25,600 |
1994 | H.6 | 100 | 60.26 | 60.3% | 28,761 |
1995 | H.7 | 100 | 52.91 | 52.9% | 28,183 |
1996 | H.8 | 100 | 70.65 | 70.7% | 24,218 |
1997 | H.9 | 100 | 67.62 | 67.6% | 21,517 |
1998 | H.10 | 100 | 60.78 | 60.8% | 21,985 |
1999 | H.11 | 100 | 67.46 | 67.5% | 19,200 |
2000 | H.12 | 100 | 66.23 | 66.2% | 21,568 |
2001 | H.13 | 100 | 64.25 | 64.3% | 20,358 |
2002 | H.14 | 100 | 61.19 | 61.2% | 24,253 |
2003 | H.15 | 100 | 56.83 | 56.8% | 23,646 |
2004 | H.16 | 100 | 63.68 | 63.7% | 19,373 |
2005 | H.17 | 100 | 64.05 | 64.1% | 18,795 |
2006 | H.18 | 100 | 59.29 | 59.3% | 26,111 |
2007 | H.19 | 100 | 62.42 | 62.4% | 27,561 |
2008 | H.20 | 100 | 59.68 | 59.7% | 26,841 |
2009 | H.21 | 100 | 51.85 | 51.9% | 25,921 |
2010 | H.22 | 100 | 66.76 | 66.8% | 24,406 |
2011 | H.23 | 100 | 64.30 | 64.3% | 25,231 |
2012 | H.24 | 100 | 69.48 | 69.5% | 18,347 |
2013 | H.25 | 100 | 68.68 | 68.7% | 17,853 |
2014 | H.26 | 100 | 50.22 | 50.2% | 17,668 |
2015 | H.27 | 100 | 40.91 | 40.9% | 1,992 |
2016 | H.28 | 100 | 38.64 | 38.6% | 2,126 |
2017 | H.29 | 100 | 53.77 | 53.8% | 1,660 |
2018 | H.30 | 100 | 48.58 | 48.6% | 2,011 |
2019 | H.31 | 100 | 46.34 | 46.3% | 1,936 |
2020 | R.02 | 100 | 39.51 | 39.5% | 1,684 |
※1997~2006年度は『地学IB』の結果です(『地学IA』の結果については割愛しました)。
※2015年度は新課程『地学』の結果です。旧課程履修者のための経過措置としての『地学I』は、平均点58.72/100、受験者数2,893人です。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント