この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | H.27 | 50 | 26.99 | 54.0% | 41,617 |
2016 | H.28 | 50 | 33.90 | 67.8% | 47,092 |
2017 | H.29 | 50 | 32.50 | 65.0% | 47,506 |
2018 | H.30 | 50 | 34.13 | 68.3% | 48,336 |
2019 | H.31 | 50 | 29.62 | 59.2% | 49,745 |
2020 | R.02 | 50 | 27.03 | 54.1% | 48,758 |
※地学基礎は2015年度科目として加えられました。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント