この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1997 | H.9 | 200 | 130.54 | 65.3% | 243 |
1998 | H.10 | 200 | 139.72 | 69.9% | 242 |
1999 | H.11 | 200 | 154.80 | 77.4% | 240 |
2000 | H.12 | 200 | 145.94 | 73.0% | 268 |
2001 | H.13 | 200 | 153.82 | 76.9% | 327 |
2002 | H.14 | 200 | 150.31 | 75.2% | 436 |
2003 | H.15 | 200 | 150.71 | 75.4% | 405 |
2004 | H.16 | 200 | 147.97 | 74.0% | 409 |
2005 | H.17 | 200 | 169.12 | 84.6% | 372 |
2006 | H.18 | 200 | 170.57 | 85.3% | 397 |
2007 | H.19 | 200 | 164.19 | 82.1% | 485 |
2008 | H.20 | 200 | 146.37 | 73.2% | 460 |
2009 | H.21 | 200 | 137.57 | 68.8% | 409 |
2010 | H.22 | 200 | 138.03 | 69.0% | 364 |
2011 | H.23 | 200 | 134.14 | 67.1% | 392 |
2012 | H.24 | 200 | 154.08 | 77.0% | 389 |
2013 | H.25 | 200 | 159.27 | 79.6% | 445 |
2014 | H.26 | 200 | 148.09 | 74.0% | 449 |
2015 | H.27 | 200 | 158.63 | 79.3% | 427 |
2016 | H.28 | 200 | 158.02 | 79.0% | 482 |
2017 | H.29 | 200 | 164.91 | 82.5% | 558 |
2018 | H.30 | 200 | 154.90 | 77.5% | 574 |
2019 | H.31 | 200 | 150.89 | 75.4% | 665 |
2020 | R.02 | 200 | 167.41 | 83.7% | 667 |
※『中国語』は1997年度から科目として加えられました。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント