この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | H.2 | 100 | 65.86 | 65.9% | 118,064 |
1991 | H.3 | 100 | 60.50 | 60.5% | 110,876 |
1992 | H.4 | 100 | 62.74 | 62.7% | 99,211 |
1993 | H.5 | 100 | 69.47 | 69.5% | 95,259 |
1994 | H.6 | 100 | 77.05 | 77.1% | 96,857 |
1995 | H.7 | 100 | 72.35 | 72.4% | 103,337 |
1996 | H.8 | 100 | 62.75 | 62.8% | 117,885 |
1997 | H.9 | 100 | 67.34 | 67.3% | 121,404 |
1998 | H.10 | 100 | 77.23 | 77.2% | 121,571 |
1999 | H.11 | 100 | 62.27 | 62.3% | 118,433 |
2000 | H.12 | 100 | 58.22 | 58.2% | 120,671 |
2001 | H.13 | 100 | 63.55 | 63.6% | 128,046 |
2002 | H.14 | 100 | 66.34 | 66.3% | 127,239 |
2003 | H.15 | 100 | 54.99 | 55.0% | 127,391 |
2004 | H.16 | 100 | 62.11 | 62.1% | 119,502 |
2005 | H.17 | 100 | 70.22 | 70.2% | 109,805 |
2006 | H.18 | 100 | 65.13 | 65.1% | 110,948 |
2007 | H.19 | 100 | 58.41 | 58.4% | 108,798 |
2008 | H.20 | 100 | 66.36 | 66.4% | 107,519 |
2009 | H.21 | 100 | 64.45 | 64.5% | 109,616 |
2010 | H.22 | 100 | 65.11 | 65.1% | 110,093 |
2011 | H.23 | 100 | 66.40 | 66.4% | 113,769 |
2012 | H.24 | 100 | 62.16 | 62.2% | 132,528 |
2013 | H.25 | 100 | 61.88 | 61.9% | 143,233 |
2014 | H.26 | 100 | 69.68 | 69.7% | 146,472 |
2015 | H.27 | 100 | 58.59 | 58.6% | 146,846 |
2016 | H.28 | 100 | 60.10 | 60.1% | 147,929 |
2017 | H.29 | 100 | 62.34 | 62.3% | 150,723 |
2018 | H.30 | 100 | 67.99 | 68.0% | 147,026 |
2019 | H.31 | 100 | 62.03 | 62.0% | 146,229 |
2020 | R.02 | 100 | 66.35 | 66.4% | 143,036 |
※1997年度以降は『地理B』の結果です。
※『地理A』の結果については以下を参照してください。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント