この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | H.2 | 200 | 156.76 | 78.4% | 145 |
1991 | H.3 | 200 | 144.52 | 72.3% | 180 |
1992 | H.4 | 200 | 136.56 | 68.3% | 163 |
1993 | H.5 | 200 | 142.58 | 71.3% | 187 |
1994 | H.6 | 200 | 121.14 | 60.6% | 177 |
1995 | H.7 | 200 | 121.52 | 60.8% | 174 |
1996 | H.8 | 200 | 129.60 | 64.8% | 212 |
1997 | H.9 | 200 | 122.86 | 61.4% | 182 |
1998 | H.10 | 200 | 134.02 | 67.0% | 162 |
1999 | H.11 | 200 | 143.26 | 71.6% | 185 |
2000 | H.12 | 200 | 131.62 | 65.8% | 196 |
2001 | H.13 | 200 | 139.98 | 70.0% | 145 |
2002 | H.14 | 200 | 141.26 | 70.6% | 156 |
2003 | H.15 | 200 | 131.57 | 65.8% | 138 |
2004 | H.16 | 200 | 139.55 | 69.8% | 154 |
2005 | H.17 | 200 | 132.00 | 66.0% | 149 |
2006 | H.18 | 200 | 134.60 | 67.3% | 141 |
2007 | H.19 | 200 | 141.13 | 70.6% | 158 |
2008 | H.20 | 200 | 135.31 | 67.7% | 152 |
2009 | H.21 | 200 | 138.97 | 69.5% | 149 |
2010 | H.22 | 200 | 134.81 | 67.4% | 165 |
2011 | H.23 | 200 | 142.38 | 71.2% | 151 |
2012 | H.24 | 200 | 131.68 | 65.8% | 142 |
2013 | H.25 | 200 | 150.58 | 75.3% | 151 |
2014 | H.26 | 200 | 155.71 | 77.9% | 134 |
2015 | H.27 | 200 | 148.28 | 74.1% | 142 |
2016 | H.28 | 200 | 151.04 | 75.5% | 140 |
2017 | H.29 | 200 | 142.60 | 71.3% | 134 |
2018 | H.30 | 200 | 134.83 | 67.4% | 109 |
2019 | H.31 | 200 | 138.64 | 69.3% | 102 |
2020 | R.02 | 200 | 138.41 | 69.2% | 121 |
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント