この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | H.2 | 100 | 60.80 | 60.8% | 3,371 |
1991 | H.3 | 100 | 63.62 | 63.6% | 4,759 |
1992 | H.4 | 100 | 57.86 | 57.9% | 5,857 |
1993 | H.5 | 100 | 62.09 | 62.1% | 6,593 |
1994 | H.6 | 100 | 61.02 | 61.0% | 7,814 |
1995 | H.7 | 100 | 61.85 | 61.9% | 7,036 |
1996 | H.8 | 100 | 61.67 | 61.7% | 7,243 |
1997 | H.9 | 100 | 56.66 | 56.7% | 45,922 |
1998 | H.10 | 100 | 66.28 | 66.3% | 89,372 |
1999 | H.11 | 100 | 55.24 | 55.2% | 158,411 |
2000 | H.12 | 100 | 44.39 | 44.4% | 165,271 |
2001 | H.13 | 100 | 56.66 | 56.7% | 142,086 |
2002 | H.14 | 100 | 60.49 | 60.5% | 164,933 |
2003 | H.15 | 100 | 59.53 | 59.5% | 213,012 |
2004 | H.16 | 100 | 57.27 | 57.3% | 215,777 |
2005 | H.17 | 100 | 70.22 | 70.2% | 198,746 |
2006 | H.18 | 100 | 57.91 | 57.9% | 220,731 |
2007 | H.19 | 100 | 50.31 | 50.3% | 207,907 |
2008 | H.20 | 100 | 60.55 | 60.6% | 174,686 |
2009 | H.21 | 100 | 60.19 | 60.2% | 169,711 |
2010 | H.22 | 100 | 58.76 | 58.8% | 171,419 |
2011 | H.23 | 100 | 61.76 | 61.8% | 177,843 |
2012 | H.24 | 100 | 52.10 | 52.1% | 105,570 |
2013 | H.25 | 100 | 60.45 | 60.5% | 83,471 |
2014 | H.26 | 100 | 58.32 | 58.3% | 77,825 |
2015 | H.27 | 100 | 58.99 | 59.0% | 76,698 |
2016 | H.28 | 100 | 54.53 | 54.5% | 80,240 |
2017 | H.29 | 100 | 57.41 | 57.4% | 76,490 |
2018 | H.30 | 100 | 58.22 | 58.2% | 80,407 |
2019 | H.31 | 100 | 56.76 | 56.8% | 75,824 |
2020 | R.02 | 100 | 57.30 | 57.3% | 73,276 |
※1990~1996年度は専門学科(工業高校・商業高校等)での履修者のみ選択可能な科目でした。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント