この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | H.2 | 200 | 117.44 | 58.7% | 177 |
1991 | H.3 | 200 | 133.88 | 66.9% | 159 |
1992 | H.4 | 200 | 134.20 | 67.1% | 162 |
1993 | H.5 | 200 | 134.10 | 67.1% | 162 |
1994 | H.6 | 200 | 122.24 | 61.1% | 163 |
1995 | H.7 | 200 | 124.50 | 62.3% | 191 |
1996 | H.8 | 200 | 110.52 | 55.3% | 197 |
1997 | H.9 | 200 | 118.98 | 59.5% | 168 |
1998 | H.10 | 200 | 138.88 | 69.4% | 142 |
1999 | H.11 | 200 | 140.06 | 70.0% | 145 |
2000 | H.12 | 200 | 141.64 | 70.8% | 140 |
2001 | H.13 | 200 | 118.66 | 59.3% | 116 |
2002 | H.14 | 200 | 102.14 | 51.1% | 127 |
2003 | H.15 | 200 | 110.98 | 55.5% | 96 |
2004 | H.16 | 200 | 142.57 | 71.3% | 105 |
2005 | H.17 | 200 | 133.10 | 66.6% | 102 |
2006 | H.18 | 200 | 155.85 | 77.9% | 106 |
2007 | H.19 | 200 | 142.61 | 71.3% | 125 |
2008 | H.20 | 200 | 135.18 | 67.6% | 116 |
2009 | H.21 | 200 | 153.54 | 76.8% | 106 |
2010 | H.22 | 200 | 150.12 | 75.1% | 124 |
2011 | H.23 | 200 | 142.17 | 71.1% | 132 |
2012 | H.24 | 200 | 144.10 | 72.1% | 125 |
2013 | H.25 | 200 | 151.54 | 75.8% | 123 |
2014 | H.26 | 200 | 155.36 | 77.7% | 147 |
2015 | H.27 | 200 | 144.78 | 72.4% | 135 |
2016 | H.28 | 200 | 130.92 | 65.5% | 147 |
2017 | H.29 | 200 | 128.66 | 64.3% | 116 |
2018 | H.30 | 200 | 136.83 | 68.4% | 109 |
2019 | H.31 | 200 | 152.21 | 76.1% | 118 |
2020 | R.02 | 200 | 147.90 | 74.0% | 116 |
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント