この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1997 | H.9 | 100 | 80.40 | 80.4% | 249 |
1998 | H.10 | 100 | 75.57 | 75.6% | 494 |
1999 | H.11 | 100 | 57.91 | 57.9% | 811 |
2000 | H.12 | 100 | 57.83 | 57.8% | 680 |
2001 | H.13 | 100 | 51.65 | 51.7% | 677 |
2002 | H.14 | 100 | 53.34 | 53.3% | 721 |
2003 | H.15 | 100 | 58.88 | 58.9% | 650 |
2004 | H.16 | 100 | 55.63 | 55.6% | 633 |
2005 | H.17 | 100 | 54.75 | 54.8% | 600 |
2006 | H.18 | 100 | 59.58 | 59.6% | 554 |
2007 | H.19 | 100 | 62.06 | 62.1% | 595 |
2008 | H.20 | 100 | 68.28 | 68.3% | 622 |
2009 | H.21 | 100 | 60.98 | 61.0% | 660 |
2010 | H.22 | 100 | 59.91 | 59.9% | 606 |
2011 | H.23 | 100 | 63.46 | 63.5% | 650 |
2012 | H.24 | 100 | 56.89 | 56.9% | 651 |
2013 | H.25 | 100 | 57.32 | 57.3% | 608 |
2014 | H.26 | 100 | 63.28 | 63.3% | 482 |
2015 | H.27 | 100 | 51.95 | 52.0% | 462 |
2016 | H.28 | 100 | 56.21 | 56.2% | 539 |
2017 | H.29 | 100 | 54.94 | 54.9% | 524 |
2018 | H.30 | 100 | 59.35 | 59.4% | 487 |
2019 | H.31 | 100 | 49.89 | 49.9% | 395 |
2020 | R.02 | 100 | 68.34 | 68.3% | 380 |
※『情報関係基礎』は1997年度から科目として加えられました。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント