この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | H.2 | 100 | 67.84 | 67.8% | 164,026 |
1991 | H.3 | 100 | 64.25 | 64.3% | 170,445 |
1992 | H.4 | 100 | 61.58 | 61.6% | 171,644 |
1993 | H.5 | 100 | 58.69 | 58.7% | 181,114 |
1994 | H.6 | 100 | 52.12 | 52.1% | 183,098 |
1995 | H.7 | 100 | 60.56 | 60.6% | 186,812 |
1996 | H.8 | 100 | 65.80 | 65.8% | 184,703 |
1997 | H.9 | 100 | 62.93 | 62.9% | 186,368 |
1998 | H.10 | 100 | 65.92 | 65.9% | 186,109 |
1999 | H.11 | 100 | 63.72 | 63.7% | 183,736 |
2000 | H.12 | 100 | 57.53 | 57.5% | 188,575 |
2001 | H.13 | 100 | 58.51 | 58.5% | 190,244 |
2002 | H.14 | 100 | 57.48 | 57.5% | 199,023 |
2003 | H.15 | 100 | 61.81 | 61.8% | 201,745 |
2004 | H.16 | 100 | 54.30 | 54.3% | 219,416 |
2005 | H.17 | 100 | 66.06 | 66.1% | 209,839 |
2006 | H.18 | 100 | 64.13 | 64.1% | 197,974 |
2007 | H.19 | 100 | 61.35 | 61.4% | 200,001 |
2008 | H.20 | 100 | 64.21 | 64.2% | 199,951 |
2009 | H.21 | 100 | 69.54 | 69.5% | 200,411 |
2010 | H.22 | 100 | 53.79 | 53.8% | 208,168 |
2011 | H.23 | 100 | 56.57 | 56.6% | 213,757 |
2012 | H.24 | 100 | 65.13 | 65.1% | 223,669 |
2013 | H.25 | 100 | 63.67 | 63.7% | 231,945 |
2014 | H.26 | 100 | 69.42 | 69.4% | 233,632 |
2015 | H.27 | 100 | 62.50 | 62.5% | 175,296 |
2016 | H.28 | 100 | 54.48 | 54.5% | 211,676 |
2017 | H.29 | 100 | 51.94 | 51.9% | 209,400 |
2018 | H.30 | 100 | 60.57 | 60.6% | 204,543 |
2019 | H.31 | 100 | 54.67 | 54.7% | 201,332 |
2020 | R.02 | 100 | 54.79 | 54.8% | 193,476 |
※1997~2006年度は『化学IB』の結果です(『化学IA』の結果については割愛しました)。
※2015年度は新課程『化学』の結果です。旧課程履修者のための経過措置としての『化学I』は、平均点66.67/100、受験者数43,347人です。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント