この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | H.27 | 50 | 35.30 | 70.6% | 88,263 |
2016 | H.28 | 50 | 26.77 | 53.5% | 105,937 |
2017 | H.29 | 50 | 28.59 | 57.2% | 109,795 |
2018 | H.30 | 50 | 30.42 | 60.8% | 114,863 |
2019 | H.31 | 50 | 31.22 | 62.4% | 113,801 |
2020 | R.02 | 50 | 28.20 | 56.4% | 110,955 |
※化学基礎は2015年度科目として加えられました。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント