この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
2002 | H.14 | 200 | 165.40 | 82.7% | 99 |
2003 | H.15 | 200 | 170.96 | 85.5% | 169 |
2004 | H.16 | 200 | 153.64 | 76.8% | 174 |
2005 | H.17 | 200 | 158.13 | 79.1% | 213 |
2006 | H.18 | 200 | 155.29 | 77.6% | 189 |
2007 | H.19 | 200 | 147.55 | 73.8% | 186 |
2008 | H.20 | 200 | 143.52 | 71.8% | 142 |
2009 | H.21 | 200 | 167.76 | 83.9% | 136 |
2010 | H.22 | 200 | 149.97 | 75.0% | 167 |
2011 | H.23 | 200 | 149.89 | 74.9% | 163 |
2012 | H.24 | 200 | 146.36 | 73.2% | 151 |
2013 | H.25 | 200 | 140.29 | 70.1% | 180 |
2014 | H.26 | 200 | 144.82 | 72.4% | 161 |
2015 | H.27 | 200 | 139.05 | 69.5% | 143 |
2016 | H.28 | 200 | 128.05 | 64.0% | 174 |
2017 | H.29 | 200 | 128.95 | 64.5% | 185 |
2018 | H.30 | 200 | 132.55 | 66.3% | 146 |
2019 | H.31 | 200 | 126.25 | 63.1% | 174 |
2020 | R.02 | 200 | 147.50 | 73.8% | 135 |
※『韓国語』は2002年度から科目として加えられました。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント