この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | H.18 | 50 | 36.25 | 72.5% | 492,555 |
2007 | H.19 | 50 | 32.47 | 64.9% | 497,530 |
2008 | H.20 | 50 | 29.45 | 58.9% | 490,853 |
2009 | H.21 | 50 | 24.03 | 48.1% | 494,342 |
2010 | H.22 | 50 | 29.39 | 58.8% | 506,898 |
2011 | H.23 | 50 | 25.17 | 50.3% | 513,817 |
2012 | H.24 | 50 | 24.55 | 49.1% | 514,748 |
2013 | H.25 | 50 | 31.45 | 62.9% | 529,440 |
2014 | H.26 | 50 | 33.16 | 66.3% | 519,172 |
2015 | H.27 | 50 | 35.39 | 70.8% | 516,429 |
2016 | H.28 | 50 | 30.81 | 61.6% | 522,950 |
2017 | H.29 | 50 | 28.11 | 56.2% | 532,627 |
2018 | H.30 | 50 | 22.67 | 45.3% | 540,388 |
2019 | H.31 | 50 | 31.42 | 62.8% | 531,245 |
2020 | R.02 | 50 | 28.78 | 57.6% | 512,007 |
※『英語(リスニング)』は2006年度から科目に加えられました。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント