この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | H.2 | 100 | 73.93 | 73.9% | 121,260 |
1991 | H.3 | 100 | 66.22 | 66.2% | 136,690 |
1992 | H.4 | 100 | 63.97 | 64.0% | 153,061 |
1993 | H.5 | 100 | 73.37 | 73.4% | 174,385 |
1994 | H.6 | 100 | 70.08 | 70.1% | 182,527 |
1995 | H.7 | 100 | 57.37 | 57.4% | 192,260 |
1996 | H.8 | 100 | 59.99 | 60.0% | 191,502 |
1997 | H.9 | 100 | 55.85 | 55.9% | 179,486 |
1998 | H.10 | 100 | 62.18 | 62.2% | 167,394 |
1999 | H.11 | 100 | 58.98 | 59.0% | 153,173 |
2000 | H.12 | 100 | 61.74 | 61.7% | 149,251 |
2001 | H.13 | 100 | 55.26 | 55.3% | 147,956 |
2002 | H.14 | 100 | 58.71 | 58.7% | 154,867 |
2003 | H.15 | 100 | 63.93 | 63.9% | 157,527 |
2004 | H.16 | 100 | 56.52 | 56.5% | 154,742 |
2005 | H.17 | 100 | 59.27 | 59.3% | 152,072 |
2006 | H.18 | 100 | 54.66 | 54.7% | 144,959 |
2007 | H.19 | 100 | 67.02 | 67.0% | 147,333 |
2008 | H.20 | 100 | 64.27 | 64.3% | 143,676 |
2009 | H.21 | 100 | 57.94 | 57.9% | 144,327 |
2010 | H.22 | 100 | 61.51 | 61.5% | 151,792 |
2011 | H.23 | 100 | 64.11 | 64.1% | 152,970 |
2012 | H.24 | 100 | 67.92 | 67.9% | 157,372 |
2013 | H.25 | 100 | 62.13 | 62.1% | 159,582 |
2014 | H.26 | 100 | 66.32 | 66.3% | 153,204 |
2015 | H.27 | 100 | 62.01 | 62.0% | 155,273 |
2016 | H.28 | 100 | 65.55 | 65.6% | 160,830 |
2017 | H.29 | 100 | 59.29 | 59.3% | 167,514 |
2018 | H.30 | 100 | 62.19 | 62.2% | 170,673 |
2019 | H.31 | 100 | 63.54 | 63.5% | 169,613 |
2020 | R.02 | 100 | 65.45 | 65.5% | 160,425 |
※1997年度以降は『日本史B』の結果です。
※『日本史A』の結果については以下を参照してください。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント