この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1997 | H.9 | 100 | 71.10 | 71.1% | 35,136 |
1998 | H.10 | 100 | 69.35 | 69.4% | 50,120 |
1999 | H.11 | 100 | 60.09 | 60.1% | 47,686 |
2000 | H.12 | 100 | 54.42 | 54.4% | 40,887 |
2001 | H.13 | 100 | 68.13 | 68.1% | 34,447 |
2002 | H.14 | 100 | 65.58 | 65.6% | 37,090 |
2003 | H.15 | 100 | 60.66 | 60.7% | 37,166 |
2004 | H.16 | 100 | 69.87 | 69.9% | 48,957 |
2005 | H.17 | 100 | 67.03 | 67.0% | 51,431 |
2006 | H.18 | 100 | 68.74 | 68.7% | 43,643 |
2007 | H.19 | 100 | 69.66 | 69.7% | 44,442 |
2008 | H.20 | 100 | 67.58 | 67.6% | 51,134 |
2009 | H.21 | 100 | 71.51 | 71.5% | 53,116 |
2010 | H.22 | 100 | 68.66 | 68.7% | 55,849 |
2011 | H.23 | 100 | 69.42 | 69.4% | 58,278 |
2012 | H.24 | 100 | 69.01 | 69.0% | 35,537 |
2013 | H.25 | 100 | 58.83 | 58.8% | 36,151 |
2014 | H.26 | 100 | 60.87 | 60.9% | 33,761 |
2015 | H.27 | 100 | 53.39 | 53.4% | 30,740 |
2016 | H.28 | 100 | 51.84 | 51.8% | 26,039 |
2017 | H.29 | 100 | 54.66 | 54.7% | 22,022 |
2018 | H.30 | 100 | 67.78 | 67.8% | 20,429 |
2019 | H.31 | 100 | 62.25 | 62.3% | 21,585 |
2020 | R.02 | 100 | 65.37 | 65.4% | 21,202 |
※『倫理』は1997年度から科目として加えられました。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント