この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | H.24 | 100 | 67.14 | 67.1% | 49,601 |
2013 | H.25 | 100 | 60.68 | 60.7% | 53,295 |
2014 | H.26 | 100 | 67.29 | 67.3% | 48,789 |
2015 | H.27 | 100 | 59.57 | 59.6% | 48,659 |
2016 | H.28 | 100 | 60.50 | 60.5% | 48,709 |
2017 | H.29 | 100 | 66.63 | 66.6% | 50,486 |
2018 | H.30 | 100 | 73.08 | 73.1% | 49,709 |
2019 | H.31 | 100 | 64.22 | 64.2% | 50,886 |
2020 | R.02 | 100 | 66.51 | 66.5% | 48,341 |
※1990~1996年度の同名科目については下記を参照してください。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント