この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | H.27 | 50 | 26.66 | 53.3% | 116,591 |
2016 | H.28 | 50 | 27.58 | 55.2% | 133,653 |
2017 | H.29 | 50 | 39.47 | 78.9% | 136,170 |
2018 | H.30 | 50 | 35.62 | 71.2% | 140,620 |
2019 | H.31 | 50 | 30.99 | 62.0% | 141,242 |
2020 | R.02 | 50 | 32.10 | 64.2% | 137,469 |
※生物基礎は2015年度科目として加えられました。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント