この記事は大学入試センター公表の情報を基にして作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、ご自身でも公式の情報を必ずご確認ください。
平均点と受験者数の推移
西暦 | 元号 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|---|
1997 | H.9 | 100 | 63.32 | 63.3% | 48,973 |
1998 | H.10 | 100 | 71.10 | 71.1% | 52,405 |
1999 | H.11 | 100 | 56.83 | 56.8% | 54,498 |
2000 | H.12 | 100 | 58.30 | 58.3% | 56,556 |
2001 | H.13 | 100 | 54.11 | 54.1% | 59,122 |
2002 | H.14 | 100 | 52.45 | 52.5% | 58,119 |
2003 | H.15 | 100 | 62.95 | 63.0% | 46,571 |
2004 | H.16 | 100 | 61.49 | 61.5% | 65,391 |
2005 | H.17 | 100 | 64.55 | 64.6% | 64,251 |
2006 | H.18 | 100 | 61.05 | 61.1% | 62,961 |
2007 | H.19 | 100 | 64.41 | 64.4% | 70,043 |
2008 | H.20 | 100 | 63.73 | 63.7% | 80,598 |
2009 | H.21 | 100 | 69.31 | 69.3% | 82,804 |
2010 | H.22 | 100 | 59.16 | 59.2% | 89,887 |
2011 | H.23 | 100 | 58.97 | 59.0% | 88,758 |
2012 | H.24 | 100 | 57.99 | 58.0% | 57,224 |
2013 | H.25 | 100 | 55.46 | 55.5% | 51,888 |
2014 | H.26 | 100 | 53.85 | 53.9% | 48,363 |
2015 | H.27 | 100 | 54.79 | 54.8% | 45,300 |
2016 | H.28 | 100 | 59.97 | 60.0% | 49,184 |
2017 | H.29 | 100 | 63.01 | 63.0% | 54,243 |
2018 | H.30 | 100 | 56.39 | 56.4% | 57,253 |
2019 | H.31 | 100 | 56.24 | 56.2% | 52,977 |
2020 | R.02 | 100 | 53.75 | 53.8% | 50,398 |
※『政治・経済』は1997年度から科目として加えられました。
他の教科の平均点推移を見る
国語 | 地歴・公民 |
数学 | 理科 |
外国語 |
コメント