この記事は筑波大学附属高等学校公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
男子
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠者数 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 382 | 355 | 59 | 6.0 | 16 |
2013 | 369 | 327 | 61 | 5.4 | 15 |
2014 | 385 | 349 | 82 | 4.3 | |
2015 | 433 | 393 | 77 | 5.1 | |
2016 | 427 | 387 | 88 | 4.4 | |
2017 | 355 | 317 | 91 | 3.5 | |
2018 | 385 | 335 | 92 | 3.6 | |
2019 | 393 | 333 | 92 | 3.6 | |
2020 | 405 | 363 | 90 | 4.0 | |
2021 | 341 | 293 | 88 | 3.3 |
女子
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠者数 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 145 | 129 | 43 | 3.0 | 4 |
2013 | 196 | 170 | 41 | 4.1 | 4 |
2014 | 168 | 156 | 54 | 2.9 | |
2015 | 160 | 142 | 52 | 2.7 | |
2016 | 179 | 160 | 53 | 3.0 | |
2017 | 194 | 169 | 50 | 3.4 | |
2018 | 195 | 172 | 49 | 3.5 | |
2019 | 189 | 177 | 62 | 2.9 | |
2020 | 191 | 164 | 61 | 2.7 | |
2021 | 213 | 192 | 64 | 3.0 |
合計
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠者数 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 527 | 484 | 102 | 4.7 | 20 |
2013 | 565 | 497 | 102 | 4.9 | 19 |
2014 | 553 | 505 | 136 | 3.7 | |
2015 | 553 | 505 | 129 | 3.9 | |
2016 | 606 | 547 | 141 | 3.9 | |
2017 | 549 | 486 | 141 | 3.4 | |
2018 | 580 | 507 | 141 | 3.6 | |
2019 | 582 | 510 | 154 | 3.3 | |
2020 | 596 | 527 | 151 | 3.5 | |
2021 | 554 | 485 | 152 | 3.2 |
帰国生入試
合格者成績推移
公表されていません。
入試統計推移
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠者数 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 23 | 20 | 6 | 3.3 | 2 |
2013 | 14 | 10 | 6 | 1.7 | 1 |
2014 | 21 | 16 | 6 | 2.7 | |
2015 | 19 | 16 | 7 | 2.3 | |
2016 | 11 | 10 | 6 | 1.7 | |
2017 | 18 | 16 | 6 | 2.7 | |
2018 | 22 | 18 | 6 | 3.0 | |
2019 | 14 | 4 | 3 | 1.3 | |
2020 | 19 | 16 | 6 | 2.7 | |
2021 | 12 | 10 | 3 | 3.3 |
※2020年度以前は日本人学校出身者と海外現地校出身者の合計。
コメント