総計
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 127 / 114 | 89.76% | 52/80 (10/29) |
2002 (96) | ― / 122 / 98 | 80.33% | 77/80 (26/29) |
2003 (97) | ― / 125 / 108 | 86.40% | 66/80 (19/29) |
2004 (98) | ― / 123 / 91 | 73.98% | 80/80 (29/29) |
2005 (99) | ― / 124 / 107 | 86.29% | 61/80 (16/29) |
2006 (100) | ― / 131 / 113 | 86.26% | 69/80 (22/29) |
2007 (101) | ― / 112 / 94 | 83.93% | 65/80 (16/29) |
2008 (102) | ― / 121 / 107 | 88.43% | 63/80 (19/29) |
2009 (103) | 94 / 94 / 77 | 81.91% | 76/80 (25/29) |
2010 (104) | 129 / 124 / 109 | 87.90% | 58/80 (16/29) |
2011 (105) | 112 / 109 / 96 | 88.07% | 55/80 (17/29) |
2012 (106) | 119 / 118 / 104 | 88.14% | 60/80 (19/29) |
2013 (107) | 119 / 111 / 99 | 89.19% | 57/80 (15/29) |
2014 (108) | 116 / 116 / 102 | 87.93% | 69/80 (22/29) |
2015 (109) | 138 / 135 / 116 | 85.93% | 74/80 (25/29) |
2016 (110) | 126 / 122 / 108 | 88.52% | 69/80 (22/29) |
2017 (111) | 131 / 126 / 99 | 78.57% | 78/80 (27/29) |
2018 (112) | 151 / 146 / 122 | 83.56% | 76/80 (25/29) |
2019 (113) | 144 / 138 / 116 | 84.06% | 73/80 (25/29) |
2020 (114) | 158 / 148 / 131 | 88.51% | 75/80 (26/29) |
2021 (115) | 135 / 125 / 118 | 94.40% | 29/80 (12/29) |
2022 (116) | 147 / 138 / 128 | 92.75% | 40/81 (17/30) |
2023 (117) | 122 / 115 / 107 | 93.04% | 42/82 (17/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
新卒
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 84 / 82 | 97.62% | 17/80 (5/29) |
2002 (96) | ― / 109 / 94 | 86.24% | 76/80 (25/29) |
2003 (97) | ― / 101 / 88 | 87.13% | 79/80 (28/29) |
2004 (98) | ― / 106 / 83 | 78.30% | 80/80 (29/29) |
2005 (99) | ― / 93 / 91 | 97.85% | 9/80 (4/29) |
2006 (100) | ― / 114 / 105 | 92.11% | 60/80 (19/29) |
2007 (101) | ― / 94 / 86 | 91.49% | 55/80 (13/29) |
2008 (102) | ― / 104 / 98 | 94.23% | 52/80 (16/29) |
2009 (103) | 79 / 79 / 70 | 88.61% | 76/80 (25/29) |
2010 (104) | 113 / 108 / 97 | 89.81% | 68/80 (20/29) |
2011 (105) | 97 / 94 / 87 | 92.55% | 42/80 (13/29) |
2012 (106) | 106 / 105 / 98 | 93.33% | 51/80 (16/29) |
2013 (107) | 104 / 96 / 91 | 94.79% | 35/80 (12/29) |
2014 (108) | 104 / 104 / 95 | 91.35% | 66/80 (20/29) |
2015 (109) | 124 / 121 / 107 | 88.43% | 76/80 (26/29) |
2016 (110) | 107 / 104 / 95 | 91.35% | 69/80 (21/29) |
2017 (111) | 116 / 111 / 92 | 82.88% | 74/80 (23/29) |
2018 (112) | 126 / 122 / 102 | 83.61% | 76/80 (25/29) |
2019 (113) | 120 / 114 / 99 | 86.84% | 71/80 (23/29) |
2020 (114) | 136 / 128 / 114 | 89.06% | 76/80 (26/29) |
2021 (115) | 117 / 107 / 104 | 97.20% | 25/80 (9/29) |
2022 (116) | 140 / 131 / 124 | 94.66% | 51/81 (19/30) |
2023 (117) | 111 / 104 / 99 | 95.19% | 49/82 (17/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
既卒
実施年(回) | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2001 (95) | 非公表 | 43 | 32 | 74.42% |
2002 (96) | 非公表 | 13 | 4 | 30.77% |
2003 (97) | 非公表 | 24 | 20 | 83.33% |
2004 (98) | 非公表 | 17 | 8 | 47.06% |
2005 (99) | 非公表 | 31 | 16 | 51.61% |
2006 (100) | 非公表 | 17 | 8 | 47.06% |
2007 (101) | 非公表 | 18 | 8 | 44.44% |
2008 (102) | 非公表 | 17 | 9 | 52.94% |
2009 (103) | 15 | 15 | 7 | 46.67% |
2010 (104) | 16 | 16 | 12 | 75.00% |
2011 (105) | 15 | 15 | 9 | 60.00% |
2012 (106) | 13 | 13 | 6 | 46.15% |
2013 (107) | 15 | 15 | 8 | 53.33% |
2014 (108) | 12 | 12 | 7 | 58.33% |
2015 (109) | 14 | 14 | 9 | 64.29% |
2016 (110) | 19 | 18 | 13 | 72.22% |
2017 (111) | 15 | 15 | 7 | 46.67% |
2018 (112) | 25 | 24 | 20 | 83.33% |
2019 (113) | 24 | 24 | 17 | 70.83% |
2020 (114) | 22 | 20 | 17 | 85.00% |
2021 (115) | 18 | 18 | 14 | 77.78% |
2022 (116) | 7 | 7 | 4 | 57.14% |
2023 (117) | 11 | 11 | 8 | 72.73% |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※合格率は合格者数÷受験者数
医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移 総合 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※合格率は合格者数÷受験者数 国公立大学 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※合格率は合格者数÷受験者数 ※防衛医科大学校を含む。 国立大学 出典:医師...
医師国家試験の大学種別比較(2001~2023)
医師国家試験における国公立大学と私立大学の比較 受験者数の比較 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※赤字は表中における最大値。 合格者数の比較 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※赤字は表中における最大値。 ...
医師国家試験の男女比較(2001~2023)
受験者数の比較 実施年 回 受験者数 比率 総数 男性 女性 男性 女性 2001 95 9,266 6,437 2,829 69.47% 30.53% 2002 96 8,719 6,136 2,583 70.38% 29.62% 200...
コメント