総計
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 99 / 88 | 88.89% | 56/80 (11/29) |
2002 (96) | ― / 89 / 77 | 86.52% | 67/80 (17/29) |
2003 (97) | ― / 95 / 86 | 90.53% | 41/80 (9/29) |
2004 (98) | ― / 88 / 72 | 81.82% | 73/80 (22/29) |
2005 (99) | ― / 95 / 78 | 82.11% | 73/80 (23/29) |
2006 (100) | ― / 107 / 94 | 87.85% | 59/80 (17/29) |
2007 (101) | ― / 92 / 82 | 89.13% | 42/80 (10/29) |
2008 (102) | ― / 91 / 82 | 90.11% | 49/80 (13/29) |
2009 (103) | 94 / 91 / 76 | 83.52% | 75/80 (24/29) |
2010 (104) | 95 / 93 / 72 | 77.42% | 79/80 (28/29) |
2011 (105) | 113 / 105 / 85 | 80.95% | 76/80 (25/29) |
2012 (106) | 100 / 91 / 75 | 82.42% | 77/80 (27/29) |
2013 (107) | 107 / 98 / 78 | 79.59% | 78/80 (28/29) |
2014 (108) | 115 / 103 / 91 | 88.35% | 66/80 (21/29) |
2015 (109) | 139 / 117 / 104 | 88.89% | 63/80 (19/29) |
2016 (110) | 149 / 127 / 107 | 84.25% | 80/80 (29/29) |
2017 (111) | 152 / 138 / 106 | 76.81% | 79/80 (28/29) |
2018 (112) | 195 / 163 / 126 | 77.30% | 80/80 (29/29) |
2019 (113) | 193 / 170 / 126 | 74.12% | 79/80 (28/29) |
2020 (114) | 187 / 154 / 141 | 91.56% | 58/80 (22/29) |
2021 (115) | 168 / 154 / 138 | 89.61% | 62/80 (19/29) |
2022 (116) | 155 / 143 / 129 | 90.21% | 62/81 (23/30) |
2023 (117) | 139 / 135 / 116 | 85.93% | 78/82 (27/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
新卒
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 68 / 64 | 94.12% | 50/80 (13/29) |
2002 (96) | ― / 79 / 73 | 92.41% | 65/80 (20/29) |
2003 (97) | ― / 83 / 79 | 95.18% | 47/80 (13/29) |
2004 (98) | ― / 79 / 68 | 86.08% | 73/80 (23/29) |
2005 (99) | ― / 79 / 64 | 81.01% | 79/80 (28/29) |
2006 (100) | ― / 90 / 81 | 90.00% | 68/80 (22/29) |
2007 (101) | ― / 79 / 73 | 92.41% | 48/80 (11/29) |
2008 (102) | ― / 81 / 77 | 95.06% | 46/80 (14/29) |
2009 (103) | 85 / 82 / 73 | 89.02% | 74/80 (23/29) |
2010 (104) | 80 / 78 / 65 | 83.33% | 76/80 (25/29) |
2011 (105) | 92 / 84 / 75 | 89.29% | 62/80 (21/29) |
2012 (106) | 81 / 73 / 65 | 89.04% | 74/80 (25/29) |
2013 (107) | 90 / 82 / 66 | 80.49% | 78/80 (28/29) |
2014 (108) | 96 / 84 / 77 | 91.67% | 64/80 (18/29) |
2015 (109) | 126 / 104 / 95 | 91.35% | 71/80 (23/29) |
2016 (110) | 135 / 113 / 97 | 85.84% | 79/80 (28/29) |
2017 (111) | 132 / 118 / 97 | 82.20% | 77/80 (26/29) |
2018 (112) | 163 / 131 / 107 | 81.68% | 80/80 (29/29) |
2019 (113) | 154 / 133 / 108 | 81.20% | 79/80 (28/29) |
2020 (114) | 142 / 110 / 105 | 95.45% | 47/80 (16/29) |
2021 (115) | 155 / 142 / 132 | 92.96% | 60/80 (19/29) |
2022 (116) | 138 / 128 / 123 | 96.09% | 36/81 (15/30) |
2023 (117) | 123 / 120 / 109 | 90.83% | 74/82 (25/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
既卒
実施年(回) | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2001 (95) | 非公表 | 31 | 24 | 77.42% |
2002 (96) | 非公表 | 10 | 4 | 40.00% |
2003 (97) | 非公表 | 12 | 7 | 58.33% |
2004 (98) | 非公表 | 9 | 4 | 44.44% |
2005 (99) | 非公表 | 16 | 14 | 87.50% |
2006 (100) | 非公表 | 17 | 13 | 76.47% |
2007 (101) | 非公表 | 13 | 9 | 69.23% |
2008 (102) | 非公表 | 10 | 5 | 50.00% |
2009 (103) | 9 | 9 | 3 | 33.33% |
2010 (104) | 15 | 15 | 7 | 46.67% |
2011 (105) | 21 | 21 | 10 | 47.62% |
2012 (106) | 19 | 18 | 10 | 55.56% |
2013 (107) | 17 | 16 | 12 | 75.00% |
2014 (108) | 19 | 19 | 14 | 73.68% |
2015 (109) | 13 | 13 | 9 | 69.23% |
2016 (110) | 14 | 14 | 10 | 71.43% |
2017 (111) | 20 | 20 | 9 | 45.00% |
2018 (112) | 32 | 32 | 19 | 59.38% |
2019 (113) | 39 | 37 | 18 | 48.65% |
2020 (114) | 45 | 44 | 36 | 81.82% |
2021 (115) | 13 | 12 | 6 | 50.00% |
2022 (116) | 17 | 15 | 6 | 40.00% |
2023 (117) | 16 | 15 | 7 | 46.67% |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※合格率は合格者数÷受験者数
医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移総合出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数国公立大学出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数※防衛医科大学校を含む。国立大学出典:医師国家試験の学校別合...
医師国家試験の大学種別比較(2001~2023)
医師国家試験における国公立大学と私立大学の比較受験者数の比較出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※赤字は表中における最大値。合格者数の比較出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※赤字は表中における最大値。合格率の比較出...
医師国家試験の男女比較(2001~2023)
受験者数の比較実施年回受験者数比率総数男性女性男性女性2001959,2666,4372,82969.47%30.53%2002968,7196,1362,58370.38%29.62%2003978,5515,7812,77067.61%...
コメント