この記事は江戸川女子高等学校公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試
受験者成績推移
普通科Ⅱ類
年度 | 満点 | 受験者 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | |||
2013 | 300 | 157 | 220 | 150 |
2014 | 300 | 154 | 223 | 142 |
2015 | 300 | 158 | 231 | 160 |
2016 | 300 | 161 154 |
243 219 |
158 160 |
2017 | 300 | 148 | 219 | 139 |
2018 | 300 | 149 153 |
183 178 |
140 143 |
2019 | 300 | 151 143 |
190 143 |
145 143 |
2020 | 300 | 155 156 |
220 182 |
148 175 |
2021 | 300 | 168 141 |
210 147 |
168 168 |
※2016年度は上が千葉県枠、下が全国枠です。
※2018年度以降は上が第1回、下が第2回です。
普通科Ⅲ類
年度 | 満点 | 受験者 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | |||
2013 | 300 | 188 | 242 | 179 |
2014 | 300 | 186 | 270 | 173 |
2015 | 300 | 196 | 263 | 190 |
2016 | 300 | 195 195 |
247 245 |
190 190 |
2017 | 300 | 175 | 245 | 162 |
2018 | 300 | 178 176 |
251 256 |
164 162 |
2019 | 300 | 182 179 |
246 234 |
169 168 |
2020 | 300 | 179 177 |
248 221 |
172 172 |
2021 | 300 | 199 167 |
267 219 |
183 183 |
※2016年度は上が千葉県枠、下が全国枠です。
※2018年度以降は上が第1回、下が第2回です。
英語科
年度 | 満点 | 受験者 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | |||
2013 | 300 | 192 | 242 | 172 |
2014 | 300 | 185 | 234 | 168 |
2015 | 300 | 201 | 258 | 187 |
2016 | 300 | 215 189 |
237 215 |
214 191 |
2017 | 300 | 171 | 228 | 165 |
2018 | 300 | 172 178 |
220 201 |
157 155 |
2019 | 300 | 180 158 |
243 176 |
163 160 |
2020 | 300 | 168 96 |
215 96 |
161 ― |
2021 | 300 | 166 180 |
240 188 |
172 172 |
※2016年度は上が千葉県枠、下が全国枠です。
※2018年度以降は上が第1回、下が第2回です。
統計推移
普通科Ⅱ類
年度 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待生 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
2013 | 50 | 23 | 21 | 28 | 0 | 0 | 14 |
2014 | 50 | 23 | 21 | 32 | 0 | 0 | 16 |
2015 | 50 | 21 | 20 | 18 | 0 | 0 | 11 |
2016 | 50 | 16 17 |
16 17 |
22 31 |
0 0 |
1 0 |
13 14 |
2017 | 50 | 19 | 16 | 31 | 0 | 0 | 9 |
2018 | 50 | 8 3 |
7 2 |
14 8 |
0 0 |
0 0 |
9 4 |
2019 | 50 | 17 2 |
16 1 |
23 3 |
0 0 |
0 0 |
11 2 |
2020 | 50 | 9 4 |
8 4 |
16 4 |
0 0 |
0 0 |
9 3 |
2021 | 50 | 18 4 |
17 2 |
26 0 |
0 0 |
0 0 |
16 0 |
※募集人数はⅢ類を含めた合計です。
※2016年度は上が千葉県枠、下が全国枠です。
※2018年度以降は上が第1回、下が第2回です。
普通科Ⅲ類
年度 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待生 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
2013 | 50 | 67 | 64 | 42 | 1 | 10 | |
2014 | 50 | 94 | 82 | 57 | 1 | 3 | 15 |
2015 | 50 | 84 | 81 | 60 | 3 | 8 | 15 |
2016 | 50 | 33 101 |
30 95 |
11 61 |
0 0 |
2 2 |
6 16 |
2017 | 50 | 105 | 98 | 61 | 2 | 22 | |
2018 | 50 | 79 20 |
71 19 |
51 9 |
0 1 |
3 0 |
16 6 |
2019 | 50 | 57 16 |
53 13 |
38 7 |
0 0 |
2 0 |
13 3 |
2020 | 50 | 68 11 |
62 10 |
46 5 |
0 0 |
1 0 |
18 1 |
2021 | 50 | 74 7 |
71 4 |
51 1 |
4 0 |
3 0 |
11 0 |
※募集人数はⅡ類を含めた合計です。
※2016年度は上が千葉県枠、下が全国枠です。
※2018年度以降は上が第1回、下が第2回です。
英語科
年度 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待生 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
2013 | 25 | 21 | 19 | 11 | 0 | 1 | 11 |
2014 | 25 | 24 | 23 | 15 | 0 | 0 | 8 |
2015 | 25 | 17 | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 |
2016 | 25 | 5 7 |
4 6 |
3 5 |
0 0 |
0 0 |
2 2 |
2017 | 25 | 14 | 13 | 10 | 3 | ||
2018 | 25 | 12 3 |
12 3 |
9 3 |
0 0 |
0 0 |
3 1 |
2019 | 25 | 9 7 |
8 4 |
6 3 |
0 0 |
1 0 |
2 3 |
2020 | 25 | 6 2 |
5 1 |
4 0 |
0 0 |
0 0 |
3+② 0 |
2021 | 25 | 6 2 |
5 2 |
3 2 |
0 0 |
1 0 |
2 1 |
※2016年度は上が千葉県枠、下が全国枠です。
※2018年度以降は上が第1回、下が第2回です。
A推薦試験
受験者成績推移
非公表です。
統計推移
普通科Ⅱ類
年度 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待生 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
2013 | 50 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 |
2014 | 50 | 14 | 13 | 20 | 0 | 0 | 20 |
2015 | 50 | 18 | 18 | 21 | 0 | 0 | 19 |
2016 | 50 | 20 | 20 | 26 | 0 | 0 | 25 |
2017 | 50 | 17 | 17 | 19 | 0 | 0 | 18 |
2018 | 50 | 12 | 12 | 15 | 0 | 0 | 14 |
2019 | 50 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 |
2020 | 50 | 11 | 11 | 16 | 0 | 0 | 16 |
2021 | 50 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 |
※募集人数はⅢ類及びB推薦試験普通科を含めた合計です。
※合格者数にはⅢ類及び英語科からのスライド合格者数を含みます。
普通科Ⅲ類
年度 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待生 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
2013 | 50 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 16 |
2014 | 50 | 29 | 29 | 23 | 0 | 0 | 23 |
2015 | 50 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 20 |
2016 | 50 | 33 | 33 | 22 | 0 | 0 | 22 |
2017 | 50 | 30 | 30 | 24 | 0 | 0 | 24 |
2018 | 50 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 24 |
2019 | 50 | 19 | 19 | 14 | 0 | 0 | 14 |
2020 | 50 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2021 | 50 | 25 | 25 | 20 | 0 | 1 | 20 |
※募集人数はⅡ類及びB推薦試験普通科を含めた合計です。
英語科
年度 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待生 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
2013 | 25 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 |
2014 | 25 | 18 | 18 | 14 | 0 | 0 | 14 |
2015 | 25 | 17 | 17 | 15 | 1 | 0 | 15 |
2016 | 25 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 14 |
2017 | 25 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 |
2018 | 25 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2019 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 25 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2021 | 25 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 |
※募集人数はB推薦試験英語科を含めた合計です。
B推薦試験
受験者成績推移
普通科Ⅱ類
年度 | 満点 | 受験者 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | |||
2013 | 300 | 159 | 231 | 152 |
2014 | 300 | 155 | 230 | 149 |
2015 | 300 | 161 | 245 | 155 |
2016 | 300 | 159 | 231 | 151 |
2017 | 300 | 151 | 224 | 143 |
2018 | 300 | 170 | 244 | 149 |
2019 | 300 | 156 | 226 | 148 |
2020 | 300 | 170 | 231 | 155 |
2021 | 300 | 179 | 256 | 165 |
普通科Ⅲ類
年度 | 満点 | 受験者 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | |||
2013 | 300 | 191 | 257 | 175 |
2014 | 300 | 187 | 259 | 173 |
2015 | 300 | 194 | 263 | 184 |
2016 | 300 | 188 | 260 | 178 |
2017 | 300 | 180 | 248 | 167 |
2018 | 300 | 191 | 278 | 167 |
2019 | 300 | 188 | 251 | 172 |
2020 | 300 | 193 | 257 | 177 |
2021 | 300 | 206 | 276 | 180 |
英語科
年度 | 満点 | 受験者 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | |||
2013 | 300 | 173 | 236 | 159 |
2014 | 300 | 168 | 237 | 157 |
2015 | 300 | 178 | 255 | 170 |
2016 | 300 | 194 | 241 | 176 |
2017 | 300 | 176 | 235 | 170 |
2018 | 300 | 177 | 235 | 161 |
2019 | 300 | 171 | 234 | 159 |
2020 | 300 | 182 | 256 | 168 |
2021 | 300 | 195 | 271 | 172 |
統計推移
普通科Ⅱ類
年度 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待生 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
2013 | 50 | 62 | 54 | 58 | 0 | 0 | 22 |
2014 | 50 | 57 | 44 | 52 | 0 | 0 | 26 |
2015 | 50 | 75 | 58 | 73 | 0 | 2 | 30 |
2016 | 50 | 65 | 53 | 91 | 0 | 0 | 41 |
2017 | 50 | 86 | 75 | 122 | 0 | 0 | 37 |
2018 | 50 | 69 | 58 | 78 | 0 | 1 | 30 |
2019 | 50 | 45 | 40 | 66 | 0 | 0 | 29 |
2020 | 50 | 42 | 35 | 43 | 0 | 0 | 15 |
2021 | 50 | 30 | 26 | 28 | 1 | 0 | 12 |
※募集人数はⅢ類及びA推薦試験普通科を含めた合計です。
普通科Ⅲ類
年度 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待生 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
2013 | 50 | 351 | 290 | 239 | 4 | 13 | 51 |
2014 | 50 | 384 | 295 | 247 | 3 | 13 | 49 |
2015 | 50 | 428 | 327 | 259 | 3 | 6 | 63 |
2016 | 50 | 515 | 394 | 306 | 2 | 11 | 65 |
2017 | 50 | 549 | 414 | 318 | 0 | 3 | 66 |
2018 | 50 | 408 | 299 | 245 | 5 | 18 | 57 |
2019 | 50 | 454 | 335 | 267 | 0 | 4 | 64 |
2020 | 50 | 418 | 294 | 256 | 1 | 5 | 55 |
2021 | 50 | 429 | 282 | 251 | 11 | 22 | 72 |
※募集人数はⅡ類及びA推薦試験普通科を含めた合計です。
英語科
年度 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待生 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
2013 | 25 | 39 | 36 | 28 | 0 | 0 | 11 |
2014 | 25 | 33 | 29 | 22 | 0 | 0 | 4 |
2015 | 25 | 45 | 36 | 31 | 1 | 1 | 8 |
2016 | 25 | 34 | 28 | 25 | 0 | 1 | 11 |
2017 | 25 | 40 | 34 | 27 | 0 | 0 | 10 |
2018 | 25 | 27 | 23 | 18 | 0 | 0 | 4 |
2019 | 25 | 34 | 24 | 21 | 0 | 0 | 6 |
2020 | 25 | 22 | 22 | 20 | 1 | 2 | 4+② |
2021 | 25 | 29 | 22 | 20 | 1 | 0 | 5 |
※募集人数はA推薦試験英語科を含めた合計です。
※入学者数の丸数字は本校生が英語科を受験して合格した数です。
帰国生試験
受験者成績推移
普通科Ⅱ類
年度 | 満点 | 受験者 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | |||
2019 | 300 | 170 | 221 | 153 |
2020 | 300 | 193 | 193 | 193 |
2021 | 300 | 256 | 256 | 256 |
普通科Ⅲ類
年度 | 満点 | 受験者 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | |||
2019 | 300 | 199 | 267 | 172 |
2020 | 300 | 194 | 235 | 176 |
2021 | 300 | 223 | 260 | 179 |
英語科
年度 | 満点 | 受験者 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
平均点 | 最高点 | |||
2019 | 300 | 193 | 263 | 170 |
2020 | 300 | 180 | 231 | 173 |
2021 | 300 | 185 | 199 | 174 |
統計推移
普通科Ⅱ類
年度 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待生 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
2013 | 若干名 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2014 | 若干名 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 若干名 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 若干名 | 7 | 7 | 17 | 0 | 1 | 5 |
2017 | 若干名 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 若干名 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 若干名 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 若干名 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 若干名 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
※2017年度は12月実施と1月実施の合計です。
※合格者数にはⅢ類及び英語科からのスライド合格者数を含みます。
普通科Ⅲ類
年度 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待生 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
2013 | 若干名 | 18 | 18 | 10 | 4 | 3 | 0 |
2014 | 若干名 | 18 | 18 | 14 | 1 | 3 | 1 |
2015 | 若干名 | 24 | 24 | 17 | 2 | 3 | 2 |
2016 | 若干名 | 38 | 38 | 23 | 6 | 9 | 4 |
2017 | 若干名 | 35 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 若干名 | 23 | 23 | 18 | 5 | 1 | 3 |
2019 | 若干名 | 21 | 21 | 16 | 4 | 4 | 3 |
2020 | 若干名 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 若干名 | 13 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 |
英語科
年度 | 募集人数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 特待生 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
2013 | 若干名 | 18 | 18 | 13 | 1 | 5 | 4 |
2014 | 若干名 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 |
2015 | 若干名 | 15 | 15 | 12 | 0 | 3 | 2 |
2016 | 若干名 | 22 | 22 | 13 | 1 | 3 | 3 |
2017 | 若干名 | 26 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 若干名 | 20 | 20 | 15 | 1 | 0 | 8 |
2019 | 若干名 | 27 | 27 | 20 | 2 | 2 | 6 |
2020 | 若干名 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0+③ |
2021 | 若干名 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5+⑥ |
※入学者数の丸数字は本校生が英語科を受験して合格した数です。
コメント