PR

明治大学付属明治高校の入試結果【2010~2021】

記事内に広告が含まれています。

この記事は明治大学付属明治高等学校公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

一般入試

受験者成績推移

国語

年度 満点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 100 45 73.17 93 65.63
2011 100 25 51.04 79 41.24
2012 100 48 67.94 86 62.18
2013 100 19 46.72 65 41.06
2014 100 34 54.95 80 48.60
2015 100 30 52.78 77 46.90
2016 100 24 57.56 76 52.20
2017 100 31 64.93 89 57.76
2018 100        
2019 100 24 57.65 84 50.83
2020 100 27 50.77 74 46.29
2021 100 36 61.66 86 54.34

数学

年度 満点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 100 21 56.83 92 36.86
2011 100 21 54.05 80 31.87
2012 100 27 65.87 98 46.42
2013 100 26 62.03 93 44.89
2014 100 6 52.95 93 34.64
2015 100 13 52.21 89 35.92
2016 100 8 41.43 87 27.42
2017 100 21 54.47 100 41.85
2018 100        
2019 100 29 72.78 100 51.54
2020 100 7 38.35 93 25.74
2021 100 14 41.21 91 29.24

英語

年度 満点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 120 43 82.61 112 65.21
2011 120 50 75.75 106 56.84
2012 120 55 85.88 113 74.73
2013 120 35 55.98 93 47.83
2014 120 36 63.07 105 53.36
2015 120 39 64.59 102 54.63
2016 120 64 90.33 114 79.83
2017 120 42 74.13 109 61.20
2018 120        
2019 120 52 82.44 109 72.22
2020 120 57 86.88 116 73.97
2021 120 63 86.86 112 73.98

合計

年度 満点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 320 182 212.61 270 167.70
2011 320 158 180.83 238 129.95
2012 320 189 219.69 270 183.34
2013 320 139 164.74 224 133.78
2014 320 141 170.97 242 136.60
2015 320 145 169.57 234 137.44
2016 320 153 189.32 256 159.45
2017 320 163 193.53 254 160.81
2018 320 168      
2019 320 185 212.86 257 174.59
2020 320 148 176.00 224 146.00
2021 320 161 189.73 261 157.57

統計推移

男子

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2010 541 487 140 3.5
2011 566 522 102 5.1
2012 469 409 155 2.6
2013 475 437 175 2.5
2014 340 309 144 2.1
2015 335 308 115 2.7
2016 275 250 121 2.1
2017 456 403 172 2.3
2018        
2019 462 433 168 2.6
2020 312 290 136 2.1
2021 320 299 106 2.8

女子

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2010 349 333 101 3.3
2011 314 303 52 5.8
2012 304 292 70 4.2
2013 247 233 64 3.6
2014 240 230 75 3.1
2015 296 284 99 2.9
2016 300 284 91 3.1
2017 355 324 116 2.8
2018        
2019 317 309 80 3.9
2020 269 263 101 2.6
2021 237 228 104 2.2

合計

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2010 890 820 241 3.4
2011 880 825 154 5.4
2012 773 701 225 3.1
2013 722 670 239 2.8
2014 580 539 219 2.5
2015 631 592 214 2.8
2016 575 534 212 2.5
2017 811 727 288 2.5
2018 786 730 275 2.7
2019 779 742 248 3.0
2020 581 553 237 2.3
2021 557 527 210 2.5

推薦入試(指定校を除く)

受験者成績推移

国語

年度 満点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 50 28 40.30 49 36.60
2011 50 25 33.39 42 28.75
2012 50 24 33.56 47 30.94
2013 50 25 31.79 44 28.11
2014 50 12 23.26 35 20.78
2015 50 12 25.82 43 21.02
2016 50 16 32.60 44 30.16
2017 50 22 29.83 43 26.98
2018 50        
2019 50 21 29.16 36 26.84
2020 50 20 27.45 35 25.60
2021 50 23 31.55 43 27.64

数学

年度 満点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 50 12 25.82 43 19.27
2011 50 18 36.29 50 25.35
2012 50 18 33.91 46 25.64
2013 50 22 31.88 44 26.28
2014 50 0 31.26 46 23.65
2015 50 20 33.12 46 24.81
2016 50 19 29.91 42 22.42
2017 50 11 32.12 50 24.69
2018 50        
2019 50 16 30.58 46 21.59
2020 50 8 23.76 43 18.15
2021 50 17 32.45 47 24.13

英語

年度 満点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 50 20 32.68 47 28.68
2011 50 21 35.03 43 27.81
2012 50 21 29.84 42 25.36
2013 50 13 22.74 34 18.69
2014 50 11 18.85 35 17.15
2015 50 23 29.88 39 27.51
2016 50 22 32.57 42 28.04
2017 50 23 34.33 45 29.63
2018 50        
2019 50 30 38.00 46 33.22
2020 50 35 43.95 49 39.34
2021 50 23 33.88 44 29.10

合計

年度 満点 合格者 受験者
平均点
最低点 平均点 最高点
2010 150 79 98.80 123 84.55
2011 150 89 104.71 125 81.91
2012 150 81 97.31 112 81.94
2013 150 74 86.41 106 73.08
2014 150 50 73.38 105 61.58
2015 150 75 88.82 107 73.34
2016 150 78 95.09 117 80.62
2017 150 75 96.29 123 81.30
2018 150        
2019 150 86 97.74 111 81.66
2020 150 79 95.16 112 83.08
2021 150 80 97.88 119 80.88

統計推移

男子

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2010 62 62 19 3.3
2011 85 85 11 7.7
2012 46 46 11 4.2
2013 59 59 16 3.7
2014 36 36 17 2.1
2015 44 44 17 2.6
2016 41 41 18 2.3
2017 50 50 22 2.3
2018        
2019 42 42 15 2.8
2020 43 43 19 2.3
2021 54 54 17 3.2

女子

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2010 84 84 37 2.3
2011 76 76 20 3.8
2012 55 55 21 2.6
2013 59 59 18 3.3
2014 38 38 17 2.2
2015 74 74 16 4.6
2016 64 64 17 3.8
2017 43 43 20 2.2
2018        
2019 75 74 16 4.6
2020 52 52 19 2.7
2021 52 51 16 3.2

合計

年度 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
2010 146 146 56 2.6
2011 161 161 31 5.2
2012 101 101 32 3.2
2013 118 118 34 3.5
2014 74 74 34 2.2
2015 118 118 33 3.6
2016 105 105 35 3.0
2017 93 93 42 2.2
2018 126 124 40 3.1
2019 117 116 31 3.7
2020 95 95 38 2.5
2021 106 105 33 3.2

過去問

他の高校の情報を見る

高校入試情報トップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました