この記事は早稲田大学高等学院公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試
受験者成績推移
公表されていません。
統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 260 | 1,747 | 1,304 | 573 | 2.3 |
2018 | 260 | 1,913 | 1,495 | 563 | 2.7 |
2019 | 260 | 1,841 | 1,427 | 546 | 2.6 |
2020 | 260 | 1,850 | 1,418 | 541 | 2.6 |
2021 | 260 | 1,507 | 1,141 | 497 | 2.3 |
自己推薦入試
統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 100 | 305 | 304 | 104 | 2.9 |
2018 | 100 | 257 | 255 | 101 | 2.5 |
2019 | 100 | 249 | 249 | 103 | 2.4 |
2020 | 100 | 236 | 236 | 102 | 2.3 |
2021 | 100 | 236 | 235 | 100 | 2.4 |
コメント