このページでは、2019年度の難関私大文系学部のセンター利用入試の予想ボーダーラインを、得点率の高いほうから順に並べています。
諸注意をご確認の上、ご参照ください。
諸注意
この表はKei-Net(河合塾)提供の入試予想ランキング表(18/11/26更新)を元に作成しています。
この表には、早慶上智・MARCH・関関同立の各大学(※)のセンター利用入試の学部・学科・方式等を掲載しています。
得点率はボーダーライン(合格可能性が50%となるライン)を示しています。得点率が同一の場合、大学名は50音順に並べています。
必要科目や配点等の具体的な情報については各大学の公式サイトや募集要項等でご確認ください。
※早慶上智:早稲田・慶應義塾・上智
※MARCH:明治・青山学院・立教・中央・法政
※関関同立:関西・関西学院・同志社・立命館
個別試験を課さない入試方式の予想難易度ランキング
ここでは、センター試験の得点のみで合否を判定する入試の予想ボーダーラインについて、ランキング形式でまとめています。
3教科以下利用型
以下に掲載されている学部・学科は英語・国語・社会(地歴・公民)のみで出願することができます(青山学院大学-経済学部-現代経済デザイン学科を除く)。
得点率 | 大学 | 学部 | 学科等(方式等) |
---|---|---|---|
93% | 立命館 | 国際関係 | 国際関係(2月3教) |
91% | 青山学院 | 国際政治経済 | 国際コミ |
同志社 | 心理 | 心理 | |
同志社 | 文 | 美学芸術 | |
90% | 関西学院 | 国際 | 国際(1月3科) |
同志社 | 文 | 国文 | |
89% | 青山学院 | 国際政治経済 | 国際政治(3教) |
青山学院 | 社会情報 | 社会情報 | |
青山学院 | 総合文化政策 | 総合文化(3教) | |
中央 | 法 | 法律(前3教) | |
同志社 | 政策 | 政策(3科) | |
明治 | 政治経済 | 政治(3科) | |
明治 | 政治経済 | 経済(3科) | |
立教 | 異文化コミュ | 異文化コ(3科) | |
立教 | 経営 | 経営(3科) | |
立教 | 経営 | 国際経営(3科) | |
立命館 | 経営 | 経営(2月3教) | |
88% | 青山学院 | 国際政治経済 | 国際経済(3教) |
関西学院 | 国際 | 国際(英検) | |
同志社 | 文 | 英文(B) | |
法政 | GIS | グローバ(B) | |
法政 | 国際文化 | 国際文化(B) | |
立教 | 社会 | 社会(3科) | |
立教 | 社会 | メディア(3科) | |
立命館 | 文 | 日本史(2月3教) | |
87% | 青山学院 | 経営 | 経営(3教) |
青山学院 | 経営 | マーケテ(3教) | |
青山学院 | 文 | 英米文 | |
青山学院 | 法 | 法 | |
明治 | 国際日本 | 国際日本(3科) | |
明治 | 文 | 文-文芸メ(3科) | |
明治 | 文 | 心-臨床心(3科) | |
立教 | 経済 | 経済(3科) | |
立教 | 文 | 教育(3科) | |
立教 | 文 | 文芸思想(3科) | |
86% | 青山学院 | 文 | 日本文 |
青山学院 | 文 | 比較芸術 | |
関西 | 文 | 総合人文(前3科) | |
関西学院 | 商 | (1月3科) | |
関西学院 | 文 | 日本史(1月3科) | |
関西学院 | 文 | 日本文(1月3科) | |
中央 | 商 | 会計(前3教) | |
中央 | 商 | 経営(前3教) | |
中央 | 法 | 国際企業(前3教) | |
中央 | 法 | 政治(前3教) | |
法政 | 社会 | 社会政策(B) | |
法政 | 文 | 英文(B) | |
明治 | 商 | 商(前3科) | |
明治 | 情報コミュ | 情報コミ(3科) | |
明治 | 文 | 文-日本文(3科) | |
明治 | 文 | 文-英米文(3科) | |
明治 | 文 | 文-フラン(3科) | |
明治 | 文 | 史-日本史(3科) | |
明治 | 文 | 史-アジア(3科) | |
明治 | 文 | 史-西洋史(3科) | |
明治 | 文 | 心-現代社(3科) | |
立教 | 観光 | 交流文化(3科) | |
立教 | 社会 | 現代文化(3科) | |
立教 | 文 | 英米文(3科) | |
立教 | 文 | ドイツ文(3科) | |
立教 | 文 | フランス(3科) | |
立命館 | 文 | 日本文(2月3教) | |
85% | 青山学院 | 教育人間科 | 心理 |
青山学院 | 文 | 史 | |
関西 | 外国語 | 外国語(前3科) | |
関西学院 | 経済 | (1月3科) | |
関西学院 | 文 | アジア史(1月3科) | |
関西学院 | 文 | 総合心理(1月3科) | |
関西学院 | 文 | フランス(1月3科) | |
中央 | 商 | 金融(前3教) | |
中央 | 商 | 商業貿易(前3教) | |
法政 | 経営 | 経営戦略(B) | |
法政 | 文 | 心理(B) | |
法政 | 文 | 地理(B) | |
明治 | 経営 | (3科) | |
明治 | 文 | 文-ドイツ(3科) | |
明治 | 文 | 文-演劇学(3科) | |
明治 | 文 | 史-考古学(3科) | |
明治 | 文 | 史-地理学(3科) | |
明治 | 文 | 心-哲学(3科) | |
明治 | 法 | 法律(3科) | |
立教 | 現代心理 | 映像身体(3科) | |
立教 | 現代心理 | 心理(3科) | |
立教 | 文 | 史(3科) | |
立教 | 法 | 国際ビジ(3科) | |
立教 | 法 | 法(3科) | |
84% | 青山学院 | 教育人間科 | 教育 |
青山学院 | 地球社会共生 | 地球社会 | |
青山学院 | 文 | フランス | |
関西 | 商 | 商(前3科) | |
関西学院 | 文 | 英米文(1月3科) | |
関西学院 | 文 | 哲学倫理(1月3科) | |
関西学院 | 文 | 日本文(英検) | |
関西学院 | 文 | 美学芸術(1月3科) | |
関西学院 | 法 | 政治(1月3科) | |
関西学院 | 法 | 法律(1月3科) | |
中央 | 文 | 社会情報(前3教) | |
同志社 | 社会 | 教育文化 | |
法政 | 経営 | 経営(B) | |
法政 | スポーツ健康 | スポーツ(B) | |
法政 | 法 | 国際政治(B) | |
立教 | 観光 | 観光(3科) | |
立教 | 経済 | 経済政策(3科) | |
立教 | 文 | キリスト(3科) | |
立教 | 文 | 日本文(3科) | |
立教 | 法 | 政治(3科) | |
83% | 青山学院 | 経済 | 現代経済(3教)※ |
関西 | 経済 | 経済(前3科) | |
関西 | 社会 | 心理学(前3科) | |
関西学院 | 教育 | 教育科(1月3科) | |
関西学院 | 教育 | 初等教育(1月3科) | |
関西学院 | 教育 | 幼児教育(1月3科) | |
関西学院 | 人間福祉 | 社会起業(1月3科) | |
関西学院 | 文 | 西洋史(1月3科) | |
関西学院 | 文 | 総合心理(英検) | |
関西学院 | 文 | ドイツ(1月3科) | |
中央 | 経済 | 経済(前3教) | |
中央 | 経済 | 国際経済(前3教) | |
中央 | 国際情報 | 国際情報(前3教) | |
中央 | 文 | 社会(前3教) | |
中央 | 文 | 心理(前3教) | |
法政 | 経営 | 市場経営(B) | |
法政 | 現代福祉 | 臨床心理(B) | |
法政 | 人間環境 | 人間環境(B) | |
法政 | 文 | 史(B) | |
法政 | 文 | 日本文(B) | |
立命館 | 映像 | 映像(2月3教) | |
立命館 | 産業社会 | 現代社会(2月3教) | |
立命館 | 政策科学 | 政策科(2月3教) | |
立命館 | 文 | 国際文化(2月3教) | |
立命館 | 文 | コミュニ(2月3教) | |
立命館 | 文 | 人間研究(2月3教) | |
立命館 | 文 | 東アジア(2月3教) | |
82% | 関西学院 | 経済 | (英検) |
関西学院 | 商 | (英検) | |
関西学院 | 総合政策 | (1月英国) | |
関西学院 | 総合政策 | (1月英数) | |
関西学院 | 総合政策 | (英検) | |
関西学院 | 人間福祉 | 社会福祉(1月3科) | |
関西学院 | 人間福祉 | 人間科(1月3科) | |
関西学院 | 文 | アジア史(英検) | |
関西学院 | 文 | 英米文(英検) | |
関西学院 | 文 | フランス(英検) | |
関西学院 | 法 | 政治(英検) | |
関西学院 | 法 | 法律(英検) | |
中央 | 国際経営 | 国際経営(前3教) | |
中央 | 総合政策 | 国際政策(前) | |
中央 | 文 | 国文(前3教) | |
中央 | 文 | ドイツ語(前3教) | |
中央 | 文 | 英語文(前3教) | |
中央 | 文 | 教育(前3教) | |
中央 | 文 | 西洋史(前3教) | |
中央 | 文 | 東洋史(前3教) | |
中央 | 文 | 日本史(前3教) | |
同志社 | スポーツ健康 | スポーツ(3科) | |
法政 | 社会 | 社会(B) | |
法政 | 社会 | メディア(B) | |
法政 | 文 | 哲学(B) | |
法政 | 法 | 政治(B) | |
法政 | 法 | 法律(B) | |
立教 | コミュニティ福祉 | コミュニ(3科) | |
立命館 | 文 | 地域研究(2月3教) | |
立命館 | 法 | 法(2月3教) | |
81% | 関西 | 社会 | 社会(前3科) |
関西 | 社会 | メディア(前3科) | |
関西 | 総合情報 | 総合情報(前文系) | |
関西学院 | 教育 | 教育科(英検) | |
関西学院 | 教育 | 初等教育(英検) | |
関西学院 | 教育 | 幼児教育(英検) | |
関西学院 | 社会 | 社会(1月3科) | |
関西学院 | 文 | ドイツ(英検) | |
関西学院 | 文 | 美学芸術(英検) | |
中央 | 経済 | 経済情報(前3教) | |
中央 | 総合政策 | 政策科(前) | |
中央 | 文 | フランス(前3教) | |
法政 | キャリアデザイン | キャリア(B) | |
法政 | 経済 | 経済(B) | |
法政 | 経済 | 現代ビジ(B) | |
立教 | 経済 | 会計ファ(3科) | |
立教 | コミュニティ福祉 | スポーツ(3科) | |
立命館 | 経済 | 経済(2月3教) | |
立命館 | 食マネジメント | 食マネジ(2月3教) | |
80% | 関西 | 政策創造 | 政策(前3科) |
関西学院 | 社会 | 社会(英検) | |
関西学院 | 文 | 西洋史(英検) | |
関西学院 | 文 | 哲学倫理(英検) | |
関西学院 | 文 | 日本史(英検) | |
中央 | 経済 | 公共環境(前3教) | |
中央 | 文 | 中国言語(前3教) | |
中央 | 文 | 哲学(前3教) | |
法政 | 経済 | 国際経済(B) | |
法政 | 現代福祉 | 福祉コミ(B) | |
立教 | コミュニティ福祉 | 福祉(3科) | |
立命館 | 産業社会 | メディア(2月3教) | |
立命館 | 産業社会 | 子ども(2月3教) | |
早稲田 | スポーツ科 | スポーツ(競技) | |
79% | 関西 | 社会 | 社会シス(前3科) |
関西 | 政策創造 | 国際アジ(前3科) | |
関西学院 | 人間福祉 | 社会起業(英検) | |
関西学院 | 人間福祉 | 社会福祉(英検) | |
関西学院 | 人間福祉 | 人間科(英検) | |
78% | 関西 | 人間健康 | 人間健康(前3科) |
関西学院 | 神 | (1月3科) | |
関西学院 | 神 | (英検) | |
関西学院 | 文 | 地理地域(1月3科) | |
立命館 | 産業社会 | スポーツ(2月3教) | |
立命館 | 産業社会 | 人間(2月3教) | |
76% | 関西 | 社会安全 | 安全マネ(前3科) |
関西学院 | 文 | 地理地域(英検) | |
73% | 同志社 | スポーツ健康 | スポーツ(競技) |
※青山学院-経済-現代経済(3教)は数学IAまたはIIBのいずれか必須。
こちらもどうぞ
4教科以上利用型
得点率 | 大学 | 学部 | 学科等(方式等) |
---|---|---|---|
91% | 早稲田 | 政治経済 | 政治 |
早稲田 | 政治経済 | 経済 | |
早稲田 | 政治経済 | 国際政治経済 | |
早稲田 | 法 | ||
早稲田 | 商 | ||
早稲田 | 社会科 | 社会科 | |
早稲田 | 国際教養 | 国際教養 | |
早稲田 | 文化構想 | 文化構想 | |
早稲田 | 文 | 文 | |
90% | 同志社 | グローバル地域 | ヨーロッパ |
同志社 | グローバル地域 | アジア太平洋 | |
同志社 | グローバル地域 | アメリカ | |
早稲田 | 人間科 | 人間環境 | |
早稲田 | 人間科 | 人間情報 | |
早稲田 | スポーツ科 | スポーツ | |
89% | 早稲田 | 人間科 | 健康福祉 |
87% | 青山学院 | 総合文化政策 | 総合文化(4教) |
同志社 | 政策 | 政策(4科)※ | |
同志社 | 文 | 哲学 | |
同志社 | 文 | 文化史 | |
明治 | 政治経済 | 経済(7科) | |
86% | 青山学院 | 経営 | マーケテ(4教) |
関西学院 | 国際 | 国際(1月5科) | |
明治 | 国際日本 | 国際日本(4科) | |
明治 | 文 | 文-文芸メ(5科) | |
明治 | 文 | 史-日本史(5科) | |
明治 | 文 | 史-西洋史(5科) | |
明治 | 文 | 心-臨床心(5科) | |
立教 | 経営 | 経営(6科) | |
85% | 青山学院 | 経営 | 経営(4教) |
青山学院 | 国際政治経済 | 国際政治(4教) | |
中央 | 法 | 法律(前5教) | |
同志社 | 社会 | 社会 | |
明治 | 商 | 商(前4科) | |
明治 | 政治経済 | 政治(7科) | |
明治 | 政治経済 | 地域行政(7科) | |
明治 | 文 | 文-日本文(5科) | |
明治 | 文 | 文-英米文(5科) | |
明治 | 文 | 文-ドイツ(5科) | |
明治 | 文 | 文-演劇学(5科) | |
明治 | 文 | 史-アジア(5科) | |
明治 | 文 | 史-考古学(5科) | |
明治 | 文 | 史-地理学(5科) | |
明治 | 文 | 心-現代社(5科) | |
明治 | 文 | 心-哲学(5科) | |
立命館 | 国際関係 | 国際関係(2月5教) | |
立命館 | 文 | 日本史(2月5教) | |
84% | 青山学院 | 経済 | 経済(4教) |
関西学院 | 経済 | (1月5科) | |
関西学院 | 法 | 政治(1月5科) | |
関西学院 | 法 | 法律(1月5科) | |
中央 | 法 | 国際企業(前5教) | |
中央 | 法 | 政治(前5教) | |
同志社 | 経済 | 経済 | |
同志社 | 法 | 政治 | |
同志社 | 法 | 法律 | |
明治 | 経営 | (4科) | |
明治 | 文 | 文-フラン(5科) | |
明治 | 法 | 法律(4科) | |
立教 | 異文化コミュ | 異文化コ(6科) | |
立教 | 経営 | 国際経営(6科) | |
立教 | 社会 | 社会(6科) | |
83% | 青山学院 | 国際政治経済 | 国際経済(4教) |
関西学院 | 文 | フランス(1月5科) | |
明治 | 商 | 商(前6科) | |
明治 | 法 | 法律(5科) | |
立教 | 経済 | 経済(6科) | |
立教 | 社会 | メディア(6科) | |
立教 | 法 | 法(6科) | |
立命館 | 経営 | 国際経営(2月5教) | |
立命館 | 総合心理 | 総合心理(2月5教) | |
立命館 | 文 | 日本史(2月7科) | |
82% | 関西学院 | 人間福祉 | 社会起業(1月5科) |
関西学院 | 文 | アジア史(1月5科) | |
関西学院 | 文 | 英米文(1月5科) | |
関西学院 | 文 | ドイツ(1月5科) | |
中央 | 経済 | 経済(前4教) | |
中央 | 経済 | 国際経済(前4教) | |
中央 | 文 | (前4教) | |
同志社 | 商 | 商-商学総合 | |
明治 | 情報コミュ | 情報コミ(6科) | |
立教 | 文 | 教育(6科) | |
立教 | 文 | 史(6科) | |
立教 | 文 | ドイツ文(4科) | |
立教 | 文 | 文芸思想(6科) | |
立命館 | 映像 | 映像(2月5教) | |
立命館 | 経営 | 国際経営(2月7科) | |
立命館 | 国際関係 | 国際関係(2月7科) | |
立命館 | 産業社会 | 現代社会(2月5教) | |
立命館 | 文 | 国際文化(2月5教) | |
立命館 | 文 | コミュニ(2月5教) | |
立命館 | 文 | 日本文(2月5教) | |
81% | 関西学院 | 教育 | 幼児教育(1月5科) |
関西学院 | 商 | (1月5科) | |
関西学院 | 文 | 西洋史(1月5科) | |
中央 | 商 | 会計(前4教) | |
中央 | 商 | 経営(前4教) | |
同志社 | 文化情報 | 文化情報(B) | |
法政 | 文 | 心理(C) | |
立教 | 経済 | 経済政策(6科) | |
立教 | 現代心理 | 心理(6科) | |
立教 | 社会 | 現代文化(6科) | |
立教 | 文 | 英米文(6科) | |
立教 | 文 | フランス(6科) | |
立教 | 法 | 国際ビジ(6科) | |
立命館 | 経営 | 経営(2月5教) | |
立命館 | 総合心理 | 総合心理(2月7科) | |
立命館 | 文 | 地域研究(2月5教) | |
立命館 | 文 | 人間研究(2月5教) | |
立命館 | 文 | 日本文(2月7科) | |
立命館 | 文 | 人間研究(2月7科) | |
80% | 青山学院 | 経済 | 現代経済(4教) |
関西 | 文 | 総合人文(前4科) | |
関西学院 | 社会 | 社会(1月5科) | |
関西学院 | 総合政策 | (1月5科) | |
関西学院 | 人間福祉 | 社会福祉(1月5科) | |
関西学院 | 人間福祉 | 人間科(1月5科) | |
関西学院 | 文 | 総合心理(1月5科) | |
関西学院 | 文 | 哲学倫理(1月5科) | |
関西学院 | 文 | 日本史(1月5科) | |
関西学院 | 文 | 日本文(1月5科) | |
中央 | 経済 | 経済情報(前4教) | |
中央 | 国際経営 | 国際経営(前4教) | |
中央 | 国際情報 | 国際情報(前4教) | |
中央 | 商 | 金融(前4教) | |
中央 | 商 | 商業貿易(前4教) | |
法政 | 社会 | 社会政策(C) | |
法政 | 法 | 国際政治(C) | |
法政 | 法 | 法律(C) | |
立教 | 観光 | 観光(6科) | |
立教 | 観光 | 交流文化(6科) | |
立教 | 現代心理 | 映像身体(6科) | |
立教 | 文 | 日本文(6科) | |
立教 | 法 | 政治(6科) | |
立命館 | 経営 | 経営(2月7科) | |
立命館 | 文 | 東アジア(2月5教) | |
立命館 | 文 | 国際文化(2月7科) | |
79% | 関西 | 文 | 総合人文(前6科) |
関西学院 | 教育 | 教育科(1月5科) | |
関西学院 | 教育 | 初等教育(1月5科) | |
関西学院 | 文 | 美学芸術(1月5科) | |
中央 | 経済 | 公共環境(前4教) | |
同志社 | スポーツ健康科 | スポーツ(5科) | |
法政 | 経営 | 経営(C) | |
法政 | 経営 | 経営戦略(C) | |
法政 | 経営 | 市場経営(C) | |
法政 | 経済 | 経済(C) | |
法政 | 社会 | 社会(C) | |
立教 | コミュニティ福祉 | スポーツ(6科) | |
立教 | 文 | キリスト(6科) | |
立命館 | 経済 | 経済(2月5教) | |
立命館 | 産業社会 | メディア(2月5教) | |
78% | 関西 | 総合情報 | 総合情報(前総合) |
関西 | 法 | 法学政治(前4科) | |
関西学院 | 神 | (1月5科) | |
法政 | 経済 | 国際経済(C) | |
法政 | 現代福祉 | 臨床心理(C) | |
立教 | コミュニティ福祉 | コミュニ(6科) | |
立命館 | 産業社会 | 人間福祉(2月5教) | |
立命館 | 政策科 | 政策科(2月5教) | |
立命館 | 文 | コミュニ(2月7科) | |
立命館 | 文 | 地域研究(2月7科) | |
立命館 | 文 | 東アジア(2月7科) | |
77% | 関西 | 経済 | 経済(前4科) |
関西学院 | 文 | 地理地域(1月5科) | |
法政 | 経済 | 現代ビジ(C) | |
法政 | 人間環境 | 人間環境(C) | |
法政 | 文 | 英文(C) | |
立命館 | 産業社会 | スポーツ(2月5教) | |
立命館 | 政策科 | 政策科(2月7科) | |
立命館 | 法 | 法(2月5教) | |
76% | 関西 | 経済 | 経済(前6科) |
関西 | 法 | 法学政治(前6科) | |
法政 | キャリアデザイン | キャリア(C) | |
法政 | 文 | 史(C) | |
法政 | 文 | 地理(C) | |
法政 | 文 | 哲(C) | |
法政 | 文 | 日本文(C) | |
法政 | 法 | 政治(C) | |
立教 | 経済 | 会計ファ(6科) | |
立教 | コミュニティ福祉 | 福祉(6科) | |
立命館 | 産業社会 | 子ども(2月5教) | |
立命館 | 産業社会 | スポーツ(2月7科) | |
立命館 | スポーツ健康科 | スポーツ(2月5教) | |
立命館 | 法 | 法(2月7科) | |
75% | 関西 | 政策創造 | 政策(前4科) |
法政 | 現代福祉 | 福祉コミ(C) | |
法政 | 社会 | メディア(C) | |
立命館 | 経済 | 経済(2月7科) | |
立命館 | 産業社会 | 現代社会(2月7科) | |
立命館 | 産業社会 | メディア(2月7科) | |
立命館 | 産業社会 | 人間福祉(2月7科) | |
立命館 | 食マネジメント | 食マネジ(2月5教) | |
74% | 関西 | 政策創造 | 国際アジ(前4科) |
関西 | 政策創造 | 政策(前6科) | |
関西 | 人間健康 | 人間健康(前4科) | |
立命館 | 食マネジメント | 食マネジ(2月7科) | |
73% | 関西 | 社会安全 | 安全マネ(前4科) |
関西 | 政策創造 | 国際アジ(前6科) | |
立命館 | 産業社会 | 子ども(2月7科) | |
立命館 | スポーツ健康科 | スポーツ(2月7科) |
※同志社-政策-政策(4科)は、選択科目で数学IIBを利用した場合は3教科4科目となる。
こちらもどうぞ
個別試験を課す入試方式の予想難易度ランキング
ここでは、センター試験の得点に大学独自試験の得点を加えて合否を判定する入試の予想ボーダーラインについて、ランキング形式でまとめています。
得点率 | 大学 | 学部 | 学科等(方式等) |
---|---|---|---|
94% | 早稲田 | 文化構想 | 文化構想(セ+一般) |
早稲田 | 文 | 文(セ+一般) | |
関西学院 | 国際 | 国際(独英併重) | |
93% | 早稲田 | スポーツ | スポーツ(セ+一般) |
91% | 関西 | 外国語 | 外国語(セ中7日) |
関西 | 外国語 | 外国語(セ中8日) | |
同志社 | 文 | 英文(セA)※ | |
立命館 | 国際関係 | 国際関係(セ併3科) | |
89% | 立命館 | 経営 | 経営(セ併3科) |
立命館 | 経営 | 国際経営(セ併3科) | |
立命館 | 産業社会 | 現代社会(セ併3科) | |
立命館 | 政策科 | 政策科学(セ併3科) | |
88% | 同志社 | 神 | 神(セ)※ |
立命館 | 総合心理 | 総合心理(セ併3科) | |
立命館 | 文 | 日本史(セ併3科) | |
87% | 関西 | 社会 | 心理学(セ中1科) |
立命館 | 産業社会 | スポーツ(セ併3科) | |
立命館 | 産業社会 | メディア(セ併3科) | |
立命館 | 産業社会 | 人間福祉(セ併3科) | |
立命館 | スポーツ | スポーツ(セ併3科) | |
86% | 関西 | 社会 | 社会学(セ中1科) |
関西 | 社会 | 心理学(セ中2科) | |
関西 | 社会 | メディア(セ中1科) | |
立命館 | 文 | 人間研究(セ併3科) | |
85% | 関西 | 社会 | 社会学(セ中2科) |
関西学院 | 国際 | 国際(独英併) | |
立命館 | 映像 | 映像(セ併) | |
立命館 | 産業社会 | 子ども(セ併3科) | |
立命館 | 文 | 国際文化(セ併3科) | |
立命館 | 文 | コミュニ(セ併3科) | |
立命館 | 文 | 地域研究(セ併3科) | |
立命館 | 文 | 東アジア(セ併3科) | |
84% | 中央 | 国際情報 | 国際情報(セ併) |
関西 | 総合情報 | 総合情報(セ中7日) | |
関西 | 総合情報 | 総合情報(セ中8日) | |
関西学院 | 社会 | 社会(独数併) | |
83% | 早稲田 | 人間科 | 人間環境(数学) |
中央 | 法 | 法律(セ併) | |
関西 | 社会 | 社会シス(セ中1科) | |
関西 | 社会 | 社会シス(セ中2科) | |
関西 | 社会 | メディア(セ中2科) | |
関西 | 人間健康 | 人間健康(セ中英語) | |
同志社 | 社会 | 社会福祉(セ)※ | |
同志社 | 社会 | メディア(セ)※ | |
立命館 | 文 | 日本文(セ併3科) | |
立命館 | 法 | 法(セ併3科) | |
82% | 早稲田 | 人間科 | 健康福祉(数学) |
関西 | 人間健康 | 人間健康(セ中国語) | |
立命館 | 食マネジメント | 食マネジ(セ併3科) | |
81% | 早稲田 | 人間科 | 人間情報(数学) |
中央 | 法 | 国際企業(セ併) | |
中央 | 法 | 政治(セ併) | |
関西 | 文 | 総合人文(セ中7日) | |
関西 | 文 | 総合人文(セ中8日) | |
関西 | 経済 | 経済(セ中7日) | |
関西 | 経済 | 経済(セ中8日) | |
関西 | 商 | 商(セ中) | |
80% | 中央 | 商 | フリーメ(セ併) |
関西学院 | 文 | 総合心理(独英併) | |
関西学院 | 法 | 政治(独数併) | |
関西学院 | 法 | 政治(独英併) | |
関西学院 | 法 | 法律(独数併) | |
関西学院 | 法 | 法律(独英併) | |
関西学院 | 商 | (独英併) | |
関西学院 | 商 | (独数併) | |
79% | 中央 | 総合政策 | 国際政策(セ併) |
中央 | 総合政策 | 政策科学(セ併) | |
関西学院 | 社会 | 社会(独英併) | |
関西学院 | 経済 | (独数併) | |
同志社 | 社会 | 産業関係(セ)※ | |
同志社 | 文化情報 | 文化情報(セA) | |
78% | 関西 | 法 | 法学政治(セ中英語) |
関西 | 政策創造 | 政策(セ中7日) | |
関西 | 政策創造 | 政策(セ中8日) | |
関西 | 政策創造 | 国際アジ(セ中7日) | |
関西 | 政策創造 | 国際アジ(セ中8日) | |
関西学院 | 文 | 日本文学(独英併) | |
関西学院 | 経済 | (独英併) | |
77% | 関西 | 社会安全 | 安全マネ(セ中国語) |
関西学院 | 総合政策 | (独数併) | |
立命館 | 経済 | 国際(セ併5科) | |
76% | 中央 | 経済 | 経済(セ併数) |
関西学院 | 総合政策 | (独英併) | |
立命館 | 経済 | 経済(セ併5科) | |
75% | 中央 | 経済 | 経済(セ併英) |
中央 | 経済 | 国際経済(セ併数) | |
中央 | 経済 | 国際経済(セ併英) | |
中央 | 国際経営 | 国際経営(セ併) | |
関西 | 法 | 法学政治(セ中国語) | |
関西学院 | 文 | 西洋史(独英併) | |
関西学院 | 神 | (独英併) | |
関西学院 | 人間福祉 | 社会起業(独英併) | |
74% | 中央 | 経済 | 経済情報(セ併数) |
中央 | 経済 | 経済情報(セ併英) | |
中央 | 経済 | 公共環境(セ併数) | |
中央 | 経済 | 公共環境(セ併英) | |
関西学院 | 文 | 日本史(独英併) | |
関西学院 | 教育 | 教育科学(独英併) | |
関西学院 | 教育 | 初等教育(独英併) | |
関西学院 | 教育 | 幼児教育(独英併) | |
関西学院 | 人間福祉 | 社会福祉(独英併) | |
73% | 関西学院 | 文 | アジア史(独英併) |
関西学院 | 文 | 美学芸術(独英併) | |
関西学院 | 人間福祉 | 人間科学(独英併) | |
72% | 関西学院 | 文 | 英米文学(独英併) |
関西学院 | 文 | 地理地域(独英併) | |
関西学院 | 文 | 哲学倫理(独英併) | |
関西学院 | 文 | フランス(独英併) | |
71% | 関西学院 | 文 | ドイツ(独英併) |
70% | 関西 | 社会安全 | 安全マネ(セ中英語) |
※個別試験は学科試験ではなく小論文・面接等。
コメント