総計
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 117 / 104 | 88.89% | 56/80 (11/29) |
2002 (96) | ― / 112 / 97 | 86.61% | 66/80 (16/29) |
2003 (97) | ― / 118 / 100 | 84.75% | 73/80 (23/29) |
2004 (98) | ― / 115 / 96 | 83.48% | 67/80 (18/29) |
2005 (99) | ― / 111 / 100 | 90.09% | 44/80 (12/29) |
2006 (100) | ― / 111 / 100 | 90.09% | 46/80 (16/29) |
2007 (101) | ― / 110 / 93 | 84.55% | 62/80 (14/29) |
2008 (102) | ― / 113 / 99 | 87.61% | 65/80 (20/29) |
2009 (103) | 109 / 108 / 98 | 90.74% | 53/80 (16/29) |
2010 (104) | 116 / 115 / 99 | 86.09% | 67/80 (17/29) |
2011 (105) | 119 / 116 / 103 | 88.79% | 48/80 (14/29) |
2012 (106) | 111 / 111 / 102 | 91.89% | 36/80 (15/29) |
2013 (107) | 117 / 117 / 103 | 88.03% | 60/80 (17/29) |
2014 (108) | 109 / 109 / 99 | 90.83% | 43/80 (13/29) |
2015 (109) | 115 / 115 / 103 | 89.57% | 57/80 (17/29) |
2016 (110) | 123 / 123 / 111 | 90.24% | 53/80 (18/29) |
2017 (111) | 118 / 118 / 106 | 89.83% | 41/80 (10/29) |
2018 (112) | 115 / 115 / 106 | 92.17% | 36/80 (15/29) |
2019 (113) | 123 / 122 / 109 | 89.34% | 51/80 (17/29) |
2020 (114) | 120 / 118 / 109 | 92.37% | 53/80 (21/29) |
2021 (115) | 119 / 117 / 106 | 90.60% | 55/80 (18/29) |
2022 (116) | 126 / 125 / 111 | 88.80% | 70/81 (27/30) |
2023 (117) | 127 / 125 / 106 | 84.80% | 79/82 (28/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
新卒
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 96 / 92 | 95.83% | 41/80 (12/29) |
2002 (96) | ― / 99 / 93 | 93.94% | 50/80 (13/29) |
2003 (97) | ― / 102 / 92 | 90.20% | 73/80 (24/29) |
2004 (98) | ― / 97 / 88 | 90.72% | 62/80 (17/29) |
2005 (99) | ― / 94 / 89 | 94.68% | 34/80 (13/29) |
2006 (100) | ― / 99 / 94 | 94.95% | 39/80 (16/29) |
2007 (101) | ― / 101 / 92 | 91.09% | 60/80 (16/29) |
2008 (102) | ― / 96 / 90 | 93.75% | 55/80 (18/29) |
2009 (103) | 96 / 96 / 94 | 97.92% | 15/80 (4/29) |
2010 (104) | 105 / 105 / 96 | 91.43% | 60/80 (17/29) |
2011 (105) | 104 / 102 / 92 | 90.20% | 59/80 (18/29) |
2012 (106) | 97 / 97 / 90 | 92.78% | 56/80 (19/29) |
2013 (107) | 108 / 108 / 99 | 91.67% | 57/80 (16/29) |
2014 (108) | 95 / 95 / 91 | 95.79% | 35/80 (12/29) |
2015 (109) | 105 / 105 / 97 | 92.38% | 69/80 (21/29) |
2016 (110) | 111 / 111 / 102 | 91.89% | 63/80 (19/29) |
2017 (111) | 106 / 106 / 98 | 92.45% | 44/80 (9/29) |
2018 (112) | 103 / 103 / 96 | 93.20% | 55/80 (18/29) |
2019 (113) | 113 / 113 / 104 | 92.04% | 56/80 (17/29) |
2020 (114) | 106 / 106 / 98 | 92.45% | 73/80 (25/29) |
2021 (115) | 109 / 107 / 99 | 92.52% | 64/80 (21/29) |
2022 (116) | 113 / 113 / 104 | 92.04% | 71/81 (26/30) |
2023 (117) | 113 / 111 / 99 | 89.19% | 77/82 (26/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
既卒
実施年(回) | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2001 (95) | 非公表 | 21 | 12 | 57.14% |
2002 (96) | 非公表 | 13 | 4 | 30.77% |
2003 (97) | 非公表 | 16 | 8 | 50.00% |
2004 (98) | 非公表 | 18 | 8 | 44.44% |
2005 (99) | 非公表 | 17 | 11 | 64.71% |
2006 (100) | 非公表 | 12 | 6 | 50.00% |
2007 (101) | 非公表 | 9 | 1 | 11.11% |
2008 (102) | 非公表 | 17 | 9 | 52.94% |
2009 (103) | 13 | 12 | 4 | 33.33% |
2010 (104) | 11 | 10 | 3 | 30.00% |
2011 (105) | 15 | 14 | 11 | 78.57% |
2012 (106) | 14 | 14 | 12 | 85.71% |
2013 (107) | 9 | 9 | 4 | 44.44% |
2014 (108) | 14 | 14 | 8 | 57.14% |
2015 (109) | 10 | 10 | 6 | 60.00% |
2016 (110) | 12 | 12 | 9 | 75.00% |
2017 (111) | 12 | 12 | 8 | 66.67% |
2018 (112) | 12 | 12 | 10 | 83.33% |
2019 (113) | 10 | 9 | 5 | 55.56% |
2020 (114) | 14 | 12 | 11 | 91.67% |
2021 (115) | 10 | 10 | 7 | 70.00% |
2022 (116) | 13 | 12 | 7 | 58.33% |
2023 (117) | 14 | 14 | 7 | 50.00% |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※合格率は合格者数÷受験者数
医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移総合出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数国公立大学出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数※防衛医科大学校を含む。国立大学出典:医師国家試験の学校別合...
医師国家試験の大学種別比較(2001~2023)
医師国家試験における国公立大学と私立大学の比較受験者数の比較出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※赤字は表中における最大値。合格者数の比較出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※赤字は表中における最大値。合格率の比較出...
医師国家試験の男女比較(2001~2023)
受験者数の比較実施年回受験者数比率総数男性女性男性女性2001959,2666,4372,82969.47%30.53%2002968,7196,1362,58370.38%29.62%2003978,5515,7812,77067.61%...
コメント