総計
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 140 / 116 | 82.86% | 74/80 (23/29) |
2002 (96) | ― / 123 / 103 | 83.74% | 74/80 (23/29) |
2003 (97) | ― / 115 / 92 | 80.00% | 80/80 (29/29) |
2004 (98) | ― / 131 / 98 | 74.81% | 79/80 (28/29) |
2005 (99) | ― / 119 / 89 | 74.79% | 80/80 (29/29) |
2006 (100) | ― / 121 / 101 | 83.47% | 75/80 (25/29) |
2007 (101) | ― / 113 / 88 | 77.88% | 77/80 (26/29) |
2008 (102) | ― / 121 / 101 | 83.47% | 77/80 (26/29) |
2009 (103) | 136 / 120 / 94 | 78.33% | 79/80 (28/29) |
2010 (104) | 143 / 122 / 95 | 77.87% | 78/80 (27/29) |
2011 (105) | 153 / 140 / 114 | 81.43% | 75/80 (24/29) |
2012 (106) | 154 / 141 / 127 | 90.07% | 49/80 (18/29) |
2013 (107) | 119 / 114 / 85 | 74.56% | 80/80 (29/29) |
2014 (108) | 139 / 133 / 119 | 89.47% | 57/80 (18/29) |
2015 (109) | 111 / 110 / 97 | 88.18% | 68/80 (21/29) |
2016 (110) | 115 / 105 / 98 | 93.33% | 30/80 (12/29) |
2017 (111) | 122 / 115 / 95 | 82.61% | 70/80 (19/29) |
2018 (112) | 141 / 131 / 105 | 80.15% | 79/80 (28/29) |
2019 (113) | 146 / 116 / 94 | 81.03% | 77/80 (26/29) |
2020 (114) | 157 / 151 / 128 | 84.77% | 77/80 (27/29) |
2021 (115) | 139 / 129 / 106 | 82.17% | 77/80 (27/29) |
2022 (116) | 142 / 128 / 111 | 86.72% | 78/81 (28/30) |
2023 (117) | 130 / 113 / 100 | 88.50% | 70/82 (25/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
新卒
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 81 / 73 | 90.12% | 72/80 (22/29) |
2002 (96) | ― / 101 / 94 | 93.07% | 60/80 (17/29) |
2003 (97) | ― / 95 / 87 | 91.58% | 68/80 (23/29) |
2004 (98) | ― / 111 / 92 | 82.88% | 78/80 (27/29) |
2005 (99) | ― / 86 / 73 | 84.88% | 78/80 (27/29) |
2006 (100) | ― / 93 / 86 | 92.47% | 58/80 (18/29) |
2007 (101) | ― / 94 / 80 | 85.11% | 73/80 (23/29) |
2008 (102) | ― / 98 / 88 | 89.80% | 73/80 (23/29) |
2009 (103) | 115 / 101 / 82 | 81.19% | 80/80 (29/29) |
2010 (104) | 115 / 95 / 77 | 81.05% | 79/80 (28/29) |
2011 (105) | 126 / 114 / 94 | 82.46% | 79/80 (28/29) |
2012 (106) | 128 / 115 / 107 | 93.04% | 55/80 (18/29) |
2013 (107) | 105 / 100 / 74 | 74.00% | 80/80 (29/29) |
2014 (108) | 110 / 104 / 99 | 95.19% | 40/80 (13/29) |
2015 (109) | 97 / 96 / 90 | 93.75% | 57/80 (17/29) |
2016 (110) | 102 / 92 / 89 | 96.74% | 18/80 (10/29) |
2017 (111) | 115 / 109 / 92 | 84.40% | 73/80 (22/29) |
2018 (112) | 121 / 111 / 92 | 82.88% | 78/80 (27/29) |
2019 (113) | 122 / 93 / 79 | 84.95% | 75/80 (25/29) |
2020 (114) | 134 / 129 / 109 | 84.50% | 80/80 (29/29) |
2021 (115) | 115 / 105 / 91 | 86.67% | 76/80 (26/29) |
2022 (116) | 117 / 104 / 94 | 90.38% | 77/81 (28/30) |
2023 (117) | 113 / 96 / 90 | 93.75% | 63/82 (20/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
既卒
実施年(回) | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2001 (95) | 非公表 | 59 | 43 | 72.88% |
2002 (96) | 非公表 | 22 | 9 | 40.91% |
2003 (97) | 非公表 | 20 | 5 | 25.00% |
2004 (98) | 非公表 | 20 | 6 | 30.00% |
2005 (99) | 非公表 | 33 | 16 | 48.48% |
2006 (100) | 非公表 | 28 | 15 | 53.57% |
2007 (101) | 非公表 | 19 | 8 | 42.11% |
2008 (102) | 非公表 | 23 | 13 | 56.52% |
2009 (103) | 21 | 19 | 12 | 63.16% |
2010 (104) | 28 | 27 | 18 | 66.67% |
2011 (105) | 27 | 26 | 20 | 76.92% |
2012 (106) | 26 | 26 | 20 | 76.92% |
2013 (107) | 14 | 14 | 11 | 78.57% |
2014 (108) | 29 | 29 | 20 | 68.97% |
2015 (109) | 14 | 14 | 7 | 50.00% |
2016 (110) | 13 | 13 | 9 | 69.23% |
2017 (111) | 7 | 6 | 3 | 50.00% |
2018 (112) | 20 | 20 | 13 | 65.00% |
2019 (113) | 24 | 23 | 15 | 65.22% |
2020 (114) | 23 | 22 | 19 | 86.36% |
2021 (115) | 24 | 24 | 15 | 62.50% |
2022 (116) | 25 | 24 | 17 | 70.83% |
2023 (117) | 17 | 17 | 10 | 58.82% |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※合格率は合格者数÷受験者数
医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移総合出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数国公立大学出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数※防衛医科大学校を含む。国立大学出典:医師国家試験の学校別合...
医師国家試験の大学種別比較(2001~2023)
医師国家試験における国公立大学と私立大学の比較受験者数の比較出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※赤字は表中における最大値。合格者数の比較出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※赤字は表中における最大値。合格率の比較出...
医師国家試験の男女比較(2001~2023)
受験者数の比較実施年回受験者数比率総数男性女性男性女性2001959,2666,4372,82969.47%30.53%2002968,7196,1362,58370.38%29.62%2003978,5515,7812,77067.61%...
コメント