この記事は城北高等学校公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試
受験者成績推移
総合
| 年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 平均点 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
| 2010 | 300 | 170 | 201 | 278 | 183 |
| 2011 | 300 | 178 | 205 | 262 | 179 |
| 2012 | 300 | 162 | 188 | 243 | 162 |
| 2013 | 300 | 202 | 224 | 265 | 203 |
| 2014 | 300 | 192 | 218 | 264 | 196 |
| 2015 | 300 | 180 | 212 | 273 | 187 |
| 2016 | 300 | 163 | 201 | 274 | 184 |
| 2017 | 300 | 164 | 201 | 266 | 182 |
| 2018 | 300 | ||||
| 2019 | 300 | 165 | 197 | 251 | 180 |
| 2020 | 300 | 177 | 209 | 265 | 190 |
| 2021 | 300 | 197 | 223 | 275 | 198 |
※2011~2015年度については第1回入試の結果を掲載しています。
科目別成績
・英語
| 年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 100 | 58 | 64 |
| 2011 | 100 | 59 | 67 |
| 2012 | 100 | 54 | 64 |
| 2013 | 100 | 74 | 80 |
| 2014 | 100 | 65 | 74 |
| 2015 | 100 | 52 | 61 |
| 2016 | 100 | 57 | 64 |
| 2017 | 100 | 71 | 77 |
| 2018 | 100 | ||
| 2019 | 100 | 69 | 75 |
| 2020 | 100 | 66 | 74 |
| 2021 | 100 | 67 | 76 |
※2011~2015年度については第1回入試の結果を掲載しています。
・国語
| 年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 100 | 63 | 67 |
| 2011 | 100 | 60 | 66 |
| 2012 | 100 | 53 | 57 |
| 2013 | 100 | 57 | 63 |
| 2014 | 100 | 54 | 58 |
| 2015 | 100 | 69 | 75 |
| 2016 | 100 | 61 | 64 |
| 2017 | 100 | 52 | 56 |
| 2018 | 100 | ||
| 2019 | 100 | 55 | 58 |
| 2020 | 100 | 58 | 62 |
| 2021 | 100 | 69 | 73 |
※2011~2015年度については第1回入試の結果を掲載しています。
・数学
| 年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 100 | 62 | 70 |
| 2011 | 100 | 61 | 71 |
| 2012 | 100 | 56 | 67 |
| 2013 | 100 | 73 | 82 |
| 2014 | 100 | 77 | 86 |
| 2015 | 100 | 65 | 76 |
| 2016 | 100 | 66 | 72 |
| 2017 | 100 | 59 | 68 |
| 2018 | 100 | ||
| 2019 | 100 | 56 | 63 |
| 2020 | 100 | 66 | 73 |
| 2021 | 100 | 62 | 74 |
※2011~2015年度については第1回入試の結果を掲載しています。
統計推移
| 年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 補欠候補 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 393 | 355 | 238 | 1.5 | 26 |
| 2011 | 390 | 376 | 209 | 1.8 | 23 |
| 2012 | 457 | 428 | 215 | 2.0 | 27 |
| 2013 | 431 | 402 | 223 | 1.8 | 27 |
| 2014 | 429 | 402 | 237 | 1.7 | 29 |
| 2015 | 440 | 418 | 241 | 1.7 | 28 |
| 2016 | 323 | 302 | 215 | 1.4 | 30 |
| 2017 | 330 | 302 | 214 | 1.4 | 31 |
| 2018 | 302 | 213 | 1.4 | ||
| 2019 | 328 | 310 | 216 | 1.4 | 29 |
| 2020 | 327 | 308 | 207 | 1.5 | 25 |
| 2021 | 360 | 337 | 177 | 1.9 | 19 |
※2011~2015年度については第1回入試の結果を掲載しています。
推薦入試
受験者成績推移
総合点
| 年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 平均点 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
| 2016 | 345 | 187 | 217 | 254 | 217 |
| 2017 | 345 | 166 | 215 | 258 | 210 |
| 2018 | 345 | ||||
| 2019 | 345 | 194 | 216 | 264 | 202 |
| 2020 | 345 | 176 | 206 | 241 | 195 |
| 2021 | 345 | 200 | 219 | 254 | 198 |
科目別平均点
・英語
| 年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 100 | 58 | 58 |
| 2017 | 100 | 60 | 63 |
| 2018 | 100 | ||
| 2019 | 100 | 66 | 71 |
| 2020 | 100 | 72 | 77 |
| 2021 | 100 | 59 | 69 |
・国語
| 年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 100 | 63 | 63 |
| 2017 | 100 | 48 | 50 |
| 2018 | 100 | ||
| 2019 | 100 | 51 | 53 |
| 2020 | 100 | 43 | 46 |
| 2021 | 100 | 51 | 56 |
・数学
| 年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 100 | 57 | 57 |
| 2017 | 100 | 65 | 66 |
| 2018 | 100 | ||
| 2019 | 100 | 47 | 55 |
| 2020 | 100 | 42 | 46 |
| 2021 | 100 | 50 | 56 |
・9教科内申点
| 年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者平均点 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 45 | 39 | 39 |
| 2017 | 45 | 37 | 37 |
| 2018 | 45 | ||
| 2019 | 45 | 37 | 37 |
| 2020 | 45 | 37 | 37 |
| 2021 | 45 | 37 | 37 |
統計推移
| 年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14 | 14 | 14 | 1.0 |
| 2017 | 22 | 22 | 20 | 1.1 |
| 2018 | 25 | 21 | 1.2 | |
| 2019 | 33 | 33 | 22 | 1.5 |
| 2020 | 26 | 26 | 20 | 1.3 |
| 2021 | 50 | 49 | 23 | 2.1 |


コメント