愛知教育大学(国立・愛知県)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
愛知教育大学
基本情報
名称
愛知教育大学(あいちきょういくだいがく)
英語
Aichi University of Education
設置
1949年(国立)
本部所在地
愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1
備考
愛知第一師範学校、愛知第二師範学校、愛知青年師範学校を母体として、当初は愛知学芸大学として開設された(1966年に現在の名称に変更)。略称は愛教大(あいきょうだい)。
公式サイト
愛知教育大学
国立大学法人愛知教育大学のホームページです。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部学生数推移
年度 | 男子学生 | 女子学生 | 学生合計 | 女子比率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 1,586 | 2,259 | 3,845 | 58.8% |
2007 | 1,632 | 2,253 | 3,885 | 58.0% |
2008 | 1,623 | 2,260 | 3,883 | 58.2% |
2009 | 1,658 | 2,246 | 3,904 | 57.5% |
2010 | 1,663 | 2,229 | 3,892 | 57.3% |
2011 | 1,711 | 2,238 | 3,949 | 56.7% |
2012 | 1,767 | 2,209 | 3,976 | 55.6% |
2013 | 1,783 | 2,202 | 3,985 | 55.3% |
2014 | 1,807 | 2,151 | 3,958 | 54.3% |
2015 | 1,797 | 2,104 | 3,901 | 53.9% |
2016 | 1,765 | 2,109 | 3,874 | 54.4% |
2017 | 1,732 | 2,112 | 3,844 | 54.9% |
2018 | 1,670 | 2,148 | 3,818 | 56.3% |
2019 | 1,615 | 2,195 | 3,810 | 57.6% |
2020 | 1,581 | 2,162 | 3,743 | 57.8% |
2021 | 1,568 | 2,135 | 3,703 | 57.7% |
入試統計推移
選抜実施状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 875 | 3,825 | 2,928 | 1,011 | 953 | 78 |
2007 | 875 | 3,049 | 2,236 | 999 | 945 | 70 |
2008 | 875 | 3,294 | 2,443 | 1,007 | 932 | 57 |
2009 | 875 | 3,332 | 2,345 | 1,019 | 962 | 87 |
2010 | 875 | 3,677 | 2,628 | 1,006 | 952 | 77 |
2011 | 875 | 4,121 | 2,934 | 1,040 | 987 | 112 |
2012 | 875 | 3,679 | 2,681 | 1,011 | 951 | 76 |
2013 | 875 | 3,010 | 2,267 | 1,000 | 956 | 81 |
2014 | 875 | 3,280 | 2,326 | 980 | 943 | 68 |
2015 | 875 | 3,129 | 2,226 | 978 | 940 | 65 |
2016 | 875 | 3,237 | 2,313 | 993 | 947 | 72 |
2017 | 865 | 3,117 | 2,293 | 952 | 924 | 59 |
2018 | 865 | 2,779 | 2,066 | 937 | 913 | 48 |
2019 | 865 | 3,056 | 2,254 | 914 | 896 | 31 |
2020 | 865 | 2,725 | 1,910 | 925 | 887 | 22 |
2021 |
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
志願倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 875 | 3,825 | 4.4 |
2007 | 875 | 3,049 | 3.5 |
2008 | 875 | 3,294 | 3.8 |
2009 | 875 | 3,332 | 3.8 |
2010 | 875 | 3,677 | 4.2 |
2011 | 875 | 4,121 | 4.7 |
2012 | 875 | 3,679 | 4.2 |
2013 | 875 | 3,010 | 3.4 |
2014 | 875 | 3,280 | 3.7 |
2015 | 875 | 3,129 | 3.6 |
2016 | 875 | 3,237 | 3.7 |
2017 | 865 | 3,117 | 3.6 |
2018 | 865 | 2,779 | 3.2 |
2019 | 865 | 3,056 | 3.5 |
2020 | 865 | 2,725 | 3.2 |
2021 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 2,928 | 1,011 | 2.9 |
2007 | 2,236 | 999 | 2.2 |
2008 | 2,443 | 1,007 | 2.4 |
2009 | 2,345 | 1,019 | 2.3 |
2010 | 2,628 | 1,006 | 2.6 |
2011 | 2,934 | 1,040 | 2.8 |
2012 | 2,681 | 1,011 | 2.7 |
2013 | 2,267 | 1,000 | 2.3 |
2014 | 2,326 | 980 | 2.4 |
2015 | 2,226 | 978 | 2.3 |
2016 | 2,313 | 993 | 2.3 |
2017 | 2,293 | 952 | 2.4 |
2018 | 2,066 | 937 | 2.2 |
2019 | 2,254 | 914 | 2.5 |
2020 | 1,910 | 925 | 2.1 |
2021 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,011 | 953 | 5.7% |
2007 | 999 | 945 | 5.4% |
2008 | 1,007 | 932 | 7.4% |
2009 | 1,019 | 962 | 5.6% |
2010 | 1,006 | 952 | 5.4% |
2011 | 1,040 | 987 | 5.1% |
2012 | 1,011 | 951 | 5.9% |
2013 | 1,000 | 956 | 4.4% |
2014 | 980 | 943 | 3.8% |
2015 | 978 | 940 | 3.9% |
2016 | 993 | 947 | 4.6% |
2017 | 952 | 924 | 2.9% |
2018 | 937 | 913 | 2.6% |
2019 | 914 | 896 | 2.0% |
2020 | 925 | 887 | 4.1% |
2021 |
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
学習参考書・問題集
リンク