2023年3月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
茨城県 | リハビリ | 3/1 着 | |
茨城県 | 経営情報 | 3/2 消 | |
茨城県 | 経営情報 | 3/13 消 | |
茨城県 | 社会 | 3/2 ネ | |
茨城県 | 法 | 3/2 ネ | |
茨城県 | 経済 | 3/2 ネ | |
茨城県 | 流通情報 | 3/2 ネ | |
茨城県 | スポーツ | 3/2 ネ | |
栃木県 | 工 | 3/6 ネ | |
栃木県 | 工 | 3/20 ネ | |
栃木県 | 看護 | 3/6 ネ | |
栃木県 | 看護 | 3/20 ネ | |
栃木県 | 人間文化 | 3/2 着 | |
栃木県 | 経営 | 3/2 着 | |
群馬県 | 教育 | 3/9 着 | |
群馬県 | 医療保健 | 3/8 着 | |
群馬県 | 社会福祉 | 3/22 着 | |
群馬県 | リハビリ | 3/22 着 | |
群馬県 | 医療技術 | 3/22 着 | |
群馬県 | 看護 | 3/22 着 | |
群馬県 | 商 | 3/10 着 | |
埼玉県 | 教育 | 3/7 着 | |
埼玉県 | 国際経営 | 3/7 着 | |
埼玉県 | 経済経営 | 3/10 着 | |
埼玉県 | 人間 | 3/10 着 | |
埼玉県 | 工 | 3/3 ネ | |
埼玉県 | 人間社会 | 3/3 ネ | |
埼玉県 | 教育人文 | 3/9 着 | |
埼玉県 | 社会情報 | 3/9 着 | |
埼玉県 | 人間生活 | 3/9 着 | |
埼玉県 | 現代政策 | 3/6 消 | |
埼玉県 | 経済 | 3/6 消 | |
埼玉県 | 経営 | 3/6 消 | |
埼玉県 | 理 | 3/6 消 | |
埼玉県 | 薬 | 3/6 消 | |
埼玉県 | 総合政策 | 3/7 ネ | |
埼玉県 | 芸術情報 | 3/7 ネ | |
埼玉県 | スポーツ | 3/7 ネ | |
埼玉県 | 心理 | 3/1 消 | |
埼玉県 | 法 | 3/1 消 | |
埼玉県 | 経済経営 | 3/1 消 | |
埼玉県 | スポーツ | 3/1 消 | |
埼玉県 | メディア | 3/1 消 | |
埼玉県 | 心理福祉 | 3/2 消 | |
埼玉県 | 心理福祉 | 3/13 消 | |
埼玉県 | 人文 | 3/2 消 | |
埼玉県 | 人文 | 3/13 消 | |
埼玉県 | 政治経済 | 3/2 消 | |
埼玉県 | 政治経済 | 3/13 消 | |
埼玉県 | 看護 | 3/10 着 | |
埼玉県 | 言語コミ | 3/10 消 | |
埼玉県 | 人間社会 | 3/10 消 | |
埼玉県 | 国際関係 | 3/10 消 | |
埼玉県 | 経済 | 3/10 消 | |
埼玉県 | 商 | 3/10 消 | |
埼玉県 | 医療健康 | 3/10 消 | |
埼玉県 | ヒューマ | 3/3 着 | |
埼玉県 | 幕張ヒュ | 3/3 着 | |
埼玉県 | 沼津ヒュ | 3/3 着 | |
埼玉県 | 管理栄養 | 3/3 着 | |
埼玉県 | 基幹工 | 3/8 着 | |
埼玉県 | 先進工 | 3/8 着 | |
埼玉県 | 建築 | 3/8 着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 3/6 着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 3/1 着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 3/17 着 | |
埼玉県 | 薬 | 3/8 消 | |
埼玉県 | 保健医療 | 3/9 着 | |
埼玉県 | 人間科 | 3/9 着 | |
埼玉県 | 法 | 3/13 着 | |
埼玉県 | スポーツ | 3/13 着 | |
埼玉県 | 国際コミ | 3/9 着 | |
千葉県 | 人間文化 | 3/6 着 | |
千葉県 | 教育 | 3/7 着 | |
千葉県 | 国際教養 | 3/7 着 | |
千葉県 | 看護 | 3/13 消 | |
千葉県 | 看護 | 3/13 着 | |
千葉県 | 学校教師 | 3/8 消 | |
千葉県 | 看護 | 3/8 消 | |
千葉県 | 人文 | 3/5 ネ | |
千葉県 | 教育 | 3/5 ネ | |
千葉県 | 地域創生 | 3/5 ネ | |
千葉県 | 総合福祉 | 3/5 ネ | |
千葉県 | コミュニ | 3/5 ネ | |
千葉県 | 経営 | 3/5 ネ | |
千葉県 | 看護栄養 | 3/5 ネ | |
千葉県 | 文 | 3/7 着 | |
千葉県 | 心理福祉 | 3/7 着 | |
千葉県 | 看護 | 3/7 着 | |
千葉県 | 教育 | 3/7 着 | |
千葉県 | 人間栄養 | 3/7 着 | |
千葉県 | 音楽 | 3/7 着 | |
千葉県 | 音楽 | 3/9 着 | |
千葉県 | 教育(夜) | 3/7 着 | |
千葉県 | 法 | 3/11 消 | |
千葉県 | 薬 | 3/16 ネ | |
千葉県 | 看護 | 3/16 ネ | |
千葉県 | 危機管理 | 3/16 ネ | |
千葉県 | 経済 | 3/2 着 | |
千葉県 | 工 | 3/4 消 | |
千葉県 | 創造工 | 3/4 消 | |
千葉県 | 先進工 | 3/4 消 | |
千葉県 | 社会シス | 3/4 消 | |
千葉県 | 情報科 | 3/4 消 | |
千葉県 | 国際教養 | 3/2 消 | |
千葉県 | 人間社会 | 3/2 消 | |
千葉県 | 政策情報 | 3/2 消 | |
千葉県 | サービス | 3/2 消 | |
千葉県 | 商経 | 3/2 消 | |
千葉県 | 現代教養 | 3/13 着 | |
千葉県 | 法 | 3/13 着 | |
千葉県 | 商 | 3/13 着 | |
千葉県 | 健康科 | 3/5 ネ | |
千葉県 | 外国語 | 3/2 消 | |
千葉県 | 国際 | 3/2 消 | |
千葉県 | 経済 | 3/2 消 | |
千葉県 | 人文 | 3/9 着 | |
千葉県 | 国際 | 3/9 着 | |
千葉県 | 看護 | 3/9 着 | |
千葉県 | 家政 | 3/9 着 | |
神奈川県 | 歯 | 3/16 着 | |
神奈川県 | グローバ | 3/14 着 | |
神奈川県 | コミュニ | 3/5 消 | |
神奈川県 | 観光メデ | 3/5 消 | |
神奈川県 | 経営文化 | 3/5 消 | |
神奈川県 | 看護 | 3/5 消 | |
神奈川県 | 薬 | 3/6 消 | |
神奈川県 | 保健医療 | 3/6 消 | |
神奈川県 | 文 | 3/1 ネ | |
神奈川県 | 歯 | 3/9 ネ | |
神奈川県 | 子ども未 | 3/8 ネ | |
神奈川県 | 人間福祉 | 3/8 ネ | |
神奈川県 | 人間科 | 3/8 ネ | |
神奈川県 | 映画 | 3/21 着 | |
神奈川県 | 美術 | 3/5 ネ |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
茨城県 | 文 | 3/8 着 | |
茨城県 | 経営 | 3/8 着 | |
茨城県 | 看護 | 3/8 着 | |
茨城県 | 生活科 | 3/8 着 | |
茨城県 | 医療保健 | 3/8 着 | |
茨城県 | 看護 | 3/8 消 | |
茨城県 | 総合政策 | 3/8 消 | |
茨城県 | 人間科 | 3/8 消 | |
栃木県 | 工 | 3/10 ネ | |
栃木県 | 子ども生 | 3/2 着 | |
栃木県 | シティラ | 3/2 着 | |
栃木県 | 人間文化 | 3/9 着 | |
栃木県 | 経営 | 3/9 着 | |
栃木県 | 教育 | 3/13 ネ | |
栃木県 | 法 | 3/13 ネ | |
栃木県 | 経営 | 3/13 ネ | |
栃木県 | 美術 | 3/2 着 | |
群馬県 | 教育 | 3/14 着 | |
群馬県 | 経済 | 3/13 着 | |
群馬県 | 国際社会 | 3/7 着 | |
群馬県 | 医療保健 | 3/8 着 | |
群馬県 | 社会福祉 | 3/1 着 | |
群馬県 | リハビリ | 3/1 着 | |
群馬県 | 医療技術 | 3/1 着 | |
群馬県 | 看護 | 3/1 着 | |
群馬県 | 医療技術 | 3/2 消 | |
群馬県 | リハビリ | 3/2 消 | |
群馬県 | 看護 | 3/2 消 | |
群馬県 | 農 | 3/9 消 | |
群馬県 | 薬 | 3/9 消 | |
群馬県 | 保健医療 | 3/9 消 | |
群馬県 | 健康福祉 | 3/9 消 | |
群馬県 | 人間発達 | 3/9 消 | |
群馬県 | 商 | 3/10 着 | |
埼玉県 | こども | 3/10 着 | |
埼玉県 | 社会 | 3/10 着 | |
埼玉県 | 経済経営 | 3/10 着 | |
埼玉県 | 人間 | 3/10 着 | |
埼玉県 | 工 | 3/3 ネ | |
埼玉県 | 人間社会 | 3/3 ネ | |
埼玉県 | 教育人文 | 3/9 着 | |
埼玉県 | 社会情報 | 3/9 着 | |
埼玉県 | 人間生活 | 3/9 着 | |
埼玉県 | 現代政策 | 3/8 消 | |
埼玉県 | 経済 | 3/8 消 | |
埼玉県 | 経営 | 3/8 消 | |
埼玉県 | 理 | 3/8 消 | |
埼玉県 | 薬 | 3/8 消 | |
埼玉県 | 心理 | 3/1 消 | |
埼玉県 | 法 | 3/1 消 | |
埼玉県 | 経済経営 | 3/1 消 | |
埼玉県 | スポーツ | 3/1 消 | |
埼玉県 | メディア | 3/1 消 | |
埼玉県 | 心理福祉 | 3/13 消 | |
埼玉県 | 人文 | 3/13 消 | |
埼玉県 | 政治経済 | 3/13 消 | |
埼玉県 | サービス | 3/10 着 | |
埼玉県 | 言語コミ | 3/10 消 | |
埼玉県 | 人間社会 | 3/10 消 | |
埼玉県 | 国際関係 | 3/10 消 | |
埼玉県 | 経済 | 3/10 消 | |
埼玉県 | 商 | 3/10 消 | |
埼玉県 | 医療健康 | 3/10 消 | |
埼玉県 | 外国語 | 3/13 消 | |
埼玉県 | 国際教養 | 3/13 消 | |
埼玉県 | 法 | 3/13 消 | |
埼玉県 | 経済 | 3/13 消 | |
埼玉県 | 基幹工 | 3/8 着 | |
埼玉県 | 先進工 | 3/8 着 | |
埼玉県 | 建築 | 3/8 着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 3/6 着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 3/1 着 | |
埼玉県 | 保健医療 | 3/17 着 | |
埼玉県 | 薬 | 3/4 消 | |
埼玉県 | 保健医療 | 3/17 着 | |
埼玉県 | 人間科 | 3/17 着 | |
埼玉県 | 法 | 3/3 着 | |
埼玉県 | 法 | 3/17 着 | |
埼玉県 | スポーツ | 3/3 着 | |
埼玉県 | スポーツ | 3/17 着 | |
埼玉県 | 国際コミ | 3/14 着 | |
千葉県 | 人間文化 | 3/6 着 | |
千葉県 | 教育 | 3/10 着 | |
千葉県 | 国際教養 | 3/10 着 | |
千葉県 | 文 | 3/2 着 | |
千葉県 | 文 | 3/13 着 | |
千葉県 | 教育 | 3/2 着 | |
千葉県 | 教育 | 3/13 着 | |
千葉県 | 生活創造 | 3/2 着 | |
千葉県 | 生活創造 | 3/13 着 | |
千葉県 | 教育 | 3/13 着 | |
千葉県 | 国際 | 3/13 着 | |
千葉県 | 経済 | 3/13 着 | |
千葉県 | 学校教師 | 3/8 消 | |
千葉県 | 看護 | 3/8 消 | |
千葉県 | 人文 | 3/5 ネ | |
千葉県 | 教育 | 3/5 ネ | |
千葉県 | 地域創生 | 3/5 ネ | |
千葉県 | 総合福祉 | 3/5 ネ | |
千葉県 | コミュニ | 3/5 ネ | |
千葉県 | 経営 | 3/5 ネ | |
千葉県 | 看護栄養 | 3/5 ネ | |
千葉県 | 国際人文 | 3/1 ネ | |
千葉県 | 観光 | 3/1 ネ | |
千葉県 | 福祉総合 | 3/1 ネ | |
千葉県 | 経営情報 | 3/1 ネ | |
千葉県 | 薬 | 3/1 ネ | |
千葉県 | 文 | 3/7 着 | |
千葉県 | 心理福祉 | 3/7 着 | |
千葉県 | 看護 | 3/7 着 | |
千葉県 | 教育 | 3/7 着 | |
千葉県 | 人間栄養 | 3/7 着 | |
千葉県 | 音楽 | 3/7 着 | |
千葉県 | 教育(夜) | 3/7 着 | |
千葉県 | 法 | 3/2 消 | |
千葉県 | 薬 | 3/16 ネ | |
千葉県 | 看護 | 3/16 ネ | |
千葉県 | 危機管理 | 3/16 ネ | |
千葉県 | 工 | 3/4 消 | |
千葉県 | 創造工 | 3/4 消 | |
千葉県 | 先進工 | 3/4 消 | |
千葉県 | 社会シス | 3/4 消 | |
千葉県 | 情報科 | 3/4 消 | |
千葉県 | 国際教養 | 3/2 消 | |
千葉県 | 人間社会 | 3/2 消 | |
千葉県 | 政策情報 | 3/2 消 | |
千葉県 | サービス | 3/2 消 | |
千葉県 | 商経 | 3/2 消 | |
千葉県 | 現代教養 | 3/2 着 | |
千葉県 | 法 | 3/2 着 | |
千葉県 | 商 | 3/2 着 | |
千葉県 | 看護 | 3/8 着 | |
千葉県 | 総合情報 | 3/8 着 | |
千葉県 | 外国語 | 3/7 着 | |
千葉県 | ホスピタ | 3/7 着 | |
千葉県 | 経済 | 3/7 着 | |
千葉県 | 不動産 | 3/7 着 | |
千葉県 | 歯 | 3/9 着 | |
千葉県 | 保健医療 | 3/7 着 | |
千葉県 | 外国語 | 3/13 消 | |
千葉県 | 外国語 | 3/2 消 | |
千葉県 | 国際 | 3/13 消 | |
千葉県 | 国際 | 3/2 消 | |
千葉県 | 経済 | 3/13 消 | |
千葉県 | 経済 | 3/2 消 | |
神奈川県 | 工 | 3/10 消 | |
神奈川県 | 工 | 3/1 消 | |
神奈川県 | 創造工 | 3/10 消 | |
神奈川県 | 創造工 | 3/1 消 | |
神奈川県 | 情報 | 3/10 消 | |
神奈川県 | 情報 | 3/1 消 | |
神奈川県 | 応用バイ | 3/10 消 | |
神奈川県 | 応用バイ | 3/1 消 | |
神奈川県 | 健康医療 | 3/10 消 | |
神奈川県 | 健康医療 | 3/1 消 | |
神奈川県 | 教育 | 3/3 消 | |
神奈川県 | 児童 | 3/3 消 | |
神奈川県 | 家政 | 3/3 消 | |
神奈川県 | 教育 | 3/15 着 | |
神奈川県 | 国際文化 | 3/15 着 | |
神奈川県 | 社会 | 3/15 着 | |
神奈川県 | 法 | 3/15 着 | |
神奈川県 | 経済 | 3/15 着 | |
神奈川県 | 経営 | 3/15 着 | |
神奈川県 | 建築・環境 | 3/15 着 | |
神奈川県 | 理工 | 3/15 着 | |
神奈川県 | 看護 | 3/15 着 | |
神奈川県 | 栄養 | 3/15 着 | |
神奈川県 | 人間共生 | 3/15 着 | |
神奈川県 | 工 | 3/10 消 | |
神奈川県 | 情報 | 3/10 消 | |
神奈川県 | 文 | 3/1 ネ | |
神奈川県 | 歯 | 3/9 ネ | |
神奈川県 | 国際社会 | 3/6 消 | |
神奈川県 | 人間科 | 3/6 消 | |
神奈川県 | 文 | 3/1 ネ | |
神奈川県 | 国際交流 | 3/1 ネ | |
神奈川県 | 音楽 | 3/1 ネ | |
神奈川県 | 美術 | 3/5 ネ |
他地区の大学一覧を見る
3月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
2月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
コメント