このページでは、英語のスピーキング力を劇的に向上させたい人、特に日本にいながら毎日英語を使う環境を手に入れたい人にお勧めしたいオンライン英会話スクールを一覧にしました(月額料金の安い順に並べています)。
コロナ禍で留学ができなくなってしまった人、資格試験や大学受験で英語のスピーキング能力が必要な人など、オンライン英会話の需要が急速に高まってきています。
私の塾でも、ここのところ生徒から頻繁にオンライン英会話の情報が欲しいという声が上がってきていましたので、インターネット、SNS、及び当塾の卒業生や保護者の方々の口コミなどを参考に、評判の良いスクールに絞って一覧を作成しました。
オンライン英会話を利用しようか考えている多くの方々のご参考になれば幸いです。
スクールやプラン名称及び料金等は記事作成時点のものです。情報には細心の注意を払って掲載しておりますが、この記事だけを鵜呑みにはせず、必ずご自身で公式サイトの情報をお確かめください。
回数無制限でレッスンを受けたい
1日に何度でも好きなだけレッスンを受けることができるタイプです。追加料金がかからないので、レッスンをすればするほどお得になります。
毎日できるだけ多くの英語を使いたい人向け。
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
ネイティブキャンプ プレミアムプラン | 6,480円 | 公式サイト |
MeRISE英会話 オンラインプラン | 11,000円 | 公式サイト |
ベストティーチャー 通常コース | 12,000円 | 公式サイト |
↓比較記事はこちら↓

毎日レッスンを受けたい
1日1回など、毎日決められた回数だけレッスンを受けることができるタイプです。
同じペースで焦らずコツコツと取り組むことが好きな人向け。
1日1回まで
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
イングリッシュセントラル 1/Dayプラン12ヶ月契約 | 4,620円※1 | 公式サイト |
クラウティ プラン30 | 4,950円 | 公式サイト |
Weblio英会話 毎日レッスンプラン | 5,478円 | 公式サイト |
Kimini英会話 スタンダードプラン | 6,028円 | 公式サイト |
エイゴックス 毎日プラン | 6,380円※2 | 公式サイト |
産経オンライン英会話Plus プラン620 | 6,380円※2 | 公式サイト |
レアジョブ英会話 日常英会話コース毎日25分 | 6,380円 | 公式サイト |
DMM英会話 スタンダードプラン毎日1レッスン | 6,480円 | 公式サイト |
hanaso 毎日プラン25分 | 6,578円 | 公式サイト |
ジオスオンライン 日常英会話コース毎日プラン1日1回 | 8,778円 | 公式サイト |
Cambly(キャンブリー) 1日15分週7回プラン12ヶ月契約 | 9,744円※3 | 公式サイト |
※1:支払総額は55,440円(税込)。
※2:主として最少コインで利用する場合。
※3:支払総額は116,928円(税込)。
平日のみ1日1回まで
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
Kimini英会話 ウィークデイプラン | 3,278円※1 | 公式サイト |
産経オンライン英会話Plus カスタマイズプラン | 6,061円※2 | 公式サイト |
※1:3ヵ月間の月会費プラン継続が条件。その他詳細は公式サイトをご覧ください。
※2:最安設定時の料金。
1日2回まで
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
Weblio英会話 基本プラン | 8,778円 | 公式サイト |
クラウティ プラン60 | 8,800円 | 公式サイト |
Kimini英会話 ダブルプラン | 10,428円 | 公式サイト |
レアジョブ英会話 日常英会話コース毎日50分 | 10,670円 | 公式サイト |
DMM英会話 スタンダードプラン毎日2レッスン | 10,780円 | 公式サイト |
hanaso 毎日プラン50分 | 12,078円 | 公式サイト |
産経オンライン英会話Plus プラン1240 | 12,100円※1 | 公式サイト |
ジオスオンライン 日常英会話コース毎日プラン1日2回 | 16,390円 | 公式サイト |
Cambly(キャンブリー) 1日30分週7回プラン12ヶ月契約 | 18,844円※2 | 公式サイト |
※1:主として最少コインで利用する場合。
※2:支払総額は440,628円(税込)。
1日3回まで
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
Weblio英会話 集中勉強プラン | 10,978円 | 公式サイト |
DMM英会話 スタンダードプラン毎日3レッスン | 15,180円 | 公式サイト |
1日4回まで
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
Weblio英会話 英語漬けプラン | 13,178円 | 公式サイト |
Kimini英会話 プレミアムプラン | 17,028円 | 公式サイト |
レアジョブ英会話 日常英会話コース毎日100分 | 17,600円 | 公式サイト |
Cambly(キャンブリー) 1日60分週7回プラン12ヶ月契約 | 36,719円※ | 公式サイト |
※支払総額は440,628円(税込)。
決まった曜日にレッスンを受けたい
毎日ではなく、毎週月・水・金の夜だけ、あるいは毎週日曜日の朝だけ、といった利用が可能なタイプです。
英語以外の活動にも時間を割きたい人向け。
週1回(月4~5回)程度
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
エイゴル 月4回 | 858円※1 | 公式サイト |
Cambly(キャンブリー) 1日15分週1回プラン12ヶ月契約 | 2,074円※2 | 公式サイト |
エイゴックス ポイント定期プラン200 | 2,178円※3 | 公式サイト |
産経オンライン英会話Plus お試しプラン | 2,640円※4 | 公式サイト |
Weblio英会話 お試しプラン | 2,728円 | 公式サイト |
Universal Speaking お気軽コース | 3,300円 | 公式サイト |
ワールドトーク お手軽コース | 3,300円 | 公式サイト |
ジオスオンライン 日常英会話コース固定プラン週1回 | 3,300円 | 公式サイト |
イングリッシュベル 自動更新 月5回プラン | 3,861円 | 公式サイト |
ボストン倶楽部 ポイント購入コース4ポイント | 3,960円 | 公式サイト |
※1:1回195円(税抜き)の講師の場合。
※2:支払総額は24,888円(税込)。
※3:主として最少ポイントで利用する場合。
※4:初めての利用者のみ1ヶ月限定のプラン。
週2回(月8~10回)程度
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
エイゴル 月8回 | 1,716円※1 | 公式サイト |
Weblio英会話 お手軽プラン | 3,278円 | 公式サイト |
Universal Speaking お気軽コース | 3,300円※2 | 公式サイト |
ワールドトーク お手軽コース | 3,300円※2 | 公式サイト |
QQ English 月8回コース | 4,054円 | 公式サイト |
エイゴックス ポイント定期プラン400 | 4,290円※2 | 公式サイト |
ジオスオンライン 日常英会話コース固定プラン週2回 | 6,160円 | 公式サイト |
イングリッシュベル 自動更新 月10回プラン | 6,336円 | 公式サイト |
ボストン倶楽部 ポイント購入コース8ポイント | 7,920円 | 公式サイト |
※1:1回195円(税抜き)の講師の場合。
※2:主として最少ポイントで利用する場合。
週3回(月12~14回)程度
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
エイゴル 月12回 | 2,574円※1 | 公式サイト |
Universal Speaking 基本コース | 5,500円※2 | 公式サイト |
ワールドトーク 基本コース | 5,500円※2 | 公式サイト |
Cambly(キャンブリー) 1日15分週3回プラン12ヶ月契約 | 5,714円※3 | 公式サイト |
ワールドトーク イチオシコース | 6,600円 | 公式サイト |
Universal Speaking オススメコース | 7,700円 | 公式サイト |
ジオスオンライン 日常英会話コースフリープラン12回 | 7,920円 | 公式サイト |
エイゴックス ポイント定期プラン800 | 8,250円 | 公式サイト |
※1:1回195円(税抜き)の講師の場合。
※2:主として最少ポイントで利用する場合。
※3:支払総額は68,568円(税込)。
週4回(月16~18回)程度
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
エイゴル 月16回 | 3,432円※1 | 公式サイト |
Universal Speaking 基本コース | 5,500円※2 | 公式サイト |
ワールドトーク 基本コース | 5,500円※2 | 公式サイト |
QQ English 月16回コース | 7,348円 | 公式サイト |
エイゴックス ポイント定期プラン800 | 8,250円※ | 公式サイト |
ジオスオンライン 日常英会話コース固定プラン週4回 | 10,560円 | 公式サイト |
ボストン倶楽部 ポイント購入コース16ポイント | 15,840円 | 公式サイト |
※1:1回195円(税抜き)の講師の場合。
※2:主として最少ポイントで利用する場合。
週5回(月20~22回)程度
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
エイゴル 月20回 | 4,290円※1 | 公式サイト |
ワールドトーク イチ押しコース | 6,600円※2 | 公式サイト |
Universal Speaking オススメコース | 7,700円※2 | 公式サイト |
Cambly(キャンブリー) 1日15分週5回プラン12ヶ月契約 | 7,794円※3 | 公式サイト |
エイゴックス ポイント定期プラン800 | 8,250円※2 | 公式サイト |
イングリッシュベル 自動更新 月20回プラン | 9,702円 | 公式サイト |
ジオスオンライン 日常英会話コース固定プラン週5回 | 12,100円 | 公式サイト |
ボストン倶楽部 ポイント購入コース16ポイント | 15,840円 | 公式サイト |
※1:1回195円(税抜き)の講師の場合。
※2:主として最少ポイントで利用する場合。
※3:支払総額は93,528円(税込)。
週6回(月24~26回)程度
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
エイゴル 月24回 | 5,148円※1 | 公式サイト |
ワールドトーク イチ押しコース | 6,600円※2 | 公式サイト |
Universal Speaking オススメコース | 7,700円※2 | 公式サイト |
Cambly(キャンブリー) 1日15分週5回プラン12ヶ月契約 | 7,794円※3 | 公式サイト |
イングリッシュベル 自動更新 月20回プラン | 9,702円 | 公式サイト |
ジオスオンライン 日常英会話コース固定プラン週5回 | 12,100円 | 公式サイト |
エイゴックス ポイント定期プラン1200 | 12,210円※2 | 公式サイト |
ボストン倶楽部 ポイント購入コース16ポイント | 15,840円 | 公式サイト |
※1:1回195円(税抜き)の講師の場合。
※2:主として最少ポイントで利用する場合。
※3:支払総額は93,528円(税込み)。
週7日(月28回)以上
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
エイゴル 月28回 | 6,006円※1 | 公式サイト |
QQ English 月30回コース | 10,648円 | 公式サイト |
ワールドトーク 集中コース | 11,000円※2 | 公式サイト |
Universal Speaking 集中コース | 11,000円※3 | 公式サイト |
エイゴックス ポイント定期プラン1200 | 12,210円※4 | 公式サイト |
マイチューター 月額制料金プラン毎月30回コース | 15,980円 | 公式サイト |
イングリッシュベル その都度購入デイタイム40回プラン | 16,940円※5 | 公式サイト |
ボストン倶楽部 ポイント購入コース32pt | 31,680円 | 公式サイト |
※1:1回195円(税抜き)の講師の場合。
※2:最大で月42回レッスン受講可能。
※3:最大で月35回レッスン受講可能。
※4:最大で月30回レッスン受講可能。
※5:8:00~18:00の間のみレッスン受講可能。
ネイティブ講師が選べるスクール一覧
月額料金の低い順に並べています。
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
Cambly(キャンブリー) 1日15分週1回プラン12ヶ月契約 | 2,074円※1 | 公式サイト |
エイゴックス ポイント定期プラン200 | 2,178円※2 | 公式サイト |
ワールドトーク お手軽コース | 3,300円※3 | 公式サイト |
Universal Speaking お手軽コース | 3,300円※4 | 公式サイト |
ボストン倶楽部 ポイント購入コース4pt | 3,960円※5 | 公式サイト |
産経オンライン英会話Plus プラン620 12ヶ月契約 | 5,742円※6 | 公式サイト |
EFイングリッシュライブ ![]() LTA PLUSプラン | 8,910円※7 | 公式サイト |
ベストティーチャー 通常コース | 12,000円※8 | 公式サイト |
ELT英会話 月2回プラン | 14,300円 | 公式サイト |
イングリッシュセントラル ネイティブ1/Dayプラン3ヶ月契約 | 14,667円※9 | 公式サイト |
DMM英会話 プラスネイティブプラン毎日1レッスン | 15,800円 | 公式サイト |
ネイティブキャンプ プレミアムプラン+コイン5500枚追加購入 | 16,480円※10 | 公式サイト |
※1:支払総額は24,888円(税込)。
※2:月2回レッスン可。
※3:月3~5回程度レッスン可。
※4:月3回レッスン可。
※5:4回レッスン可(ポイントは退会まで有効)。
※6:月2回レッスン可。支払総額は68,904円(税込)。
※7:月8回レッスン可。
※8:レッスン回数無制限。
※9:支払総額は44,000円(税込)。
※10:11回レッスン可(コインは180日間有効)。
子ども専用のスクール一覧
スクール名 最安プラン・コース | 月額料金 (税込) | キャンペーン情報など |
---|---|---|
QQ Kids キッズプラン(月4回) | 2,178円 | 公式サイト |
Kids Star English わくわく6プラン(月6回) | 2,980円 | 公式サイト |
ハッチリンクジュニア エンジョイコース(月4回) | 3,036円 | 公式サイト |
hanaso kids(ハナソキッズ) 週プラン週1回 | 3,080円 | 公式サイト |
リップルキッズパーク おてがる週1プラン | 3,122円 | 公式サイト |
NovaKids スタンダード購読4クラス/月 | 3,760円 | 公式サイト |
ジオスオンライン こどもコース予約プラン月4回 | 4,180円 | 公式サイト |
GLOBAL CROWN 24ヶ月プラン週1回コース | 7,840円 | 公式サイト |
Global Step Academy ライトプラン(月5回) | 10,780円 | 公式サイト |
スマートキッズイングリッシュ オンラインコース月4回 | 22,000円 | 公式サイト |
ビジネス英語スクール一覧
Coming Soon
資格試験対策ができるスクール一覧
Coming Soon
カランメソッドが受講できるスクール一覧
Coming Soon
コメント