高知大学(国立・高知県)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
高知大学
基本情報
名称
高知大学(こうちだいがく)
英語
Kochi University
設置
1949年(国立)
本部所在地
高知県高知市曙町2-5-1
備考
旧制高知高等学校・高知師範学校・高知青年師範学校を母体として開設。2003年に高知医科大学と統合。略称は特になし。
公式サイト
高知大学 - Kochi University | 高知大ポータル
高知大学は、地方にある国立大学として、地方文化や産業の進展に貢献するとともに、質の高い教育活動を展開し、地域から世界に発信できる高度な学術研究を推進しています。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
選抜実施状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1,055 | 4,715 | 4,116 | 1,313 | 1,120 | 65 |
2007 | 1,055 | 4,942 | 4,271 | 1,392 | 1,124 | 69 |
2008 | 1,055 | 4,321 | 3,846 | 1,230 | 1,099 | 44 |
2009 | 1,065 | 4,106 | 3,555 | 1,245 | 1,129 | 64 |
2010 | 1,072 | 4,359 | 3,668 | 1,251 | 1,118 | 46 |
2011 | 1,075 | 4,079 | 3,494 | 1,255 | 1,125 | 50 |
2012 | 1,075 | 5,084 | 4,319 | 1,231 | 1,118 | 43 |
2013 | 1,075 | 4,142 | 3,521 | 1,241 | 1,104 | 29 |
2014 | 1,075 | 3,933 | 3,321 | 1,233 | 1,110 | 35 |
2015 | 1,075 | 4,266 | 3,490 | 1,221 | 1,116 | 41 |
2016 | 1,075 | 4,392 | 3,564 | 1,222 | 1,098 | 23 |
2017 | 1,075 | 4,957 | 4,045 | 1,207 | 1,124 | 49 |
2018 | 1,075 | 3,795 | 2,990 | 1,214 | 1,123 | 48 |
2019 | 1,075 | 4,171 | 3,273 | 1,223 | 1,122 | 47 |
2020 | 1,075 | 3,921 | 3,035 | 1,248 | 1,093 | 18 |
2021 |
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
志願倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,055 | 4,715 | 4.5 |
2007 | 1,055 | 4,942 | 4.7 |
2008 | 1,055 | 4,321 | 4.1 |
2009 | 1,065 | 4,106 | 3.9 |
2010 | 1,072 | 4,359 | 4.1 |
2011 | 1,075 | 4,079 | 3.8 |
2012 | 1,075 | 5,084 | 4.7 |
2013 | 1,075 | 4,142 | 3.9 |
2014 | 1,075 | 3,933 | 3.7 |
2015 | 1,075 | 4,266 | 4.0 |
2016 | 1,075 | 4,392 | 4.1 |
2017 | 1,075 | 4,957 | 4.6 |
2018 | 1,075 | 3,795 | 3.5 |
2019 | 1,075 | 4,171 | 3.9 |
2020 | 1,075 | 3,921 | 3.6 |
2021 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 4,116 | 1,313 | 3.1 |
2007 | 4,271 | 1,392 | 3.1 |
2008 | 3,846 | 1,230 | 3.1 |
2009 | 3,555 | 1,245 | 2.9 |
2010 | 3,668 | 1,251 | 2.9 |
2011 | 3,494 | 1,255 | 2.8 |
2012 | 4,319 | 1,231 | 3.5 |
2013 | 3,521 | 1,241 | 2.8 |
2014 | 3,321 | 1,233 | 2.7 |
2015 | 3,490 | 1,221 | 2.9 |
2016 | 3,564 | 1,222 | 2.9 |
2017 | 4,045 | 1,207 | 3.4 |
2018 | 2,990 | 1,214 | 2.5 |
2019 | 3,273 | 1,223 | 2.7 |
2020 | 3,035 | 1,248 | 2.4 |
2021 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,313 | 1,120 | 14.7% |
2007 | 1,392 | 1,124 | 19.3% |
2008 | 1,230 | 1,099 | 10.7% |
2009 | 1,245 | 1,129 | 9.3% |
2010 | 1,251 | 1,118 | 10.6% |
2011 | 1,255 | 1,125 | 10.4% |
2012 | 1,231 | 1,118 | 9.2% |
2013 | 1,241 | 1,104 | 11.0% |
2014 | 1,233 | 1,110 | 10.0% |
2015 | 1,221 | 1,116 | 8.6% |
2016 | 1,222 | 1,098 | 10.1% |
2017 | 1,207 | 1,124 | 6.9% |
2018 | 1,214 | 1,123 | 7.5% |
2019 | 1,223 | 1,122 | 8.3% |
2020 | 1,248 | 1,093 | 12.4% |
2021 |
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
人文社会科学部 | 教育学部 |
理工学部 | 医学部 |
農林海洋科学部 | 地域協働学部 |
学習参考書・問題集
リンク