三重大学(国立・三重県)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
三重大学
基本情報
名称
三重大学(みえだいがく)
英語
Mie University
設置
1949年(国立)
本部所在地
三重県津市栗真町屋町1577
備考
三重師範学校、三重青年師範学校、三重農林専門学校を母体として開設。公害・忍者・海女など、三重県特有の歴史や文化に関連する研究にも力を入れている。
公式サイト
三重大学
三重大学の公式ウェブサイトです。三重大学の組織や機構の紹介をはじめ、学部、大学院、研究所等のご案内、イベント情報やキャンパスの最新情報などを掲載しています。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部学生数推移
年度 | 男子学生 | 女子学生 | 学生合計 | 女子比率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 3,764 | 2,442 | 6,206 | 39.3% |
2007 | 3,771 | 2,441 | 6,212 | 39.3% |
2008 | 3,831 | 2,399 | 6,230 | 38.5% |
2009 | 3,789 | 2,411 | 6,200 | 38.9% |
2010 | 3,791 | 2,376 | 6,167 | 38.5% |
2011 | 3,800 | 2,361 | 6,161 | 38.3% |
2012 | 3,742 | 2,400 | 6,142 | 39.1% |
2013 | 3,747 | 2,424 | 6,171 | 39.3% |
2014 | 3,761 | 2,387 | 6,148 | 38.8% |
2015 | 3,746 | 2,388 | 6,134 | 38.9% |
2016 | 3,693 | 2,390 | 6,083 | 39.3% |
2017 | 3,652 | 2,414 | 6,066 | 39.8% |
2018 | 3,629 | 2,426 | 6,055 | 40.1% |
2019 | 3,630 | 2,398 | 6,028 | 39.8% |
2020 | 3,590 | 2,370 | 5,960 | 39.8% |
2021 | 3,544 | 2,384 | 5,928 | 40.2% |
入試統計推移
選抜実施状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1,285 | 5,671 | 4,613 | 1,596 | 1,406 | 121 |
2007 | 1,285 | 5,494 | 4,442 | 1,568 | 1,373 | 88 |
2008 | 1,295 | 6,604 | 5,265 | 1,533 | 1,397 | 102 |
2009 | 1,305 | 6,078 | 4,724 | 1,512 | 1,378 | 73 |
2010 | 1,310 | 6,125 | 4,553 | 1,498 | 1,358 | 48 |
2011 | 1,310 | 5,823 | 4,216 | 1,476 | 1,371 | 61 |
2012 | 1,310 | 5,921 | 4,318 | 1,478 | 1,368 | 58 |
2013 | 1,310 | 6,524 | 4,632 | 1,491 | 1,381 | 71 |
2014 | 1,310 | 6,003 | 4,214 | 1,478 | 1,364 | 54 |
2015 | 1,310 | 5,667 | 3,950 | 1,471 | 1,358 | 48 |
2016 | 1,310 | 5,729 | 3,865 | 1,478 | 1,350 | 40 |
2017 | 1,310 | 6,673 | 4,591 | 1,464 | 1,364 | 54 |
2018 | 1,310 | 5,920 | 4,116 | 1,464 | 1,352 | 42 |
2019 | 1,310 | 5,401 | 3,784 | 1,447 | 1,353 | 43 |
2020 | 1,310 | 5,276 | 3,595 | 1,439 | 1,335 | 25 |
2021 |
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
志願倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,285 | 5,671 | 4.4 |
2007 | 1,285 | 5,494 | 4.3 |
2008 | 1,295 | 6,604 | 5.1 |
2009 | 1,305 | 6,078 | 4.7 |
2010 | 1,310 | 6,125 | 4.7 |
2011 | 1,310 | 5,823 | 4.4 |
2012 | 1,310 | 5,921 | 4.5 |
2013 | 1,310 | 6,524 | 5.0 |
2014 | 1,310 | 6,003 | 4.6 |
2015 | 1,310 | 5,667 | 4.3 |
2016 | 1,310 | 5,729 | 4.4 |
2017 | 1,310 | 6,673 | 5.1 |
2018 | 1,310 | 5,920 | 4.5 |
2019 | 1,310 | 5,401 | 4.1 |
2020 | 1,310 | 5,276 | 4.0 |
2021 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 4,613 | 1,596 | 2.9 |
2007 | 4,442 | 1,568 | 2.8 |
2008 | 5,265 | 1,533 | 3.4 |
2009 | 4,724 | 1,512 | 3.1 |
2010 | 4,553 | 1,498 | 3.0 |
2011 | 4,216 | 1,476 | 2.9 |
2012 | 4,318 | 1,478 | 2.9 |
2013 | 4,632 | 1,491 | 3.1 |
2014 | 4,214 | 1,478 | 2.9 |
2015 | 3,950 | 1,471 | 2.7 |
2016 | 3,865 | 1,478 | 2.6 |
2017 | 4,591 | 1,464 | 3.1 |
2018 | 4,116 | 1,464 | 2.8 |
2019 | 3,784 | 1,447 | 2.6 |
2020 | 3,595 | 1,439 | 2.5 |
2021 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,596 | 1,406 | 11.9% |
2007 | 1,568 | 1,373 | 12.4% |
2008 | 1,533 | 1,397 | 8.9% |
2009 | 1,512 | 1,378 | 8.9% |
2010 | 1,498 | 1,358 | 9.3% |
2011 | 1,476 | 1,371 | 7.1% |
2012 | 1,478 | 1,368 | 7.4% |
2013 | 1,491 | 1,381 | 7.4% |
2014 | 1,478 | 1,364 | 7.7% |
2015 | 1,471 | 1,358 | 7.7% |
2016 | 1,478 | 1,350 | 8.7% |
2017 | 1,464 | 1,364 | 6.8% |
2018 | 1,464 | 1,352 | 7.7% |
2019 | 1,447 | 1,353 | 6.5% |
2020 | 1,439 | 1,335 | 7.2% |
2021 |
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
人文学部 | 教育学部 |
医学部 | 工学部 |
生物資源学部 |
学習参考書・問題集
リンク