名古屋工業大学(国立・愛知県)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
名古屋工業大学
基本情報
名称
名古屋工業大学(なごやこうぎょうだいがく)
英語
Nagoya Institute of Technology
設置
1949年(国立)
本部所在地
愛知県名古屋市昭和区御器所町
備考
名古屋高等工業学校(1905年設置)を起源とする。正門では等身大3Dキャラクターのメイ&タクミと音声会話が楽しめる。略称は名工大(めいこうだい)。
公式サイト
国立大学法人名古屋工業大学
国立大学法人名古屋工業大学の公式ウェブサイトです。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部学生数推移
年度 | 男子学生 | 女子学生 | 学生合計 | 女子比率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 4,342 | 552 | 4,894 | 11.3% |
2007 | 4,292 | 541 | 4,833 | 11.2% |
2008 | 4,189 | 529 | 4,718 | 11.2% |
2009 | 4,042 | 521 | 4,563 | 11.4% |
2010 | 3,905 | 528 | 4,433 | 11.9% |
2011 | 3,836 | 526 | 4,362 | 12.1% |
2012 | 3,704 | 532 | 4,236 | 12.6% |
2013 | 3,658 | 570 | 4,228 | 13.5% |
2014 | 3,604 | 595 | 4,199 | 14.2% |
2015 | 3,557 | 624 | 4,181 | 14.9% |
2016 | 3,481 | 640 | 4,121 | 15.5% |
2017 | 3,440 | 658 | 4,098 | 16.1% |
2018 | 3,380 | 711 | 4,091 | 17.4% |
2019 | 3,353 | 745 | 4,098 | 18.2% |
2020 | 3,306 | 759 | 4,065 | 18.7% |
2021 | 3,320 | 740 | 4,060 | 18.2% |
入試統計推移
選抜実施状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1,050 | 3,663 | 2,822 | 1,185 | 1,097 | 47 |
2007 | 1,050 | 3,598 | 2,647 | 1,172 | 1,080 | 30 |
2008 | 930 | 3,767 | 2,728 | 1,037 | 965 | 35 |
2009 | 930 | 3,665 | 2,612 | 1,007 | 940 | 10 |
2010 | 930 | 3,490 | 2,437 | 1,022 | 942 | 12 |
2011 | 930 | 4,051 | 3,025 | 1,048 | 971 | 41 |
2012 | 930 | 3,932 | 2,918 | 1,034 | 963 | 33 |
2013 | 930 | 3,881 | 2,700 | 1,032 | 958 | 28 |
2014 | 930 | 4,306 | 3,170 | 1,025 | 946 | 16 |
2015 | 930 | 4,401 | 3,247 | 1,032 | 966 | 36 |
2016 | 930 | 4,592 | 3,440 | 1,037 | 950 | 20 |
2017 | 930 | 4,224 | 3,142 | 1,038 | 950 | 20 |
2018 | 930 | 4,487 | 3,334 | 1,044 | 965 | 35 |
2019 | 930 | 4,296 | 3,193 | 1,030 | 961 | 31 |
2020 | 930 | 4,263 | 3,110 | 1,006 | 937 | 7 |
2021 |
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
・夜間授業を主とする学部(内数)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 140 | 403 | 386 | 187 | 152 | 12 |
2007 | 140 | 354 | 340 | 176 | 151 | 11 |
2008 | 20 | 133 | 122 | 22 | 22 | 2 |
2009 | 20 | 97 | 90 | 23 | 22 | 2 |
2010 | 20 | 90 | 81 | 24 | 21 | 1 |
2011 | 20 | 99 | 89 | 27 | 23 | 3 |
2012 | 20 | 97 | 93 | 25 | 24 | 4 |
2013 | 20 | 99 | 92 | 25 | 22 | 2 |
2014 | 20 | 130 | 122 | 25 | 22 | 2 |
2015 | 20 | 173 | 162 | 28 | 25 | 5 |
2016 | 20 | 112 | 107 | 25 | 23 | 3 |
2017 | 20 | 125 | 116 | 26 | 23 | 3 |
2018 | 20 | 108 | 101 | 24 | 20 | 0 |
2019 | 20 | 113 | 105 | 25 | 24 | 4 |
2020 | 20 | 104 | 93 | 22 | 20 | 0 |
2021 |
志願倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,050 | 3,663 | 3.5 |
2007 | 1,050 | 3,598 | 3.4 |
2008 | 930 | 3,767 | 4.1 |
2009 | 930 | 3,665 | 3.9 |
2010 | 930 | 3,490 | 3.8 |
2011 | 930 | 4,051 | 4.4 |
2012 | 930 | 3,932 | 4.2 |
2013 | 930 | 3,881 | 4.2 |
2014 | 930 | 4,306 | 4.6 |
2015 | 930 | 4,401 | 4.7 |
2016 | 930 | 4,592 | 4.9 |
2017 | 930 | 4,224 | 4.5 |
2018 | 930 | 4,487 | 4.8 |
2019 | 930 | 4,296 | 4.6 |
2020 | 930 | 4,263 | 4.6 |
2021 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 2,822 | 1,185 | 2.4 |
2007 | 2,647 | 1,172 | 2.3 |
2008 | 2,728 | 1,037 | 2.6 |
2009 | 2,612 | 1,007 | 2.6 |
2010 | 2,437 | 1,022 | 2.4 |
2011 | 3,025 | 1,048 | 2.9 |
2012 | 2,918 | 1,034 | 2.8 |
2013 | 2,700 | 1,032 | 2.6 |
2014 | 3,170 | 1,025 | 3.1 |
2015 | 3,247 | 1,032 | 3.1 |
2016 | 3,440 | 1,037 | 3.3 |
2017 | 3,142 | 1,038 | 3.0 |
2018 | 3,334 | 1,044 | 3.2 |
2019 | 3,193 | 1,030 | 3.1 |
2020 | 3,110 | 1,006 | 3.1 |
2021 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,185 | 1,097 | 7.4% |
2007 | 1,172 | 1,080 | 7.8% |
2008 | 1,037 | 965 | 6.9% |
2009 | 1,007 | 940 | 6.7% |
2010 | 1,022 | 942 | 7.8% |
2011 | 1,048 | 971 | 7.3% |
2012 | 1,034 | 963 | 6.9% |
2013 | 1,032 | 958 | 7.2% |
2014 | 1,025 | 946 | 7.7% |
2015 | 1,032 | 966 | 6.4% |
2016 | 1,037 | 950 | 8.4% |
2017 | 1,038 | 950 | 8.5% |
2018 | 1,044 | 965 | 7.6% |
2019 | 1,030 | 961 | 6.7% |
2020 | 1,006 | 937 | 6.9% |
2021 |
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
工学部第一部 | 工学部第二部 |
学習参考書・問題集
リンク