大阪教育大学(国立・大阪府)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
大阪教育大学
基本情報
名称
大阪教育大学(おおさかきょういくだいがく)
英語
Osaka Kyoiku University
設置
1949年(国立)
本部所在地
大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1
備考
大阪第一師範学校、大阪第二師範学校を包括して開設(当時の名称は大阪学芸大学)。マスコットキャラクターは「やまお」と「たまごどり」。略称は大教大(だいきょうだい)など。
公式サイト
国立大学法人 大阪教育大学
国立大学法人大阪教育大学の公式ウェブサイトです。大学紹介、学部・大学院等の紹介、入学試験情報、教育・研究、学生生活・就職、社会貢献・国際交流等、大阪教育大学に関する情報をご覧頂けます。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
選抜実施状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 930 | 4,112 | 3,242 | 1,071 | 998 | 68 |
2007 | 930 | 3,869 | 2,982 | 1,068 | 982 | 52 |
2008 | 930 | 3,660 | 2,729 | 1,054 | 987 | 57 |
2009 | 930 | 3,425 | 2,587 | 1,013 | 955 | 25 |
2010 | 930 | 4,285 | 3,105 | 1,025 | 955 | 25 |
2011 | 930 | 4,094 | 3,045 | 1,016 | 944 | 14 |
2012 | 930 | 4,234 | 3,126 | 1,020 | 967 | 37 |
2013 | 930 | 3,794 | 2,710 | 1,019 | 953 | 23 |
2014 | 930 | 3,785 | 2,737 | 1,031 | 954 | 24 |
2015 | 930 | 3,772 | 2,682 | 1,048 | 973 | 43 |
2016 | 930 | 3,560 | 2,495 | 1,035 | 967 | 37 |
2017 | 875 | 3,238 | 2,419 | 949 | 897 | 22 |
2018 | 875 | 3,058 | 2,193 | 948 | 897 | 22 |
2019 | 859 | 3,216 | 2,358 | 931 | 881 | 22 |
2020 | 859 | 2,855 | 2,014 | 938 | 878 | 19 |
2021 |
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
・夜間授業を主とする学部(内数)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 40 | 161 | 122 | 45 | 44 | 4 |
2007 | 40 | 174 | 120 | 43 | 41 | 1 |
2008 | 40 | 171 | 127 | 45 | 42 | 2 |
2009 | 40 | 177 | 128 | 46 | 43 | 3 |
2010 | 40 | 247 | 172 | 47 | 43 | 3 |
2011 | 40 | 226 | 154 | 47 | 43 | 3 |
2012 | 40 | 234 | 161 | 45 | 43 | 3 |
2013 | 40 | 201 | 140 | 47 | 44 | 4 |
2014 | 40 | 194 | 132 | 46 | 41 | 1 |
2015 | 40 | 231 | 175 | 50 | 45 | 5 |
2016 | 40 | 183 | 113 | 45 | 43 | 3 |
2017 | 40 | 200 | 129 | 46 | 41 | 1 |
2018 | 40 | 219 | 115 | 46 | 41 | 1 |
2019 | 40 | 206 | 132 | 44 | 40 | 0 |
2020 | 40 | 191 | 119 | 44 | 42 | 2 |
2021 |
志願倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 930 | 4,112 | 4.4 |
2007 | 930 | 3,869 | 4.2 |
2008 | 930 | 3,660 | 3.9 |
2009 | 930 | 3,425 | 3.7 |
2010 | 930 | 4,285 | 4.6 |
2011 | 930 | 4,094 | 4.4 |
2012 | 930 | 4,234 | 4.6 |
2013 | 930 | 3,794 | 4.1 |
2014 | 930 | 3,785 | 4.1 |
2015 | 930 | 3,772 | 4.1 |
2016 | 930 | 3,560 | 3.8 |
2017 | 875 | 3,238 | 3.7 |
2018 | 875 | 3,058 | 3.5 |
2019 | 859 | 3,216 | 3.7 |
2020 | 859 | 2,855 | 3.3 |
2021 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 3,242 | 1,071 | 3.0 |
2007 | 2,982 | 1,068 | 2.8 |
2008 | 2,729 | 1,054 | 2.6 |
2009 | 2,587 | 1,013 | 2.6 |
2010 | 3,105 | 1,025 | 3.0 |
2011 | 3,045 | 1,016 | 3.0 |
2012 | 3,126 | 1,020 | 3.1 |
2013 | 2,710 | 1,019 | 2.7 |
2014 | 2,737 | 1,031 | 2.7 |
2015 | 2,682 | 1,048 | 2.6 |
2016 | 2,495 | 1,035 | 2.4 |
2017 | 2,419 | 949 | 2.5 |
2018 | 2,193 | 948 | 2.3 |
2019 | 2,358 | 931 | 2.5 |
2020 | 2,014 | 938 | 2.1 |
2021 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,071 | 998 | 6.8% |
2007 | 1,068 | 982 | 8.1% |
2008 | 1,054 | 987 | 6.4% |
2009 | 1,013 | 955 | 5.7% |
2010 | 1,025 | 955 | 6.8% |
2011 | 1,016 | 944 | 7.1% |
2012 | 1,020 | 967 | 5.2% |
2013 | 1,019 | 953 | 6.5% |
2014 | 1,031 | 954 | 7.5% |
2015 | 1,048 | 973 | 7.2% |
2016 | 1,035 | 967 | 6.6% |
2017 | 949 | 897 | 5.5% |
2018 | 948 | 897 | 5.4% |
2019 | 931 | 881 | 5.4% |
2020 | 938 | 878 | 6.4% |
2021 |
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
作成中
学習参考書・問題集
リンク