島根大学(国立・島根県)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
島根大学
基本情報
名称
島根大学(しまねだいがく)
英語
Shimane University
設置
1949年(国立)
本部所在地
島根県松江市西川津町1060
備考
松江高等学校、島根師範学校、島根青年師範学校を母体として開設。2003年には島根医科大学を統合する。略称は島大(しまだい)。
公式サイト
島根大学 | 国立大学法人 島根大学
島根大学は、松江キャンパスに法文、教育、人間科学、総合理工、材料エネルギー、生物資源科学の6学部、出雲キャンパスに医学部があり、皆さんの志望する学びの場を文系、理系、医系に関わらずほとんどすべての学問領域において提供している総合大学です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部学生数推移
年度 | 男子学生 | 女子学生 | 学生合計 | 女子比率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 3,270 | 2,237 | 5,507 | 40.6% |
2007 | 3,224 | 2,128 | 5,352 | 39.8% |
2008 | 3,283 | 2,068 | 5,351 | 38.6% |
2009 | 3,284 | 2,097 | 5,381 | 39.0% |
2010 | 3,291 | 2,111 | 5,402 | 39.1% |
2011 | 3,306 | 2,072 | 5,378 | 38.5% |
2012 | 3,289 | 2,110 | 5,399 | 39.1% |
2013 | 3,310 | 2,100 | 5,410 | 38.8% |
2014 | 3,374 | 2,042 | 5,416 | 37.7% |
2015 | 3,374 | 2,028 | 5,402 | 37.5% |
2016 | 3,370 | 2,006 | 5,376 | 37.3% |
2017 | 3,338 | 2,021 | 5,359 | 37.7% |
2018 | 3,326 | 2,024 | 5,350 | 37.8% |
2019 | 3,234 | 2,083 | 5,317 | 39.2% |
2020 | 3,141 | 2,169 | 5,310 | 40.8% |
2021 | 3,149 | 2,174 | 5,323 | 40.8% |
入試統計推移
選抜実施状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1,140 | 5,457 | 4,037 | 1,371 | 1,192 | 52 |
2007 | 1,140 | 5,931 | 4,503 | 1,366 | 1,186 | 46 |
2008 | 1,140 | 4,988 | 3,569 | 1,332 | 1,196 | 56 |
2009 | 1,150 | 5,801 | 4,183 | 1,322 | 1,181 | 31 |
2010 | 1,155 | 5,005 | 3,739 | 1,333 | 1,196 | 41 |
2011 | 1,157 | 5,970 | 4,489 | 1,299 | 1,190 | 33 |
2012 | 1,157 | 5,069 | 3,847 | 1,314 | 1,204 | 47 |
2013 | 1,157 | 5,186 | 3,788 | 1,331 | 1,221 | 64 |
2014 | 1,157 | 5,248 | 3,745 | 1,313 | 1,196 | 39 |
2015 | 1,157 | 5,210 | 3,881 | 1,315 | 1,193 | 36 |
2016 | 1,157 | 4,697 | 3,255 | 1,297 | 1,175 | 18 |
2017 | 1,157 | 5,138 | 3,624 | 1,306 | 1,186 | 29 |
2018 | 1,157 | 5,386 | 3,572 | 1,299 | 1,190 | 33 |
2019 | 1,157 | 4,324 | 3,102 | 1,306 | 1,182 | 25 |
2020 | 1,157 | 5,200 | 3,466 | 1,279 | 1,181 | 24 |
2021 |
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
志願倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,140 | 5,457 | 4.8 |
2007 | 1,140 | 5,931 | 5.2 |
2008 | 1,140 | 4,988 | 4.4 |
2009 | 1,150 | 5,801 | 5.0 |
2010 | 1,155 | 5,005 | 4.3 |
2011 | 1,157 | 5,970 | 5.2 |
2012 | 1,157 | 5,069 | 4.4 |
2013 | 1,157 | 5,186 | 4.5 |
2014 | 1,157 | 5,248 | 4.5 |
2015 | 1,157 | 5,210 | 4.5 |
2016 | 1,157 | 4,697 | 4.1 |
2017 | 1,157 | 5,138 | 4.4 |
2018 | 1,157 | 5,386 | 4.7 |
2019 | 1,157 | 4,324 | 3.7 |
2020 | 1,157 | 5,200 | 4.5 |
2021 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 4,037 | 1,371 | 2.9 |
2007 | 4,503 | 1,366 | 3.3 |
2008 | 3,569 | 1,332 | 2.7 |
2009 | 4,183 | 1,322 | 3.2 |
2010 | 3,739 | 1,333 | 2.8 |
2011 | 4,489 | 1,299 | 3.5 |
2012 | 3,847 | 1,314 | 2.9 |
2013 | 3,788 | 1,331 | 2.8 |
2014 | 3,745 | 1,313 | 2.9 |
2015 | 3,881 | 1,315 | 3.0 |
2016 | 3,255 | 1,297 | 2.5 |
2017 | 3,624 | 1,306 | 2.8 |
2018 | 3,572 | 1,299 | 2.7 |
2019 | 3,102 | 1,306 | 2.4 |
2020 | 3,466 | 1,279 | 2.7 |
2021 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,371 | 1,192 | 13.1% |
2007 | 1,366 | 1,186 | 13.2% |
2008 | 1,332 | 1,196 | 10.2% |
2009 | 1,322 | 1,181 | 10.7% |
2010 | 1,333 | 1,196 | 10.3% |
2011 | 1,299 | 1,190 | 8.4% |
2012 | 1,314 | 1,204 | 8.4% |
2013 | 1,331 | 1,221 | 8.3% |
2014 | 1,313 | 1,196 | 8.9% |
2015 | 1,315 | 1,193 | 9.3% |
2016 | 1,297 | 1,175 | 9.4% |
2017 | 1,306 | 1,186 | 9.2% |
2018 | 1,299 | 1,190 | 8.4% |
2019 | 1,306 | 1,182 | 9.5% |
2020 | 1,279 | 1,181 | 7.7% |
2021 |
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
法文学部 | 教育学部 |
人間科学部 | 医学部 |
総合理工学部 | 生物資源科学部 |
学習参考書・問題集
リンク