総計
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 133 / 122 | 91.73% | 38/80 (8/29) |
2002 (96) | ― / 113 / 105 | 92.92% | 32/80 (7/29) |
2003 (97) | ― / 119 / 107 | 89.92% | 47/80 (12/29) |
2004 (98) | ― / 116 / 96 | 82.76% | 69/80 (20/29) |
2005 (99) | ― / 119 / 106 | 89.08% | 49/80 (14/29) |
2006 (100) | ― / 118 / 110 | 93.22% | 23/80 (9/29) |
2007 (101) | ― / 102 / 80 | 78.43% | 74/80 (24/29) |
2008 (102) | ― / 121 / 111 | 91.74% | 39/80 (9/29) |
2009 (103) | 110 / 106 / 97 | 91.51% | 44/80 (14/29) |
2010 (104) | 103 / 99 / 91 | 91.92% | 31/80 (10/29) |
2011 (105) | 115 / 107 / 94 | 87.85% | 57/80 (18/29) |
2012 (106) | 118 / 108 / 93 | 86.11% | 68/80 (22/29) |
2013 (107) | 130 / 122 / 100 | 81.97% | 74/80 (24/29) |
2014 (108) | 124 / 119 / 107 | 89.92% | 52/80 (15/29) |
2015 (109) | 127 / 119 / 109 | 91.60% | 44/80 (13/29) |
2016 (110) | 118 / 112 / 100 | 89.29% | 64/80 (19/29) |
2017 (111) | 128 / 124 / 106 | 85.48% | 62/80 (17/29) |
2018 (112) | 123 / 118 / 110 | 93.22% | 30/80 (12/29) |
2019 (113) | 129 / 124 / 119 | 95.97% | 7/80 (4/29) |
2020 (114) | 118 / 113 / 108 | 95.58% | 22/80 (12/29) |
2021 (115) | 123 / 120 / 115 | 95.83% | 16/80 (6/29) |
2022 (116) | 126 / 122 / 112 | 91.80% | 48/81 (19/30) |
2023 (117) | 132 / 128 / 114 | 89.06% | 67/82 (23/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
新卒
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 103 / 100 | 97.09% | 27/80 (9/29) |
2002 (96) | ― / 103 / 100 | 97.09% | 19/80 (4/29) |
2003 (97) | ― / 111 / 103 | 92.79% | 62/80 (18/29) |
2004 (98) | ― / 104 / 91 | 87.50% | 70/80 (21/29) |
2005 (99) | ― / 99 / 93 | 93.94% | 43/80 (16/29) |
2006 (100) | ― / 105 / 103 | 98.10% | 11/80 (4/29) |
2007 (101) | ― / 94 / 76 | 80.85% | 77/80 (26/29) |
2008 (102) | ― / 99 / 93 | 93.94% | 53/80 (17/29) |
2009 (103) | 100 / 96 / 91 | 94.79% | 50/80 (13/29) |
2010 (104) | 95 / 92 / 88 | 95.65% | 22/80 (7/29) |
2011 (105) | 105 / 99 / 89 | 89.90% | 61/80 (20/29) |
2012 (106) | 104 / 95 / 83 | 87.37% | 77/80 (27/29) |
2013 (107) | 115 / 108 / 90 | 83.33% | 76/80 (26/29) |
2014 (108) | 103 / 98 / 90 | 91.84% | 62/80 (18/29) |
2015 (109) | 113 / 105 / 100 | 95.24% | 35/80 (12/29) |
2016 (110) | 108 / 103 / 94 | 91.26% | 70/80 (22/29) |
2017 (111) | 115 / 111 / 99 | 89.19% | 60/80 (16/29) |
2018 (112) | 107 / 102 / 98 | 96.08% | 29/80 (13/29) |
2019 (113) | 121 / 116 / 112 | 96.55% | 14/80 (6/29) |
2020 (114) | 113 / 108 / 103 | 95.37% | 51/80 (18/29) |
2021 (115) | 118 / 115 / 111 | 96.52% | 30/80 (12/29) |
2022 (116) | 121 / 118 / 108 | 91.53% | 73/81 (27/30) |
2023 (117) | 121 / 117 / 104 | 88.89% | 78/82 (27/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
既卒
実施年(回) | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2001 (95) | 非公表 | 30 | 22 | 73.33% |
2002 (96) | 非公表 | 10 | 5 | 50.00% |
2003 (97) | 非公表 | 8 | 4 | 50.00% |
2004 (98) | 非公表 | 12 | 5 | 41.67% |
2005 (99) | 非公表 | 20 | 13 | 65.00% |
2006 (100) | 非公表 | 13 | 7 | 53.85% |
2007 (101) | 非公表 | 8 | 4 | 50.00% |
2008 (102) | 非公表 | 22 | 18 | 81.82% |
2009 (103) | 10 | 10 | 6 | 60.00% |
2010 (104) | 8 | 7 | 3 | 42.86% |
2011 (105) | 10 | 8 | 5 | 62.50% |
2012 (106) | 14 | 13 | 10 | 76.92% |
2013 (107) | 15 | 14 | 10 | 71.43% |
2014 (108) | 21 | 21 | 17 | 80.95% |
2015 (109) | 14 | 14 | 9 | 64.29% |
2016 (110) | 10 | 9 | 6 | 66.67% |
2017 (111) | 13 | 13 | 7 | 53.85% |
2018 (112) | 16 | 16 | 12 | 75.00% |
2019 (113) | 8 | 8 | 7 | 87.50% |
2020 (114) | 5 | 5 | 5 | 100.00% |
2021 (115) | 5 | 5 | 4 | 80.00% |
2022 (116) | 5 | 4 | 4 | 100.00% |
2023 (117) | 11 | 11 | 10 | 90.91% |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※合格率は合格者数÷受験者数
医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移総合出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数国公立大学出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数※防衛医科大学校を含む。国立大学出典:医師国家試験の学校別合...
医師国家試験の大学種別比較(2001~2023)
医師国家試験における国公立大学と私立大学の比較受験者数の比較出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※赤字は表中における最大値。合格者数の比較出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※赤字は表中における最大値。合格率の比較出...
医師国家試験の男女比較(2001~2023)
受験者数の比較実施年回受験者数比率総数男性女性男性女性2001959,2666,4372,82969.47%30.53%2002968,7196,1362,58370.38%29.62%2003978,5515,7812,77067.61%...
コメント