このページでは、過去5年間における大学生のTOEICテストの受験者数と平均スコアの推移を掲載しています。
※参考:公式データ・資料(https://www.iibc-global.org/toeic/official_data/lr.html)
TOEIC L&R:大学生の受験者数と平均スコアの推移
公開テスト
年度 | 受験者数 | L | R | 合計 |
---|---|---|---|---|
2015 | 320,262 | 311 | 256 | 568 |
2016 | 313,764 | 307 | 255 | 561 |
2017 | 320,249 | 311 | 255 | 565 |
2018 | 322,992 | 313 | 254 | 567 |
2019 | 275,876 | 315 | 259 | 574 |
※出典:TOEIC L&R DATA & ANALYSIS(各年度)
※年度は各年4月~翌年3月の1年間。
※L・R各495点満点、合計990点満点。
【参考】全受験者の受験者数と平均スコアの推移
年度 | 受験者数 | L | R | 合計 |
---|---|---|---|---|
2015 | 1,002,873 | 321 | 264 | 585 |
2016 | 961,593 | 317 | 262 | 579 |
2017 | 961,440 | 320 | 261 | 582 |
2018 | 979,474 | 321 | 259 | 580 |
2019 | 830,954 | 323 | 265 | 588 |
IPテスト
年度 | 受験者数 | L | R | 合計 |
---|---|---|---|---|
2015 | 423,281 | 250 | 194 | 443 |
2016 | 430,372 | 251 | 193 | 444 |
2017 | 440,533 | 253 | 196 | 449 |
2018 | 433,002 | 257 | 197 | 454 |
2019 | 416,191 | 256 | 199 | 455 |
※L・R各495点満点、合計990点満点。
※出典:TOEIC L&R DATA & ANALYSIS(各年度)
※年度は各年4月~翌年3月の1年間。
※IPテストは各団体が主催するテストで、難易度や形式は公開テストと同じ。
【参考】全受験者の受験者数と平均スコアの推移
年度 | 受験者数 | L | R | 合計 |
---|---|---|---|---|
2015 | 1,324,113 | 260 | 203 | 462 |
2016 | 1,319,218 | 263 | 203 | 466 |
2017 | 1,289,311 | 262 | 205 | 467 |
2018 | 1,243,777 | 266 | 205 | 471 |
2019 | 1,154097 | 264 | 206 | 470 |
TOEIC S&W:大学生の受験者数と平均スコアの推移
公開テスト
年度 | Speaking | Writing | ||
---|---|---|---|---|
受験者数 | スコア | 受験者数 | スコア | |
2015 | 1,914 | 120.4 | 1,792 | 139.9 |
2016 | 2,340 | 120.8 | 1,981 | 139.1 |
2017 | 2,557 | 123.1 | 2,034 | 140.1 |
2018 | 2,629 | 122.2 | 2,044 | 140.4 |
2019 | 2,222 | 124.2 | 1,739 | 139.4 |
※S・W各200点満点。
※出典:TOEIC L&R DATA & ANALYSIS(各年度)
※年度は各年4月~翌年3月の1年間。
【参考】全受験者の受験者数と平均スコアの推移
年度 | Speaking | Writing | ||
---|---|---|---|---|
受験者数 | スコア | 受験者数 | スコア | |
2015 | 8,674 | 121.5 | 8,136 | 141.1 |
2016 | 10,018 | 121.9 | 8,496 | 139.7 |
2017 | 12,469 | 124.5 | 10,260 | 141.2 |
2018 | 12,481 | 123.7 | 9,968 | 142.2 |
2019 | 11,528 | 125.7 | 9,031 | 141.3 |
IPテスト
年度 | Speaking | Writing | ||
---|---|---|---|---|
受験者数 | スコア | 受験者数 | スコア | |
2015 | 4,331 | 95.3 | 3,386 | 115.8 |
2016 | 4,793 | 97.6 | 3,764 | 119.7 |
2017 | 5,167 | 99.8 | 3,828 | 123.6 |
2018 | 7,051 | 97.6 | 5,598 | 114.1 |
2019 | 7,374 | 100.8 | 6,185 | 118.4 |
※出典:TOEIC L&R DATA & ANALYSIS(各年度)
※年度は各年4月~翌年3月の1年間。
※IPテストは各団体が主催するテストで、難易度や形式は公開テストと同じ。
【参考】全受験者の受験者数と平均スコアの推移
年度 | Speaking | Writing | ||
---|---|---|---|---|
受験者数 | スコア | 受験者数 | スコア | |
2015 | 16,229 | 102.1 | 12,627 | 124.7 |
2016 | 20,389 | 103.2 | 15,334 | 126.5 |
2017 | 23,716 | 103.4 | 16,287 | 124.5 |
2018 | 24,868 | 103.8 | 17,432 | 122.8 |
2019 | 23,619 | 104.7 | 15,185 | 123.3 |
2021年度TOEICテストの日程・申込締切日・結果返却日などまとめ
TOEIC(L&R・S&W・S)の実施日程と受験料についてまとめています。
TOEIC お役立ち情報まとめ
コメント