この記事は日本大学第一高等学校公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試
受験者成績推移
男子
年度 | 配点 | 平均点 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
2008 | 300 | 170.4 | 161 | 175 |
2009 | 300 | 124.2 | 119 | 130 |
2010 | 300 | 160.4 | 164 | 173 |
2011 | 300 | 148.6 | 140 | 143 |
2012 | 300 | 154.4 | 132 | 135 |
2013 | 300 | 148.6 | 163 | 164 |
2014 | 300 | 137.1 | 123 | 134 |
2015 | 300 | 181.5 | 177 | 187 |
2016 | 300 | 178.0 159.5 |
148 144 |
154 155 |
2017 | 300 | 156.0 | 151 | 158 |
2018 | 300 | 212.8 | 191 | 197 |
2019 | 300 | 212.3 | 182 | 194 |
2020 | 300 | 210.0 | 185 | 190 |
2021 | 300 | 209.2 | 183 | 186 |
※Aは本校を、Bは他校を第一志望とするもの。
※2016年度の下段は千葉枠。
女子
年度 | 配点 | 平均点 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
2008 | 300 | 172.1 | 166 | 177 |
2009 | 300 | 123.9 | 121 | 129 |
2010 | 300 | 168.0 | 164 | 176 |
2011 | 300 | 148.4 | 142 | 148 |
2012 | 300 | 157.5 | 135 | 135 |
2013 | 300 | 148.4 | 142 | 148 |
2014 | 300 | 133.2 | 123 | 128 |
2015 | 300 | 183.6 | 181 | 186 |
2016 | 300 | 164.4 167.7 |
150 155 |
153 149 |
2017 | 300 | 164.8 | 154 | 155 |
2018 | 300 | 211.0 | 191 | 198 |
2019 | 300 | 211.7 | 193 | 195 |
2020 | 300 | 216.5 | 187 | 193 |
2021 | 300 | 204.6 | 185 | 193 |
※Aは本校を、Bは他校を第一志望とするもの。
※2016年度の下段は千葉枠。
統計推移
男子
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2008 | 167 | 165 | 81 | 2.0 |
2009 | 156 | 152 | 65 | 2.3 |
2010 | 176 | 171 | 67 | 2.6 |
2011 | 133 | 128 | 81 | 1.6 |
2012 | 155 | 151 | 109 | 1.4 |
2013 | 175 | 171 | 65 | 2.6 |
2014 | 156 | 153 | 93 | 1.6 |
2015 | 122 | 119 | 65 | 1.8 |
2016 | 91 64 |
88 62 |
69 42 |
1.3 1.5 |
2017 | 147 | 144 | 83 | 1.7 |
2018 | 210 | 203 | 73 | 2.8 |
2019 | 128 | 124 | 53 | 2.3 |
2020 | 111 | 109 | 50 | 2.2 |
2021 | 105 | 103 | 63 | 1.6 |
※2016年度の下段は千葉枠。
女子
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2008 | 84 | 81 | 41 | 2.0 |
2009 | 78 | 75 | 34 | 2.2 |
2010 | 79 | 76 | 34 | 2.2 |
2011 | 41 | 40 | 25 | 1.6 |
2012 | 79 | 77 | 64 | 1.2 |
2013 | 75 | 73 | 26 | 2.8 |
2014 | 77 | 75 | 49 | 1.5 |
2015 | 64 | 60 | 31 | 1.9 |
2016 | 38 31 |
37 30 |
25 24 |
1.5 1.3 |
2017 | 68 | 66 | 40 | 1.7 |
2018 | 82 | 82 | 25 | 3.3 |
2019 | 59 | 55 | 28 | 2.0 |
2020 | 59 | 59 | 27 | 2.2 |
2021 | 31 | 31 | 17 | 1.8 |
※2016年度の下段は千葉枠。
合計
年度 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 75 | 251 | 246 | 122 | 2.0 |
2009 | 75 | 234 | 227 | 99 | 2.3 |
2010 | 80 | 255 | 247 | 101 | 2.4 |
2011 | 80 | 174 | 168 | 106 | 1.6 |
2012 | 80 | 234 | 228 | 173 | 1.3 |
2013 | 80 | 250 | 244 | 91 | 2.7 |
2014 | 80 | 233 | 228 | 142 | 1.6 |
2015 | 80 | 186 | 179 | 96 | 1.9 |
2016 | 60 30 |
129 95 |
125 92 |
94 66 |
1.3 1.4 |
2017 | 80 | 215 | 210 | 123 | 1.7 |
2018 | 80 | 292 | 285 | 98 | 2.9 |
2019 | 80 | 187 | 179 | 81 | 2.2 |
2020 | 75 | 170 | 168 | 77 | 2.2 |
2021 | 75 | 136 | 134 | 80 | 1.7 |
※2016年度の下段は千葉枠。
推薦入試
受験者成績推移
成績は非公開です。
統計推移
男子
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2008 | 51 | 51 | 45 | 1.1 |
2009 | 69 | 69 | 54 | 1.3 |
2010 | 42 | 41 | 39 | 1.1 |
2011 | 45 | 45 | 40 | 1.1 |
2012 | 53 | 53 | 52 | 1.0 |
2013 | 38 | 38 | 38 | 1.0 |
2014 | 54 | 53 | 53 | 1.0 |
2015 | 63 | 63 | 63 | 1.0 |
2016 | 36 | 36 | 35 | 1.0 |
2017 | 57 | 57 | 57 | 1.0 |
2018 | 80 | 80 | 80 | 1.0 |
2019 | 79 | 79 | 79 | 1.0 |
2020 | 60 | 60 | 60 | 1.0 |
2021 | 45 | 45 | 45 | 1.0 |
女子
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2008 | 36 | 36 | 35 | 1.0 |
2009 | 32 | 32 | 21 | 1.5 |
2010 | 33 | 33 | 31 | 1.1 |
2011 | 34 | 34 | 30 | 1.1 |
2012 | 24 | 24 | 21 | 1.1 |
2013 | 32 | 32 | 32 | 1.0 |
2014 | 42 | 42 | 42 | 1.0 |
2015 | 36 | 36 | 36 | 1.0 |
2016 | 32 | 32 | 32 | 1.0 |
2017 | 46 | 46 | 46 | 1.0 |
2018 | 68 | 68 | 68 | 1.0 |
2019 | 45 | 45 | 45 | 1.0 |
2020 | 48 | 48 | 48 | 1.0 |
2021 | 44 | 44 | 44 | 1.0 |
合計
年度 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 75 | 87 | 87 | 80 | 1.1 |
2009 | 75 | 101 | 101 | 75 | 1.3 |
2010 | 70 | 75 | 74 | 70 | 1.1 |
2011 | 70 | 79 | 79 | 70 | 1.1 |
2012 | 70 | 77 | 77 | 73 | 1.1 |
2013 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1.0 |
2014 | 70 | 96 | 95 | 95 | 1.0 |
2015 | 70 | 99 | 99 | 99 | 1.0 |
2016 | 60 | 68 | 68 | 67 | 1.0 |
2017 | 70 | 103 | 103 | 103 | 1.0 |
2018 | 70 | 148 | 148 | 148 | 1.0 |
2019 | 70 | 124 | 124 | 124 | 1.0 |
2020 | 75 | 108 | 108 | 108 | 1.0 |
2021 | 75 | 89 | 89 | 89 | 1.0 |
コメント