総計
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 136 / 99 | 72.79% | 80/80 (29/29) |
2002 (96) | ― / 124 / 96 | 77.42% | 78/80 (27/29) |
2003 (97) | ― / 118 / 108 | 91.53% | 34/80 (7/29) |
2004 (98) | ― / 108 / 95 | 87.96% | 49/80 (11/29) |
2005 (99) | ― / 102 / 91 | 89.22% | 48/80 (13/29) |
2006 (100) | ― / 95 / 87 | 91.58% | 36/80 (12/29) |
2007 (101) | ― / 113 / 92 | 81.42% | 72/80 (22/29) |
2008 (102) | ― / 115 / 107 | 93.04% | 30/80 (7/29) |
2009 (103) | 110 / 97 / 90 | 92.78% | 33/80 (9/29) |
2010 (104) | 136 / 114 / 103 | 90.35% | 43/80 (13/29) |
2011 (105) | 123 / 115 / 99 | 86.09% | 67/80 (21/29) |
2012 (106) | 107 / 106 / 101 | 95.28% | 14/80 (5/29) |
2013 (107) | 103 / 101 / 99 | 98.02% | 4/80 (3/29) |
2014 (108) | 108 / 108 / 101 | 93.52% | 27/80 (11/29) |
2015 (109) | 116 / 115 / 103 | 89.57% | 57/80 (17/29) |
2016 (110) | 125 / 124 / 115 | 92.74% | 35/80 (13/29) |
2017 (111) | 133 / 133 / 106 | 79.70% | 76/80 (25/29) |
2018 (112) | 134 / 133 / 116 | 87.22% | 69/80 (21/29) |
2019 (113) | 139 / 139 / 118 | 84.89% | 69/80 (23/29) |
2020 (114) | 147 / 147 / 141 | 95.92% | 19/80 (10/29) |
2021 (115) | 129 / 129 / 122 | 94.57% | 26/80 (10/29) |
2022 (116) | 126 / 125 / 115 | 92.00% | 46/81 (18/30) |
2023 (117) | 129 / 129 / 118 | 91.47% | 58/82 (20/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
新卒
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 92 / 77 | 83.70% | 79/80 (28/29) |
2002 (96) | ― / 90 / 77 | 85.56% | 78/80 (27/29) |
2003 (97) | ― / 91 / 91 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2004 (98) | ― / 98 / 93 | 94.90% | 34/80 (9/29) |
2005 (99) | ― / 90 / 86 | 95.56% | 29/80 (11/29) |
2006 (100) | ― / 85 / 83 | 97.65% | 16/80 (8/29) |
2007 (101) | ― / 107 / 91 | 85.05% | 74/80 (24/29) |
2008 (102) | ― / 94 / 91 | 96.81% | 26/80 (8/29) |
2009 (103) | 102 / 90 / 87 | 96.67% | 33/80 (9/29) |
2010 (104) | 128 / 106 / 99 | 93.40% | 41/80 (12/29) |
2011 (105) | 112 / 104 / 92 | 88.46% | 67/80 (23/29) |
2012 (106) | 90 / 90 / 89 | 98.89% | 4/80 (3/29) |
2013 (107) | 99 / 99 / 99 | 100.00% | 1/80 (1/29) |
2014 (108) | 104 / 104 / 101 | 97.12% | 26/80 (8/29) |
2015 (109) | 109 / 109 / 99 | 90.83% | 73/80 (24/29) |
2016 (110) | 114 / 113 / 107 | 94.69% | 44/80 (16/29) |
2017 (111) | 124 / 124 / 99 | 79.84% | 80/80 (29/29) |
2018 (112) | 106 / 105 / 92 | 87.62% | 74/80 (23/29) |
2019 (113) | 122 / 122 / 104 | 85.25% | 73/80 (24/29) |
2020 (114) | 125 / 125 / 124 | 99.20% | 9/80 (5/29) |
2021 (115) | 124 / 124 / 119 | 95.97% | 37/80 (14/29) |
2022 (116) | 118 / 118 / 110 | 93.22% | 67/81 (25/30) |
2023 (117) | 118 / 118 / 110 | 93.22% | 66/82 (22/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
既卒
実施年(回) | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2001 (95) | 非公表 | 44 | 22 | 50.00% |
2002 (96) | 非公表 | 34 | 19 | 55.88% |
2003 (97) | 非公表 | 27 | 17 | 62.96% |
2004 (98) | 非公表 | 10 | 2 | 20.00% |
2005 (99) | 非公表 | 12 | 5 | 41.67% |
2006 (100) | 非公表 | 10 | 4 | 40.00% |
2007 (101) | 非公表 | 6 | 1 | 16.67% |
2008 (102) | 非公表 | 21 | 16 | 76.19% |
2009 (103) | 8 | 7 | 3 | 42.86% |
2010 (104) | 8 | 8 | 4 | 50.00% |
2011 (105) | 11 | 11 | 7 | 63.64% |
2012 (106) | 17 | 16 | 12 | 75.00% |
2013 (107) | 4 | 2 | 0 | 0.00% |
2014 (108) | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
2015 (109) | 7 | 6 | 4 | 66.67% |
2016 (110) | 11 | 11 | 8 | 72.73% |
2017 (111) | 9 | 9 | 7 | 77.78% |
2018 (112) | 28 | 28 | 24 | 85.71% |
2019 (113) | 17 | 17 | 14 | 82.35% |
2020 (114) | 22 | 22 | 17 | 77.27% |
2021 (115) | 5 | 5 | 3 | 60.00% |
2022 (116) | 8 | 7 | 5 | 71.43% |
2023 (117) | 11 | 11 | 8 | 72.73% |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※合格率は合格者数÷受験者数
医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移 総合 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※合格率は合格者数÷受験者数 国公立大学 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※合格率は合格者数÷受験者数 ※防衛医科大学校を含む。 国立大学 出典:医師...
医師国家試験の大学種別比較(2001~2023)
医師国家試験における国公立大学と私立大学の比較 受験者数の比較 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※赤字は表中における最大値。 合格者数の比較 出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省 ※赤字は表中における最大値。 ...
医師国家試験の男女比較(2001~2023)
受験者数の比較 実施年 回 受験者数 比率 総数 男性 女性 男性 女性 2001 95 9,266 6,437 2,829 69.47% 30.53% 2002 96 8,719 6,136 2,583 70.38% 29.62% 200...
コメント