総計
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 136 / 123 | 90.44% | 47/80 (9/29) |
2002 (96) | ― / 134 / 124 | 92.54% | 35/80 (8/29) |
2003 (97) | ― / 115 / 108 | 93.91% | 27/80 (5/29) |
2004 (98) | ― / 123 / 108 | 87.80% | 50/80 (12/29) |
2005 (99) | ― / 120 / 101 | 84.17% | 68/80 (20/29) |
2006 (100) | ― / 122 / 106 | 86.89% | 66/80 (20/29) |
2007 (101) | ― / 116 / 96 | 82.76% | 70/80 (20/29) |
2008 (102) | ― / 127 / 106 | 83.46% | 78/80 (27/29) |
2009 (103) | 143 / 134 / 123 | 91.79% | 43/80 (13/29) |
2010 (104) | 121 / 111 / 100 | 90.09% | 45/80 (14/29) |
2011 (105) | 129 / 125 / 119 | 95.20% | 9/80 (4/29) |
2012 (106) | 98 / 98 / 92 | 93.88% | 24/80 (10/29) |
2013 (107) | 112 / 112 / 108 | 96.43% | 8/80 (6/29) |
2014 (108) | 120 / 118 / 114 | 96.61% | 13/80 (5/29) |
2015 (109) | 119 / 105 / 98 | 93.33% | 29/80 (9/29) |
2016 (110) | 145 / 134 / 132 | 98.51% | 3/80 (2/29) |
2017 (111) | 131 / 124 / 117 | 94.35% | 13/80 (5/29) |
2018 (112) | 125 / 110 / 106 | 96.36% | 6/80 (5/29) |
2019 (113) | 134 / 127 / 117 | 92.13% | 26/80 (11/29) |
2020 (114) | 124 / 122 / 115 | 94.26% | 39/80 (17/29) |
2021 (115) | 127 / 123 / 117 | 95.12% | 21/80 (9/29) |
2022 (116) | 129 / 126 / 118 | 93.65% | 33/81 (16/30) |
2023 (117) | 127 / 123 / 118 | 95.93% | 15/82 (12/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
新卒
実施年(回) | 出願/受験/合格 | 合格率 | ランキング |
---|---|---|---|
2001 (95) | ― / 97 / 91 | 93.81% | 53/80 (15/29) |
2002 (96) | ― / 121 / 115 | 95.04% | 39/80 (10/29) |
2003 (97) | ― / 106 / 102 | 96.23% | 34/80 (8/29) |
2004 (98) | ― / 116 / 104 | 89.66% | 66/80 (18/29) |
2005 (99) | ― / 105 / 93 | 88.57% | 71/80 (22/29) |
2006 (100) | ― / 105 / 91 | 86.67% | 76/80 (25/29) |
2007 (101) | ― / 100 / 88 | 88.00% | 70/80 (21/29) |
2008 (102) | ― / 105 / 90 | 85.71% | 78/80 (27/29) |
2009 (103) | 123 / 115 / 109 | 94.78% | 51/80 (14/29) |
2010 (104) | 109 / 100 / 95 | 95.00% | 28/80 (9/29) |
2011 (105) | 118 / 115 / 113 | 98.26% | 8/80 (6/29) |
2012 (106) | 91 / 91 / 88 | 96.70% | 25/80 (10/29) |
2013 (107) | 107 / 107 / 104 | 97.20% | 13/80 (9/29) |
2014 (108) | 116 / 114 / 111 | 97.37% | 23/80 (7/29) |
2015 (109) | 114 / 101 / 95 | 94.06% | 50/80 (15/29) |
2016 (110) | 138 / 127 / 126 | 99.21% | 5/80 (4/29) |
2017 (111) | 129 / 122 / 116 | 95.08% | 26/80 (7/29) |
2018 (112) | 119 / 104 / 101 | 97.12% | 17/80 (9/29) |
2019 (113) | 129 / 123 / 114 | 92.68% | 52/80 (16/29) |
2020 (114) | 113 / 112 / 109 | 97.32% | 23/80 (12/29) |
2021 (115) | 120 / 116 / 114 | 98.28% | 9/80 (2/29) |
2022 (116) | 123 / 120 / 117 | 97.50% | 20/81 (10/30) |
2023 (117) | 119 / 115 / 111 | 96.52% | 34/82 (14/31) |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※出願者数は第102回まで非公表
※合格率は合格者数÷受験者数
※ランキングは全学校順位(私立順位)
※赤字は項目中の最大値(ランキングは最小値)
既卒
実施年(回) | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2001 (95) | 非公表 | 39 | 32 | 82.05% |
2002 (96) | 非公表 | 13 | 9 | 69.23% |
2003 (97) | 非公表 | 9 | 6 | 66.67% |
2004 (98) | 非公表 | 7 | 4 | 57.14% |
2005 (99) | 非公表 | 15 | 8 | 53.33% |
2006 (100) | 非公表 | 17 | 15 | 88.24% |
2007 (101) | 非公表 | 16 | 8 | 50.00% |
2008 (102) | 非公表 | 22 | 16 | 72.73% |
2009 (103) | 20 | 19 | 14 | 73.68% |
2010 (104) | 12 | 11 | 5 | 45.45% |
2011 (105) | 11 | 10 | 6 | 60.00% |
2012 (106) | 7 | 7 | 4 | 57.14% |
2013 (107) | 5 | 5 | 4 | 80.00% |
2014 (108) | 4 | 4 | 3 | 75.00% |
2015 (109) | 5 | 4 | 3 | 75.00% |
2016 (110) | 7 | 7 | 6 | 85.71% |
2017 (111) | 2 | 2 | 1 | 50.00% |
2018 (112) | 6 | 6 | 5 | 83.33% |
2019 (113) | 5 | 4 | 3 | 75.00% |
2020 (114) | 11 | 10 | 6 | 60.00% |
2021 (115) | 7 | 7 | 3 | 42.86% |
2022 (116) | 6 | 6 | 1 | 16.67% |
2023 (117) | 8 | 8 | 7 | 87.50% |
出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省
※合格率は合格者数÷受験者数
医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移総合出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数国公立大学出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数※防衛医科大学校を含む。国立大学出典:医師国家試験の学校別合...
医師国家試験の大学種別比較(2001~2023)
医師国家試験における国公立大学と私立大学の比較受験者数の比較出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※赤字は表中における最大値。合格者数の比較出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※赤字は表中における最大値。合格率の比較出...
医師国家試験の男女比較(2001~2023)
受験者数の比較実施年回受験者数比率総数男性女性男性女性2001959,2666,4372,82969.47%30.53%2002968,7196,1362,58370.38%29.62%2003978,5515,7812,77067.61%...
コメント