京都教育大学(国立・京都府)|入試情報トップ
 
  
  
  
  記事内に広告が含まれています。
         
        
        
      京都教育大学
基本情報
名称
京都教育大学(きょうときょういくだいがく)
英語
Kyoto University of Education
設置
1949年(国立)
本部所在地
京都府京都市伏見区深草藤森町1
備考
京都府師範学校と京都青年師範学校を包括し開設(当時の名称は京都学芸大学)。略称は京教(きょうきょう)など。
公式サイト
京都教育大学
京都教育大学のホームページ。京都教育大学の概要・研究室・シラバスなどの紹介と、附属学校・園の紹介。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
選抜実施状況
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 300 | 1,005 | 850 | 360 | 351 | 51 | 
| 2007 | 300 | 1,094 | 899 | 343 | 332 | 32 | 
| 2008 | 300 | 1,039 | 884 | 343 | 330 | 30 | 
| 2009 | 300 | 929 | 723 | 333 | 320 | 20 | 
| 2010 | 300 | 1,053 | 845 | 328 | 318 | 18 | 
| 2011 | 300 | 1,003 | 834 | 328 | 315 | 15 | 
| 2012 | 300 | 1,011 | 859 | 335 | 318 | 18 | 
| 2013 | 300 | 1,012 | 832 | 332 | 321 | 21 | 
| 2014 | 300 | 1,114 | 873 | 334 | 324 | 24 | 
| 2015 | 300 | 959 | 763 | 337 | 316 | 16 | 
| 2016 | 300 | 928 | 757 | 339 | 329 | 29 | 
| 2017 | 300 | 904 | 770 | 334 | 324 | 24 | 
| 2018 | 300 | 888 | 768 | 332 | 326 | 26 | 
| 2019 | 300 | 938 | 819 | 331 | 327 | 27 | 
| 2020 | 300 | 771 | 657 | 328 | 323 | 23 | 
| 2021 | 
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
志願倍率
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 
|---|---|---|---|
| 2006 | 300 | 1,005 | 3.4 | 
| 2007 | 300 | 1,094 | 3.6 | 
| 2008 | 300 | 1,039 | 3.5 | 
| 2009 | 300 | 929 | 3.1 | 
| 2010 | 300 | 1,053 | 3.5 | 
| 2011 | 300 | 1,003 | 3.3 | 
| 2012 | 300 | 1,011 | 3.4 | 
| 2013 | 300 | 1,012 | 3.4 | 
| 2014 | 300 | 1,114 | 3.7 | 
| 2015 | 300 | 959 | 3.2 | 
| 2016 | 300 | 928 | 3.1 | 
| 2017 | 300 | 904 | 3.0 | 
| 2018 | 300 | 888 | 3.0 | 
| 2019 | 300 | 938 | 3.1 | 
| 2020 | 300 | 771 | 2.6 | 
| 2021 | 
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 
|---|---|---|---|
| 2006 | 850 | 360 | 2.4 | 
| 2007 | 899 | 343 | 2.6 | 
| 2008 | 884 | 343 | 2.6 | 
| 2009 | 723 | 333 | 2.2 | 
| 2010 | 845 | 328 | 2.6 | 
| 2011 | 834 | 328 | 2.5 | 
| 2012 | 859 | 335 | 2.6 | 
| 2013 | 832 | 332 | 2.5 | 
| 2014 | 873 | 334 | 2.6 | 
| 2015 | 763 | 337 | 2.3 | 
| 2016 | 757 | 339 | 2.2 | 
| 2017 | 770 | 334 | 2.3 | 
| 2018 | 768 | 332 | 2.3 | 
| 2019 | 819 | 331 | 2.5 | 
| 2020 | 657 | 328 | 2.0 | 
| 2021 | 
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
| 年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 | 
|---|---|---|---|
| 2006 | 360 | 351 | 2.5% | 
| 2007 | 343 | 332 | 3.2% | 
| 2008 | 343 | 330 | 3.8% | 
| 2009 | 333 | 320 | 3.9% | 
| 2010 | 328 | 318 | 3.0% | 
| 2011 | 328 | 315 | 4.0% | 
| 2012 | 335 | 318 | 5.1% | 
| 2013 | 332 | 321 | 3.3% | 
| 2014 | 334 | 324 | 3.0% | 
| 2015 | 337 | 316 | 6.2% | 
| 2016 | 339 | 329 | 2.9% | 
| 2017 | 334 | 324 | 3.0% | 
| 2018 | 332 | 326 | 1.8% | 
| 2019 | 331 | 327 | 1.2% | 
| 2020 | 328 | 323 | 1.5% | 
| 2021 | 
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
学習参考書・問題集
リンク
      