琉球大学(国立・沖縄県)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
琉球大学
基本情報
名称
琉球大学(りゅうきゅうだいがく)
英語
University of the Ryukyus
設置
1950年(国立)
本部所在地
沖縄県中頭郡西原町字千原1番地
備考
日本の最南端・最西端にある国立大学。戦後のアメリカ合衆国統治下で開設。略称は琉大(りゅうだい)。
公式サイト
琉球大学公式ホームページ
沖縄に立地する日本の国立大学「琉球大学」のホームページ
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部学生数推移
年度 | 男子学生 | 女子学生 | 学生合計 | 女子比率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 4,294 | 2,784 | 7,078 | 39.3% |
2007 | 4,308 | 2,838 | 7,146 | 39.7% |
2008 | 4,315 | 2,885 | 7,200 | 40.1% |
2009 | 4,361 | 2,870 | 7,231 | 39.7% |
2010 | 4,367 | 2,908 | 7,275 | 40.0% |
2011 | 4,428 | 2,887 | 7,315 | 39.5% |
2012 | 4,433 | 2,865 | 7,298 | 39.3% |
2013 | 4,458 | 2,878 | 7,336 | 39.2% |
2014 | 4,486 | 2,870 | 7,356 | 39.0% |
2015 | 4,493 | 2,825 | 7,318 | 38.6% |
2016 | 4,503 | 2,778 | 7,281 | 38.2% |
2017 | 4,496 | 2,788 | 7,284 | 38.3% |
2018 | 4,442 | 2,788 | 7,230 | 38.6% |
2019 | 4,336 | 2,804 | 7,140 | 39.3% |
2020 | 4,286 | 2,808 | 7,094 | 39.6% |
2021 | 4,264 | 2,832 | 7,096 | 39.9% |
入試統計推移
選抜実施状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1,535 | 6,904 | 5,055 | 1,801 | 1,634 | 99 |
2007 | 1,570 | 6,886 | 5,014 | 1,886 | 1,644 | 74 |
2008 | 1,570 | 7,221 | 5,380 | 1,833 | 1,637 | 67 |
2009 | 1,577 | 6,582 | 4,861 | 1,820 | 1,617 | 40 |
2010 | 1,582 | 6,752 | 5,055 | 1,829 | 1,640 | 58 |
2011 | 1,582 | 6,969 | 5,051 | 1,840 | 1,633 | 51 |
2012 | 1,582 | 7,344 | 5,583 | 1,830 | 1,628 | 46 |
2013 | 1,582 | 7,186 | 5,375 | 1,848 | 1,620 | 38 |
2014 | 1,582 | 7,056 | 5,238 | 1,863 | 1,606 | 24 |
2015 | 1,587 | 6,733 | 5,016 | 1,851 | 1,631 | 44 |
2016 | 1,587 | 6,944 | 5,124 | 1,896 | 1,606 | 19 |
2017 | 1,547 | 6,080 | 4,359 | 1,817 | 1,578 | 31 |
2018 | 1,547 | 6,570 | 4,703 | 1,769 | 1,573 | 26 |
2019 | 1,547 | 6,493 | 4,541 | 1,716 | 1,558 | 11 |
2020 | 1,547 | 6,027 | 4,199 | 1,716 | 1,539 | -8 |
2021 |
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
・夜間授業を主とする学部(内数)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 110 | 720 | 540 | 152 | 124 | 14 |
2007 | 110 | 672 | 505 | 154 | 120 | 10 |
2008 | 110 | 653 | 475 | 139 | 112 | 2 |
2009 | 110 | 615 | 451 | 144 | 119 | 9 |
2010 | 110 | 536 | 393 | 140 | 119 | 9 |
2011 | 110 | 616 | 472 | 140 | 115 | 5 |
2012 | 105 | 688 | 528 | 147 | 111 | 6 |
2013 | 110 | 698 | 534 | 151 | 115 | 5 |
2014 | 110 | 624 | 473 | 163 | 115 | 5 |
2015 | 110 | 721 | 535 | 144 | 119 | 9 |
2016 | 110 | 659 | 478 | 147 | 114 | 4 |
2017 | 80 | 452 | 328 | 118 | 84 | 4 |
2018 | 80 | 495 | 378 | 85 | 81 | 1 |
2019 | 80 | 532 | 397 | 83 | 80 | 0 |
2020 | 80 | 377 | 257 | 86 | 80 | 0 |
2021 |
志願倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,535 | 6,904 | 4.5 |
2007 | 1,570 | 6,886 | 4.4 |
2008 | 1,570 | 7,221 | 4.6 |
2009 | 1,577 | 6,582 | 4.2 |
2010 | 1,582 | 6,752 | 4.3 |
2011 | 1,582 | 6,969 | 4.4 |
2012 | 1,582 | 7,344 | 4.6 |
2013 | 1,582 | 7,186 | 4.5 |
2014 | 1,582 | 7,056 | 4.5 |
2015 | 1,587 | 6,733 | 4.2 |
2016 | 1,587 | 6,944 | 4.4 |
2017 | 1,547 | 6,080 | 3.9 |
2018 | 1,547 | 6,570 | 4.2 |
2019 | 1,547 | 6,493 | 4.2 |
2020 | 1,547 | 6,027 | 3.9 |
2021 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 5,055 | 1,801 | 2.8 |
2007 | 5,014 | 1,886 | 2.7 |
2008 | 5,380 | 1,833 | 2.9 |
2009 | 4,861 | 1,820 | 2.7 |
2010 | 5,055 | 1,829 | 2.8 |
2011 | 5,051 | 1,840 | 2.7 |
2012 | 5,583 | 1,830 | 3.1 |
2013 | 5,375 | 1,848 | 2.9 |
2014 | 5,238 | 1,863 | 2.8 |
2015 | 5,016 | 1,851 | 2.7 |
2016 | 5,124 | 1,896 | 2.7 |
2017 | 4,359 | 1,817 | 2.4 |
2018 | 4,703 | 1,769 | 2.7 |
2019 | 4,541 | 1,716 | 2.6 |
2020 | 4,199 | 1,716 | 2.4 |
2021 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 |
---|---|---|---|
2006 | 1,801 | 1,634 | 9.3% |
2007 | 1,886 | 1,644 | 12.8% |
2008 | 1,833 | 1,637 | 10.7% |
2009 | 1,820 | 1,617 | 11.2% |
2010 | 1,829 | 1,640 | 10.3% |
2011 | 1,840 | 1,633 | 11.3% |
2012 | 1,830 | 1,628 | 11.0% |
2013 | 1,848 | 1,620 | 12.3% |
2014 | 1,863 | 1,606 | 13.8% |
2015 | 1,851 | 1,631 | 11.9% |
2016 | 1,896 | 1,606 | 15.3% |
2017 | 1,817 | 1,578 | 13.2% |
2018 | 1,769 | 1,573 | 11.1% |
2019 | 1,716 | 1,558 | 9.2% |
2020 | 1,716 | 1,539 | 10.3% |
2021 |
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
人文社会学部 | 国際地域創造学部 |
教育学部 | 理学部 |
医学部 | 工学部 |
農学部 |
学習参考書・問題集
リンク
自由英作文対策
琉球大学の自由英作文テーマ一覧【2000~2019】
琉球大学で過去に出題された自由英作文のテーマを全20年分掲載しています。志望校対策にお役立てください。