静岡大学(国立・静岡県)|入試情報トップ
記事内に広告が含まれています。
静岡大学
基本情報
名称
静岡大学(しずおかだいがく)
英語
Shizuoka University
設置
1949年(国立)
本部所在地
静岡県静岡市駿河区大谷836番地
備考
静岡師範学校(1875年設立)を起源とする歴史ある大学。マスコットキャラクターは富士山をモチーフにしたしずっぴー。略称は静大(しずだい)。
公式サイト
国立大学法人静岡大学
国立大学法人静岡大学 静岡市と浜松市にキャンパス。学部・大学院・付属施設紹介、入試情報を掲載。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部学生数推移
年度 | 男子学生 | 女子学生 | 学生合計 | 女子比率 |
---|---|---|---|---|
2006 | 6,403 | 2,960 | 9,363 | 31.6% |
2007 | 6,279 | 2,818 | 9,097 | 31.0% |
2008 | 6,234 | 2,736 | 8,970 | 30.5% |
2009 | 6,096 | 2,722 | 8,818 | 30.9% |
2010 | 6,133 | 2,721 | 8,854 | 30.7% |
2011 | 6,170 | 2,725 | 8,895 | 30.6% |
2012 | 6,143 | 2,710 | 8,853 | 30.6% |
2013 | 6,130 | 2,686 | 8,816 | 30.5% |
2014 | 6,076 | 2,688 | 8,764 | 30.7% |
2015 | 5,990 | 2,667 | 8,657 | 30.8% |
2016 | 5,920 | 2,687 | 8,607 | 31.2% |
2017 | 5,922 | 2,680 | 8,602 | 31.2% |
2018 | 5,899 | 2,686 | 8,585 | 31.3% |
2019 | 5,880 | 2,655 | 8,535 | 31.1% |
2020 | 5,914 | 2,645 | 8,559 | 30.9% |
2021 | 5,875 | 2,683 | 8,558 | 31.4% |
入試統計推移
選抜実施状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1,980 | 8,378 | 6,225 | 2,335 | 2,053 | 73 |
2007 | 1,980 | 8,667 | 6,432 | 2,379 | 2,038 | 58 |
2008 | 1,980 | 7,784 | 5,457 | 2,317 | 2,081 | 101 |
2009 | 1,980 | 7,487 | 5,244 | 2,296 | 2,035 | 55 |
2010 | 1,970 | 7,584 | 5,240 | 2,265 | 2,043 | 73 |
2011 | 1,965 | 8,116 | 5,845 | 2,229 | 2,043 | 78 |
2012 | 1,955 | 7,643 | 5,523 | 2,254 | 2,026 | 71 |
2013 | 1,952 | 7,788 | 5,522 | 2,255 | 1,999 | 47 |
2014 | 1,952 | 7,403 | 5,124 | 2,236 | 2,001 | 49 |
2015 | 1,962 | 7,856 | 5,422 | 2,224 | 1,997 | 35 |
2016 | 1,961 | 7,630 | 5,301 | 2,202 | 2,004 | 43 |
2017 | 1,961 | 8,689 | 6,048 | 2,212 | 1,999 | 38 |
2018 | 1,961 | 7,419 | 5,166 | 2,212 | 2,011 | 50 |
2019 | 1,961 | 8,099 | 5,594 | 2,163 | 1,991 | 30 |
2020 | 1,961 | 7,466 | 4,926 | 2,178 | 1,994 | 33 |
2021 |
※学士編入学、外国人留学生、通信課程は含みません。
・夜間授業を主とする学部(内数)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 過欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 70 | 117 | 115 | 77 | 77 | 7 |
2007 | 70 | 92 | 92 | 75 | 72 | 2 |
2008 | 70 | 101 | 97 | 71 | 68 | -2 |
2009 | 70 | 122 | 119 | 72 | 70 | 0 |
2010 | 70 | 105 | 103 | 73 | 69 | -1 |
2011 | 70 | 61 | 60 | 47 | 46 | -24 |
2012 | 60 | 96 | 96 | 62 | 61 | 1 |
2013 | 60 | 75 | 74 | 61 | 60 | 0 |
2014 | 60 | 69 | 69 | 55 | 55 | -5 |
2015 | 60 | 66 | 64 | 41 | 40 | -20 |
2016 | 60 | 100 | 100 | 57 | 57 | -3 |
2017 | 60 | 121 | 121 | 61 | 61 | 1 |
2018 | 60 | 108 | 108 | 65 | 64 | 4 |
2019 | 60 | 121 | 119 | 61 | 61 | 1 |
2020 | 64 | 113 | 113 | 60 | 60 | -4 |
2021 |
※2019年で募集停止。
志願倍率
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
2006 | 1,980 | 8,378 | 4.2 |
2007 | 1,980 | 8,667 | 4.4 |
2008 | 1,980 | 7,784 | 3.9 |
2009 | 1,980 | 7,487 | 3.8 |
2010 | 1,970 | 7,584 | 3.8 |
2011 | 1,965 | 8,116 | 4.1 |
2012 | 1,955 | 7,643 | 3.9 |
2013 | 1,952 | 7,788 | 4.0 |
2014 | 1,952 | 7,403 | 3.8 |
2015 | 1,962 | 7,856 | 4.0 |
2016 | 1,961 | 7,630 | 3.9 |
2017 | 1,961 | 8,689 | 4.4 |
2018 | 1,961 | 7,419 | 3.8 |
2019 | 1,961 | 8,099 | 4.1 |
2020 | 1,961 | 7,466 | 3.8 |
2021 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
実質倍率
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 6,225 | 2,335 | 2.7 |
2007 | 6,432 | 2,379 | 2.7 |
2008 | 5,457 | 2,317 | 2.4 |
2009 | 5,244 | 2,296 | 2.3 |
2010 | 5,240 | 2,265 | 2.3 |
2011 | 5,845 | 2,229 | 2.6 |
2012 | 5,523 | 2,254 | 2.5 |
2013 | 5,522 | 2,255 | 2.4 |
2014 | 5,124 | 2,236 | 2.3 |
2015 | 5,422 | 2,224 | 2.4 |
2016 | 5,301 | 2,202 | 2.4 |
2017 | 6,048 | 2,212 | 2.7 |
2018 | 5,166 | 2,212 | 2.3 |
2019 | 5,594 | 2,163 | 2.6 |
2020 | 4,926 | 2,178 | 2.3 |
2021 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入学辞退率
年度 | 合格者数 | 入学者数 | 入学辞退率 |
---|---|---|---|
2006 | 2,335 | 2,053 | 12.1% |
2007 | 2,379 | 2,038 | 14.3% |
2008 | 2,317 | 2,081 | 10.2% |
2009 | 2,296 | 2,035 | 11.4% |
2010 | 2,265 | 2,043 | 9.8% |
2011 | 2,229 | 2,043 | 8.3% |
2012 | 2,254 | 2,026 | 10.1% |
2013 | 2,255 | 1,999 | 11.4% |
2014 | 2,236 | 2,001 | 10.5% |
2015 | 2,224 | 1,997 | 10.2% |
2016 | 2,202 | 2,004 | 9.0% |
2017 | 2,212 | 1,999 | 9.6% |
2018 | 2,212 | 2,011 | 9.1% |
2019 | 2,163 | 1,991 | 8.0% |
2020 | 2,178 | 1,994 | 8.4% |
2021 |
※入学辞退率=1-入学者数÷合格者数
学部別データ
各種人数と倍率
作成中
合格者成績
人文社会学部 | 教育学部 |
情報学部 | 理学部 |
工学部 | 農学部 |
地域創造学環 |
学習参考書・問題集
リンク