2024年3月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは東京都に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
※他地区はこちら。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載。
大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|
嘉悦大学 | 経営経済 | 3/11消 |
工学院大学 | 工 | 3/1消 |
工学院大学 | 建築 | 3/1消 |
工学院大学 | 先進工 | 3/1消 |
工学院大学 | 情報 | 3/1消 |
産業能率大学 | 経営 | 3/4消 |
産業能率大学 | 情報マネ | 3/4消 |
女子美術大学 | 芸術 | 3/3ネ |
聖心女子大学 | 現代教養 | 3/8消 |
大正大学 | 文 | 3/4ネ |
大正大学 | 臨床心理 | 3/4ネ |
大正大学 | 仏教 | 3/4ネ |
大正大学 | 表現 | 3/4ネ |
大正大学 | 地域創生 | 3/4ネ |
大正大学 | 人間 | 3/4ネ |
大東文化大学 | 文 | 3/18着 |
大東文化大学 | 外国語 | 3/18着 |
大東文化大学 | 社会 | 3/18着 |
大東文化大学 | 国際関係 | 3/18着 |
大東文化大学 | 法 | 3/18着 |
大東文化大学 | 経済 | 3/18着 |
大東文化大学 | 経営 | 3/18着 |
大東文化大学 | スポーツ | 3/18着 |
多摩大学 | グローバ | 3/4消 |
多摩大学 | 経営情報 | 3/4消 |
帝京大学 | 文 | 3/5着 |
帝京大学 | 教育 | 3/5着 |
帝京大学 | 外国語 | 3/5着 |
帝京大学 | 法 | 3/5着 |
帝京大学 | 経済 | 3/5着 |
帝京大学 | 理工 | 3/5着 |
帝京大学 | 薬 | 3/5着 |
帝京大学 | 医療技術 | 3/5着 |
帝京大学 | 福岡医療 | 3/5着 |
東京医療保健大学 | 和歌山看 | 3/5消 |
東京音楽大学 | 音楽 | 3/7消 |
東京工芸大学 | 工 | 3/1消 |
東京歯科大学 | 歯 | 3/1着 |
東京純心大学 | 看護 | 3/6消 |
東京情報デザイン専門職大学 | 情報デザ | 3/15消 |
東京聖栄大学 | 健康栄養 | 3/5着 |
東京聖栄大学 | 健康栄養 | 3/15着 |
東京成徳大学 | 応用心理 | 3/5着 |
東京成徳大学 | 国際 | 3/5着 |
東京成徳大学 | 経営 | 3/5着 |
東京未来大学 | こども心 | 3/6消 |
東京未来大学 | モチベ行 | 3/6消 |
東洋学園大学 | グローバ | 3/2ネ |
東洋学園大学 | 現代経営 | 3/2ネ |
東洋学園大学 | 人間科学 | 3/2ネ |
日本大学 | 国際関係 | 3/1着 |
日本大学 | 法二部 | 3/4着 |
日本文化大学 | 法 | 3/8着 |
目白大学 | 心理 | 3/2消 |
目白大学 | 外国語 | 3/2消 |
目白大学 | 社会 | 3/2消 |
目白大学 | 経営 | 3/2消 |
目白大学 | 保健医療 | 3/2消 |
目白大学 | 看護 | 3/2消 |
目白大学 | 人間 | 3/2消 |
目白大学 | メディア | 3/2消 |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載。
大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|
跡見学園女子大学 | 文 | 3/8消 |
跡見学園女子大学 | 心理 | 3/8消 |
跡見学園女子大学 | 観光コミ | 3/8消 |
跡見学園女子大学 | マネジメ | 3/8消 |
嘉悦大学 | 経営経済 | 3/11消 |
北里大学 | 獣医 | 3/4消 |
共立女子大学 | 文芸 | 3/6着 |
共立女子大学 | 国際 | 3/6着 |
共立女子大学 | 家政 | 3/6着 |
国立音楽大学 | 音楽 | 3/13消 |
工学院大学 | 工 | 3/8消 |
工学院大学 | 建築 | 3/8消 |
工学院大学 | 先進工 | 3/8消 |
工学院大学 | 情報 | 3/8消 |
駒沢女子大学 | 看護 | 3/9消 |
駒沢女子大学 | 人間健康 | 3/9消 |
駒沢女子大学 | 人間総合 | 3/9消 |
産業能率大学 | 経営 | 3/8消 |
産業能率大学 | 経営 | 3/4消 |
産業能率大学 | 情報マネ | 3/8消 |
産業能率大学 | 情報マネ | 3/4消 |
実践女子大学 | 文 | 3/5着 |
実践女子大学 | 人間社会 | 3/5着 |
実践女子大学 | 人間社会 | 3/12着 |
実践女子大学 | 国際 | 3/5着 |
実践女子大学 | 国際 | 3/12着 |
実践女子大学 | 生活科学 | 3/5着 |
実践女子大学 | 生活科学 | 3/12着 |
杉野服飾大学 | 服飾 | 3/1消 |
専修大学 | 文 | 3/7消 |
専修大学 | 法 | 3/7消 |
専修大学 | 経済 | 3/7消 |
専修大学 | 経営 | 3/7消 |
専修大学 | 商 | 3/7消 |
専修大学 | ネット情 | 3/7消 |
創価大学 | 文 | 3/8消 |
創価大学 | 教育 | 3/8消 |
創価大学 | 国際教養 | 3/8消 |
創価大学 | 法 | 3/8消 |
創価大学 | 経済 | 3/8消 |
創価大学 | 経営 | 3/8消 |
創価大学 | 理工 | 3/8消 |
大正大学 | 文 | 3/14ネ |
大正大学 | 文 | 3/4ネ |
大正大学 | 臨床心理 | 3/14ネ |
大正大学 | 臨床心理 | 3/4ネ |
大正大学 | 仏教 | 3/14ネ |
大正大学 | 仏教 | 3/4ネ |
大正大学 | 表現 | 3/14ネ |
大正大学 | 表現 | 3/4ネ |
大正大学 | 地域創生 | 3/14ネ |
大正大学 | 地域創生 | 3/4ネ |
大正大学 | 人間 | 3/14ネ |
大正大学 | 人間 | 3/4ネ |
大東文化大学 | 文 | 3/7ネ |
大東文化大学 | 外国語 | 3/7ネ |
大東文化大学 | 社会 | 3/7ネ |
大東文化大学 | 国際関係 | 3/7ネ |
大東文化大学 | 法 | 3/7ネ |
大東文化大学 | 経済 | 3/7ネ |
大東文化大学 | 経営 | 3/7ネ |
大東文化大学 | スポーツ | 3/7ネ |
高千穂大学 | 経営 | 3/6消 |
高千穂大学 | 商 | 3/6消 |
高千穂大学 | 人間科学 | 3/6消 |
多摩大学 | グローバ | 3/4消 |
多摩大学 | 経営情報 | 3/4消 |
中央大学 | 文 | 3/11消 |
中央大学 | 法 | 3/11消 |
中央大学 | 総合政策 | 3/11消 |
中央大学 | 経済 | 3/11消 |
中央大学 | 国際経営 | 3/11消 |
中央大学 | 商-フレッ | 3/11消 |
中央大学 | 国際情報 | 3/11消 |
津田塾大学 | 学芸 | 3/8消 |
津田塾大学 | 総合政策 | 3/8消 |
帝京大学 | 文 | 3/8着 |
帝京大学 | 教育 | 3/8着 |
帝京大学 | 外国語 | 3/8着 |
帝京大学 | 法 | 3/8着 |
帝京大学 | 経済 | 3/8着 |
帝京大学 | 理工 | 3/8着 |
デジタルハリウッド大学 | デジタル | 3/7着 |
東海大学 | 文 | 3/4ネ |
東海大学 | 人文 | 3/4ネ |
東海大学 | 児童教育 | 3/4ネ |
東海大学 | 教養 | 3/4ネ |
東海大学 | 文化社会 | 3/4ネ |
東海大学 | 観光 | 3/4ネ |
東海大学 | 国際文化 | 3/4ネ |
東海大学 | 国際 | 3/4ネ |
東海大学 | 法 | 3/4ネ |
東海大学 | 政治経済 | 3/4ネ |
東海大学 | 経営 | 3/4ネ |
東海大学 | 理 | 3/4ネ |
東海大学 | 工 | 3/4ネ |
東海大学 | 情報理工 | 3/4ネ |
東海大学 | 情報通信 | 3/4ネ |
東海大学 | 建築都市 | 3/4ネ |
東海大学 | 農 | 3/4ネ |
東海大学 | 生物 | 3/4ネ |
東海大学 | 海洋 | 3/4ネ |
東海大学 | 医 | 3/4ネ |
東海大学 | 体育 | 3/4ネ |
東海大学 | 健康 | 3/4ネ |
東海大学 | 文理融合 | 3/4ネ |
東京医療保健大学 | 医療保健 | 3/6消 |
東京医療保健大学 | 東が丘看 | 3/6消 |
東京医療保健大学 | 立川看護 | 3/6消 |
東京医療保健大学 | 千葉看護 | 3/6消 |
東京医療保健大学 | 和歌山看 | 3/6消 |
東京音楽大学 | 音楽 | 3/7消 |
東京家政大学 | 人文 | 3/2着 |
東京家政大学 | 子ども支 | 3/2着 |
東京家政大学 | 児童 | 3/2着 |
東京家政大学 | 健康科学 | 3/2着 |
東京家政大学 | 栄養 | 3/2着 |
東京家政大学 | 家政 | 3/2着 |
東京家政学院大学 | 人間栄養 | 3/1消 |
東京家政学院大学 | 現代生活 | 3/1消 |
東京工芸大学 | 工 | 3/7消 |
東京工芸大学 | 工 | 3/15消 |
東京歯科大学 | 歯 | 3/1着 |
東京純心大学 | 看護 | 3/6消 |
東京情報デザイン専門職大学 | 情報デザ | 3/15消 |
東京女子体育大学 | 体育 | 3/1着 |
東京聖栄大学 | 健康栄養 | 3/5着 |
東京聖栄大学 | 健康栄養 | 3/15着 |
東京電機大学 | 未来科学 | 3/7ネ |
東京電機大学 | 工 | 3/7ネ |
東京電機大学 | システム | 3/7ネ |
東京電機大学 | 理工 | 3/7ネ |
東京都市大学 | 都市生活 | 3/9消 |
東京都市大学 | 理工 | 3/9消 |
東京都市大学 | 情報工 | 3/9消 |
東京都市大学 | 建築都市 | 3/9消 |
東京都市大学 | 環境 | 3/9消 |
東京都市大学 | 人間科学 | 3/9消 |
東京都市大学 | メディア | 3/9消 |
東京都市大学 | デザイン | 3/9消 |
東京未来大学 | こども心 | 3/6消 |
東京未来大学 | モチベ行 | 3/6消 |
東邦大学 | 理 | 3/6着 |
東洋大学 | 食環境科 | 3/7消 |
東洋大学 | 文2部 | 3/7消 |
東洋大学 | 社会2部 | 3/7消 |
東洋大学 | 法2部 | 3/7消 |
東洋大学 | 経済2部 | 3/7消 |
東洋大学 | 経営2部 | 3/7消 |
東洋大学 | 国際イブ | 3/7消 |
東洋学園大学 | グローバ | 3/2ネ |
東洋学園大学 | 現代経営 | 3/2ネ |
東洋学園大学 | 人間科学 | 3/2ネ |
日本大学 | 経済 | 3/1着 |
日本大学 | 商 | 3/1着 |
日本大学 | 理工 | 3/6着 |
日本女子体育大学 | 体育 | 3/13着 |
武蔵野大学 | 文 | 3/7消 |
武蔵野大学 | 教育 | 3/7消 |
武蔵野大学 | グローバ | 3/7消 |
武蔵野大学 | ウェルビ | 3/7消 |
武蔵野大学 | 法 | 3/7消 |
武蔵野大学 | 経済 | 3/7消 |
武蔵野大学 | 経営 | 3/7消 |
武蔵野大学 | アントレ | 3/7消 |
武蔵野大学 | 工 | 3/7消 |
武蔵野大学 | 人間科学 | 3/7消 |
武蔵野大学 | データサ | 3/7消 |
武蔵野音楽大学 | 音楽 | 3/11ネ |
目白大学 | 心理 | 3/9消 |
目白大学 | 外国語 | 3/9消 |
目白大学 | 社会 | 3/9消 |
目白大学 | 経営 | 3/9消 |
目白大学 | 保健医療 | 3/9消 |
目白大学 | 看護 | 3/9消 |
目白大学 | 人間 | 3/9消 |
目白大学 | メディア | 3/9消 |
立正大学 | 文 | 3/4消 |
立正大学 | 仏教 | 3/4消 |
立正大学 | 社会福祉 | 3/4消 |
立正大学 | 法 | 3/4消 |
立正大学 | 経済 | 3/4消 |
立正大学 | 経営 | 3/4消 |
立正大学 | 地球環境 | 3/4消 |
立正大学 | データサ | 3/4消 |
ルーテル学院大学 | 総合人間 | 3/4着 |
和光大学 | 経済経営 | 3/7ネ |
和光大学 | 表現 | 3/7ネ |
和光大学 | 現代人間 | 3/7ネ |
他地区の大学一覧を見る
1月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
2月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
3月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
コメント