この記事は武庫川女子大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※2021年度入試より、公募制推薦入試は「総合型選抜」に、一般入試は「一般選抜」に名称が変更されました。
合格最低点推移
健康・スポーツ科学科
総合型選抜[前期]
スタンダード型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2012 | 325 | 245.0 | 75.4% | 233.0 | 71.7% |
2013 | 325 | 240.5 | 74.0% | 230.0 | 70.8% |
2014 | 325 | 246.5 | 75.8% | 244.5 | 75.2% |
2015 | 325 | 248.0 | 76.3% | 252.0 | 77.5% |
2016 | 325 | 239.5 | 73.7% | 237.5 | 73.1% |
2017 | 325 | 259.5 | 79.8% | 249.5 | 76.8% |
2018 | 325 | 264.5 | 81.4% | 263.0 | 80.9% |
2019 | 325 | 253.5 | 78.0% | 240.5 | 74.0% |
2020 | 325 | 260.5 | 80.2% | 246.0 | 75.7% |
高得点科目重視型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2012 | 500 | 372.0 | 74.4% | 360.0 | 72.0% |
2013 | 500 | 389.0 | 77.8% | 370.0 | 74.0% |
2014 | 500 | 396.0 | 79.2% | 401.0 | 80.2% |
2015 | 500 | 407.0 | 81.4% | 404.0 | 80.8% |
2016 | 500 | 395.0 | 79.0% | 393.0 | 78.6% |
2017 | 500 | 419.0 | 83.8% | 411.0 | 82.2% |
2018 | 500 | 424.0 | 84.8% | 426.0 | 85.2% |
2019 | 300 | 212.5 | 70.8% | 194.0 | 64.7% |
2020 | 300 | 228.0 | 76.0% | 207.0 | 69.0% |
総合型選抜[後期]
スタンダード型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 325 | 149.0 | 45.8% |
2013 | 325 | 218.5 | 67.2% |
2014 | 325 | 228.0 | 70.2% |
2015 | 325 | 227.0 | 69.8% |
2016 | 325 | 256.0 | 78.8% |
2017 | 325 | 237.6 | 73.1% |
2018 | 325 | 230.3 | 70.9% |
2019 | 325 | 259.5 | 79.8% |
2020 | 325 | 259.6 | 79.9% |
高得点科目重視型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 500 | 206.0 | 41.2% |
2013 | 500 | 341.0 | 68.2% |
2014 | 500 | 362.0 | 72.4% |
2015 | 500 | 344.0 | 68.8% |
2016 | 500 | 406.0 | 81.2% |
2017 | 500 | 359.4 | 71.9% |
2018 | 500 | 368.7 | 73.7% |
2019 | 300 | 225.2 | 75.1% |
2020 | 300 | 235.7 | 78.6% |
一般入試A(前期)
3科目型(同一配点)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 197.0 | 65.7% | 190.0 | 63.3% |
2011 | 300 | 189.0 | 63.0% | 178.0 | 59.3% |
2012 | 300 | 166.0 | 55.3% | 186.0 | 62.0% |
2013 | 300 | 188.0 | 62.7% | 187.0 | 62.3% |
2014 | 300 | 194.0 | 64.7% | 201.0 | 67.0% |
2015 | 300 | 204.0 | 68.0% | 195.0 | 65.0% |
2016 | 300 | 187.0 | 62.3% | 203.0 | 67.7% |
2017 | 300 | 184.0 | 61.3% | 208.0 | 69.3% |
2018 | 300 | 174.0 | 58.0% | 196.0 | 65.3% |
2019 | 300 | 202.0 | 67.3% | 215.0 | 71.7% |
2020 | 300 | 205.0 | 68.3% | 177.0 | 59.0% |
3科目型(傾斜配点)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2019 | 500 | 325.0 | 65.0% | 350.0 | 70.0% |
2020 | 500 | 325.0 | 65.0% | 295.0 | 59.0% |
2科目型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 200 | 140.0 | 70.0% | 129.0 | 64.5% |
2011 | 200 | 129.0 | 64.5% | 127.0 | 63.5% |
2012 | 200 | 119.0 | 59.5% | 127.0 | 63.5% |
2013 | 200 | 136.0 | 68.0% | 134.0 | 67.0% |
2014 | 200 | 139.0 | 69.5% | 148.0 | 74.0% |
2015 | 200 | 142.0 | 71.0% | 142.0 | 71.0% |
2016 | 200 | 136.0 | 68.0% | 147.0 | 73.5% |
2017 | 200 | 135.0 | 67.5% | 149.0 | 74.5% |
2018 | 200 | 127.0 | 63.5% | 142.0 | 71.0% |
2019 | 200 | 139.0 | 69.5% | 157.0 | 78.5% |
2020 | 200 | 141.0 | 70.5% | 130.0 | 65.0% |
一般入試B(中期)
3科目型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 300 | 188.0 | 62.7% | 195.0 | 65.0% |
2011 | 300 | 193.0 | 64.3% | 202.0 | 67.3% |
2012 | 300 | 202.0 | 67.3% | 208.0 | 69.3% |
2013 | 300 | 178.0 | 59.3% | 193.0 | 64.3% |
2014 | 300 | 197.0 | 65.7% | 182.0 | 60.7% |
2015 | 300 | 164.0 | 54.7% | 170.0 | 56.7% |
2016 | 300 | 184.0 | 61.3% | 208.0 | 69.3% |
2017 | 300 | 167.0 | 55.7% | 181.0 | 60.3% |
2018 | 300 | 176.0 | 58.7% | 175.0 | 58.3% |
2019 | 300 | 194.0 | 64.7% | 192.0 | 64.0% |
2020 | 300 | 188.0 | 62.7% | 198.0 | 66.0% |
2科目型
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 得点率 | 合格最低点 | 得点率 | ||
2010 | 200 | 139.0 | 69.5% | 149.0 | 74.5% |
2011 | 200 | 133.0 | 66.5% | 145.0 | 72.5% |
2012 | 200 | 136.0 | 68.0% | 136.0 | 68.0% |
2013 | 200 | 130.0 | 65.0% | 141.0 | 70.5% |
2014 | 200 | 137.0 | 68.5% | 132.0 | 66.0% |
2015 | 200 | 124.0 | 62.0% | 131.0 | 65.5% |
2016 | 200 | 131.0 | 65.5% | 150.0 | 75.0% |
2017 | 200 | 124.0 | 62.0% | 137.0 | 68.5% |
2018 | 200 | 131.0 | 65.5% | 125.0 | 62.5% |
2019 | 200 | 140.0 | 70.0% | 137.0 | 68.5% |
2020 | 200 | 139.0 | 69.5% | 141.0 | 70.5% |
一般入試C(後期)
2科目型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 162.0 | 81.0% |
2011 | 200 | 149.0 | 74.5% |
2012 | 200 | 139.0 | 69.5% |
2013 | 200 | 95.0 | 47.5% |
2014 | 200 | 124.0 | 62.0% |
2015 | 200 | 134.0 | 67.0% |
2016 | 200 | 127.0 | 63.5% |
2017 | 200 | 126.0 | 63.0% |
2018 | 200 | 108.0 | 54.0% |
2019 | 200 | 129.0 | 64.5% |
2020 | 200 | 110.0 | 55.0% |
過去問
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
健康・スポーツ科学部 | 生活環境学部 |
食物栄養科学部 | 建築学部 |
音楽学部 | 薬学部 |
看護学部 | 経営学部 |
短期大学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント