この記事は筑波大学附属駒場高等学校公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般入試
合格者成績推移
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2013 | 600 | 342 | 442 |
2014 | 600 | 348 | 436 |
2015 | 600 | 375 | 470 |
2016 | 600 | 363 | 447 |
2017 | 600 | 377 | 483 |
2018 | 600 | 417 | 497 |
2019 | 600 | 365 | 445 |
2020 | 600 | 339 | 447 |
2021 | 600 | 365 | 447 |
※配点には調査書100点分を含む。
入試統計推移
年度 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 40 | 127 | 113 | 39 | 2.9 |
2014 | 40 | 119 | 111 | 34 | 3.3 |
2015 | 40 | 146 | 136 | 36 | 3.8 |
2016 | 40 | 139 | 129 | 34 | 3.8 |
2017 | 40 | 135 | 126 | 37 | 3.4 |
2018 | 40 | 121 | 107 | 38 | 2.8 |
2019 | 40 | 118 | 107 | 37 | 2.9 |
2020 | 40 | 129 | 112 | 40 | 2.8 |
2021 | 40 | 161 | 144 | 44 | 3.3 |
※募集定員は一般枠と帰国枠の合計。
帰国生入試
合格者成績推移
個人情報に近いため公表されていません。
入試統計推移
年度 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 40 | 9 | 9 | 2 | 4.5 |
2014 | 40 | 14 | 11 | 7 | 1.6 |
2015 | 40 | 28 | 27 | 7 | 3.9 |
2016 | 40 | 19 | 19 | 9 | 2.1 |
2017 | 40 | 19 | 17 | 7 | 2.4 |
2018 | 40 | 21 | 19 | 7 | 2.7 |
2019 | 40 | 23 | 20 | 8 | 2.5 |
2020 | 40 | 14 | 12 | 6 | 2.0 |
2021 | 40 | 15 | 13 | 2 | 6.5 |
※募集定員は一般枠と帰国枠の合計。
コメント