この記事は福岡県立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
看護学科
センター試験(国語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 100 | 66.75 | 64.26 |
2016 | 100 | 72.17 | 73.29 |
2017 | 100 | 57.71 | 58.22 |
2018 | 100 | 56.08 | 54.04 |
2019 | 100 | 65.08 | 67.34 |
2020 | 100 | 64.08 | 66.04 |
センター試験(数学①)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 100 | 65.50 | 67.99 |
2016 | 100 | 57.17 | 59.34 |
2017 | 100 | 69.71 | 68.35 |
2018 | 100 | 61.00 | 67.34 |
2019 | 100 | 55.67 | 65.19 |
2020 | 100 | 51.33 | 53.03 |
センター試験(数学②)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 100 | 39.17 | 40.02 |
2016 | 100 | 49.17 | 49.14 |
2017 | 100 | 50.57 | 54.40 |
2018 | 100 | 49.17 | 56.08 |
2019 | 100 | 43.50 | 51.38 |
2020 | 100 | 47.83 | 47.96 |
センター試験(理科)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 100 | 69.67 | 70.37 |
2016 | 100 | 67.33 | 68.90 |
2017 | 100 | 65.43 | 71.61 |
2018 | 100 | 67.17 | 66.22 |
2019 | 100 | 62.33 | 69.03 |
2020 | 100 | 62.67 | 65.63 |
センター試験(英語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 121.33 | 133.17 |
2016 | 200 | 114.00 | 126.28 |
2017 | 200 | 120.57 | 134.02 |
2018 | 200 | 130.13 | 127.72 |
2019 | 200 | 124.67 | 132.32 |
2020 | 200 | 110.27 | 128.75 |
センター試験(合計)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 600 | 362.42 | 375.81 |
2016 | 600 | 359.84 | 376.95 |
2017 | 600 | 363.99 | 386.60 |
2018 | 600 | 363.55 | 371.40 |
2019 | 600 | 351.25 | 385.26 |
2020 | 600 | 336.18 | 361.41 |
個別試験(小論文)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 130.36 | 136.64 |
2016 | 200 | 125.02 | 135.51 |
2017 | 200 | 140.26 | 145.34 |
2018 | 200 | 108.39 | 122.62 |
2019 | 200 | 150.56 | 146.15 |
2020 | 200 | 139.20 | 147.26 |
総合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 800 | 492.78 | 512.45 |
2016 | 800 | 484.86 | 512.46 |
2017 | 800 | 504.25 | 531.94 |
2018 | 800 | 471.94 | 494.02 |
2019 | 800 | 501.81 | 531.41 |
2020 | 800 | 475.38 | 508.67 |
後期日程
看護学科
センター試験(国語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 146.33 | 145.90 |
2016 | 200 | 155.83 | 158.00 |
2017 | 200 | 151.50 | 145.20 |
2018 | 200 | 140.33 | 148.80 |
2019 | 200 | 168.33 | 165.10 |
2020 | 200 | 128.33 | 154.75 |
センター試験(数学①)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 50 | 32.33 | 34.10 |
2016 | 50 | 27.25 | 28.85 |
2017 | 50 | 25.92 | 29.90 |
2018 | 50 | 34.83 | 33.65 |
2019 | 50 | 30.50 | 31.55 |
2020 | 50 | 26.42 | 27.63 |
センター試験(数学②)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 50 | 21.83 | 22.95 |
2016 | 50 | 21.92 | 26.80 |
2017 | 50 | 20.83 | 23.50 |
2018 | 50 | 22.67 | 21.90 |
2019 | 50 | 28.08 | 26.75 |
2020 | 50 | 21.83 | 22.88 |
センター試験(理科)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 100 | 69.33 | 71.90 |
2016 | 100 | 61.50 | 71.20 |
2017 | 100 | 66.17 | 69.20 |
2018 | 100 | 66.33 | 73.20 |
2019 | 100 | 68.33 | 66.90 |
2020 | 100 | 61.33 | 58.58 |
センター試験(英語)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 140.80 | 144.48 |
2016 | 200 | 132.67 | 141.52 |
2017 | 200 | 122.67 | 141.76 |
2018 | 200 | 122.93 | 134.72 |
2019 | 200 | 138.67 | 145.44 |
2020 | 200 | 107.60 | 133.80 |
センター試験(合計)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 600 | 410.62 | 419.33 |
2016 | 600 | 399.17 | 426.37 |
2017 | 600 | 387.09 | 409.56 |
2018 | 600 | 387.09 | 412.27 |
2019 | 600 | 433.91 | 435.74 |
2020 | 600 | 345.51 | 397.64 |
個別試験(小論文)
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 126.84 | 141.05 |
2016 | 200 | 150.67 | 152.60 |
2017 | 200 | 158.78 | 159.97 |
2018 | 200 | 132.26 | 136.55 |
2019 | 200 | 134.95 | 150.53 |
2020 | 200 | 154.93 | 146.40 |
総合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 800 | 537.46 | 560.38 |
2016 | 800 | 549.84 | 578.97 |
2017 | 800 | 545.87 | 569.53 |
2018 | 800 | 519.35 | 548.82 |
2019 | 800 | 568.86 | 586.27 |
2020 | 800 | 500.44 | 544.04 |
推薦入試(県内)
看護学科
小論文
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 141.60 | 147.66 |
2016 | 200 | 145.60 | 158.76 |
2017 | 200 | 160.42 | 169.19 |
2018 | 200 | 115.72 | 137.79 |
2019 | 200 | 124.34 | 134.01 |
2020 | 200 | 126.92 | 133.82 |
面接
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 50 | 39.17 | 39.58 |
2016 | 50 | 34.17 | 34.58 |
2017 | 50 | 36.39 | 37.92 |
2018 | 50 | 42.22 | 43.67 |
2019 | 50 | 35.55 | 38.83 |
2020 | 50 | 34.72 | 37.83 |
調査書
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 50 | 40.50 | 44.06 |
2016 | 50 | 45.83 | 44.55 |
2017 | 50 | 44.33 | 45.50 |
2018 | 50 | 46.00 | 45.95 |
2019 | 50 | 49.16 | 48.80 |
2020 | 50 | 45.33 | 47.25 |
合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 305 | 221.27 | 231.30 |
2016 | 305 | 225.60 | 237.89 |
2017 | 305 | 241.14 | 252.61 |
2018 | 305 | 203.94 | 227.41 |
2019 | 305 | 209.05 | 221.64 |
2020 | 305 | 206.97 | 218.90 |
推薦入試(県外)
看護学科
小論文
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 150.32 | 156.76 |
2016 | 200 | 140.85 | 147.72 |
2017 | 200 | 134.60 | 148.14 |
2018 | 200 | 152.85 | 165.52 |
2019 | 200 | 135.35 | 144.68 |
2020 | 200 | 132.69 | 147.13 |
面接
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 50 | 39.72 | 41.33 |
2016 | 50 | 27.78 | 31.17 |
2017 | 50 | 39.72 | 41.83 |
2018 | 50 | 35.00 | 35.33 |
2019 | 50 | 40.00 | 41.50 |
2020 | 50 | 40.28 | 40.17 |
調査書
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 50 | 44.84 | 44.70 |
2016 | 50 | 46.50 | 45.60 |
2017 | 50 | 47.00 | 46.30 |
2018 | 50 | 45.83 | 46.60 |
2019 | 50 | 46.00 | 48.80 |
2020 | 50 | 49.67 | 46.40 |
合計
年度 | 配点 | 合格ライン | 合格者平均値 |
---|---|---|---|
2015 | 305 | 234.88 | 242.79 |
2016 | 305 | 215.13 | 224.49 |
2017 | 305 | 221.32 | 236.27 |
2018 | 305 | 233.68 | 247.45 |
2019 | 305 | 221.35 | 234.98 |
2020 | 305 | 222.64 | 233.70 |