2023年3月に出願可能な私立大学一覧です。
このページでは三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県に本部が置かれている私立大学を一覧にして掲載しています。
※他地区はこちら。
下記の『利用方法と諸注意』をお読みになってからご利用ください。
利用方法と諸注意
一般選抜
※共通テストの成績を利用せず、大学独自の入試のみを実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
三重県 | 文 | 3/9 着 | |
三重県 | 教育 | 3/9 着 | |
三重県 | 現代日本 | 3/9 着 | |
三重県 | 医用工 | 3/3 消 | |
三重県 | 薬 | 3/3 消 | |
三重県 | 看護 | 3/3 消 | |
三重県 | 保健衛生 | 3/3 消 | |
三重県 | 総合政策 | 3/9 着 | |
三重県 | 環境情報 | 3/9 着 | |
滋賀県 | 看護 | 3/10 消 | |
滋賀県 | 人間 | 3/10 消 | |
滋賀県 | バイオ | 3/5 消 | |
滋賀県 | 教育福祉 | 3/10 消 | |
滋賀県 | スポーツ | 3/8 ネ | |
京都府 | 現代家政 | 3/12 消 | |
京都府 | こども教 | 3/3 消 | |
京都府 | 健康科 | 3/3 消 | |
京都府 | キャリア | 3/3 消 | |
京都府 | 国際文化 | 3/3 消 | |
京都府 | 芸術 | 3/3 消 | |
京都府 | デザイン | 3/3 消 | |
京都府 | マンガ | 3/3 消 | |
京都府 | メディア | 3/3 消 | |
京都府 | 人間環境 | 3/3 消 | |
京都府 | 国際言語 | 3/8 消 | |
京都府 | 現代人間 | 3/8 消 | |
京都府 | 社会情報 | 3/8 消 | |
京都府 | 子ども教 | 3/21 消 | |
京都府 | 国際観光 | 3/21 消 | |
京都府 | 保健医療 | 3/3 消 | |
京都府 | 鍼灸 | 3/3 消 | |
京都府 | 看護 | 3/3 消 | |
大阪府 | 医療保健 | 3/3 着 | |
大阪府 | 文 | 3/14 消 | |
大阪府 | 心理 | 3/14 消 | |
大阪府 | 社会 | 3/14 消 | |
大阪府 | 地域創造 | 3/14 消 | |
大阪府 | 国際 | 3/14 消 | |
大阪府 | 法 | 3/14 消 | |
大阪府 | 経済 | 3/14 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/14 消 | |
大阪府 | 子ども教 | 3/4 消 | |
大阪府 | 健康科 | 3/4 消 | |
大阪府 | 外国語 | 3/2 消 | |
大阪府 | 国際 | 3/2 消 | |
大阪府 | 法 | 3/2 消 | |
大阪府 | 経済 | 3/2 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/2 消 | |
大阪府 | 商 | 3/2 消 | |
大阪府 | 情報 | 3/2 消 | |
大阪府 | リハビリ | 3/6 消 | |
大阪府 | 国際 | 3/8 消 | |
大阪府 | 法 | 3/8 消 | |
大阪府 | 経済 | 3/8 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/8 消 | |
大阪府 | 国際教養 | 3/10 消 | |
大阪府 | 経営経済 | 3/10 消 | |
大阪府 | 人間科 | 3/10 消 | |
大阪府 | 国際 | 3/6 消 | |
大阪府 | 経済 | 3/6 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/6 消 | |
大阪府 | 工 | 3/6 消 | |
大阪府 | デザイン | 3/6 消 | |
大阪府 | スポーツ | 3/6 消 | |
大阪府 | 歯 | 3/1 着 | |
大阪府 | 医療保健 | 3/13 着 | |
大阪府 | 学芸 | 3/10 着 | |
大阪府 | 児童教育 | 3/10 着 | |
大阪府 | 公共 | 3/5 消 | |
大阪府 | 経済 | 3/5 消 | |
大阪府 | 総合経営 | 3/5 消 | |
大阪府 | 教育 | 3/1 消 | |
大阪府 | 看護 | 3/1 消 | |
大阪府 | 教育 | 3/9 消 | |
大阪府 | 国際観光 | 3/9 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/9 消 | |
大阪府 | 芸術 | 3/9 消 | |
大阪府 | データサ | 3/9 消 | |
大阪府 | 児童保育 | 3/6 着 | |
大阪府 | 工 | 3/6 消 | |
大阪府 | 情報通信 | 3/6 消 | |
大阪府 | 医療健康 | 3/6 消 | |
大阪府 | 総合情報 | 3/6 消 | |
大阪府 | 心理 | 3/6 消 | |
大阪府 | 心理 | 3/22 消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/6 消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/22 消 | |
大阪府 | 人間科 | 3/6 消 | |
大阪府 | 人間科 | 3/22 消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/9 着 | |
大阪府 | 医療 | 3/11 着 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/7 消 | |
大阪府 | 保健看護 | 3/7 消 | |
大阪府 | 医療科 | 3/2 着 | |
大阪府 | 教育 | 3/3 消 | |
大阪府 | 人文社会 | 3/3 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/3 消 | |
大阪府 | 看護 | 3/3 消 | |
大阪府 | 人文 | 3/6 消 | |
大阪府 | 音楽 | 3/23 着 | |
大阪府 | 人間発達 | 3/6 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/4 消 | |
大阪府 | 人間 | 3/4 消 | |
大阪府 | リベラル | 3/13 消 | |
大阪府 | 人間科 | 3/13 消 | |
大阪府 | 国際こど | 3/6 消 | |
大阪府 | 心理こど | 3/6 ネ | |
大阪府 | 文化表現 | 3/6 ネ | |
大阪府 | 看護保健 | 3/6 ネ | |
大阪府 | 食文化 | 3/6 ネ | |
大阪府 | こども | 3/9 消 | |
大阪府 | 国際教養 | 3/4 ネ | |
大阪府 | 社会 | 3/4 ネ | |
大阪府 | 法 | 3/4 ネ | |
大阪府 | 経済 | 3/4 ネ | |
大阪府 | 経営 | 3/4 ネ | |
大阪府 | ビジネス | 3/4 ネ | |
大阪府 | 人間教育 | 3/4 ネ | |
大阪府 | 総合リハ | 3/2 ネ | |
大阪府 | 医療技術 | 3/2 ネ | |
大阪府 | 看護 | 3/2 ネ | |
兵庫県 | 臨床教育 | 3/3 着 | |
兵庫県 | 経営教育 | 3/3 着 | |
兵庫県 | 国際日本 | 3/8 消 | |
兵庫県 | 現代社会 | 3/8 消 | |
兵庫県 | 経営 | 3/8 消 | |
兵庫県 | 国際看護 | 3/8 消 | |
兵庫県 | 健康栄養 | 3/8 消 | |
兵庫県 | 建築&芸術 | 3/8 消 | |
兵庫県 | 看護 | 3/3 消 | |
兵庫県 | 教育 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 国際コミ | 3/7 消 | |
兵庫県 | 社会 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 経営 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 保健医療 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 心理 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 心理 | 3/6 消 | |
兵庫県 | 栄養 | 3/6 消 | |
兵庫県 | 法 | 3/1 消 | |
兵庫県 | 経済 | 3/1 消 | |
兵庫県 | 経営 | 3/1 消 | |
兵庫県 | マネジメ | 3/1 消 | |
兵庫県 | 理工 | 3/1 消 | |
兵庫県 | 人間社会 | 3/11 消 | |
兵庫県 | 現代人間 | 3/2 消 | |
兵庫県 | 経済 | 3/10 消 | |
兵庫県 | リハビリ | 3/10 消 | |
兵庫県 | 文 | 3/6 消 | |
兵庫県 | 心理 | 3/6 消 | |
兵庫県 | 健康福祉 | 3/6 消 | |
兵庫県 | 看護 | 3/6 消 | |
兵庫県 | 家政 | 3/6 消 | |
兵庫県 | 教育 | 3/7 ネ | |
兵庫県 | 保健科 | 3/7 ネ | |
兵庫県 | 人間教育 | 3/16 消 | |
兵庫県 | 経営 | 3/16 消 | |
兵庫県 | 人間健康 | 3/16 消 | |
兵庫県 | 保健医療 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 和歌山保 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 薬 | 3/3 着 | |
兵庫県 | 医療保健 | 3/3 着 | |
兵庫県 | 看護 | 3/3 着 | |
兵庫県 | 人間社会 | 3/3 着 | |
兵庫県 | 教育 | 3/16 着 | |
兵庫県 | 生涯福祉 | 3/16 着 | |
兵庫県 | 現代ビジ | 3/16 着 | |
兵庫県 | 看護 | 3/16 着 | |
兵庫県 | 健康科 | 3/16 着 | |
奈良県 | 教育 | 3/5 ネ | |
奈良県 | 健康科 | 3/5 ネ | |
奈良県 | 文 | 3/8 消 | |
奈良県 | 社会 | 3/8 消 | |
奈良県 | 人間教育 | 3/3 消 | |
奈良県 | 保健医療 | 3/3 消 | |
和歌山県 | 文 | 3/1 消 | |
和歌山県 | 文 | 3/15 消 | |
和歌山県 | 教育 | 3/7 消 | |
和歌山県 | 健康科 | 3/7 着 |
共通テスト利用
※共通テストの成績を利用する入試を実施する大学および学部を掲載。
都道府県 | 大学名 | 学部 | 出願締切日 |
---|---|---|---|
三重県 | 文 | 3/9 着 | |
三重県 | 教育 | 3/9 着 | |
三重県 | 現代日本 | 3/9 着 | |
三重県 | こども教 | 3/13 消 | |
三重県 | 国際地域 | 3/13 消 | |
三重県 | 医用工 | 3/10 消 | |
三重県 | 薬 | 3/10 消 | |
三重県 | 看護 | 3/10 消 | |
三重県 | 保健衛生 | 3/10 消 | |
三重県 | 総合政策 | 3/9 着 | |
三重県 | 総合政策 | 3/17 着 | |
三重県 | 環境情報 | 3/9 着 | |
三重県 | 環境情報 | 3/17 着 | |
三重県 | 看護医療 | 3/2 消 | |
滋賀県 | 芸術 | 3/13 着 | |
滋賀県 | バイオ | 3/5 消 | |
滋賀県 | 教育福祉 | 3/10 消 | |
滋賀県 | スポーツ | 3/8 ネ | |
京都府 | 外国語 | 3/9 消 | |
京都府 | 国際貢献 | 3/9 消 | |
京都府 | 現代家政 | 3/15 消 | |
京都府 | こども教 | 3/6 消 | |
京都府 | 健康科 | 3/6 消 | |
京都府 | キャリア | 3/6 消 | |
京都府 | 文 | 3/5 消 | |
京都府 | 発達教育 | 3/5 消 | |
京都府 | 現代社会 | 3/5 消 | |
京都府 | 法 | 3/5 消 | |
京都府 | 家政 | 3/5 消 | |
京都府 | データサ | 3/5 消 | |
京都府 | 国際文化 | 3/3 消 | |
京都府 | メディア | 3/3 消 | |
京都府 | 人間環境 | 3/3 消 | |
京都府 | 国際言語 | 3/9 消 | |
京都府 | 現代人間 | 3/9 消 | |
京都府 | 社会情報 | 3/9 消 | |
京都府 | 建築 | 3/3 消 | |
京都府 | 芸術 | 3/3 消 | |
京都府 | 薬 | 3/7 消 | |
京都府 | 人文 | 3/8 消 | |
京都府 | 子ども教 | 3/1 消 | |
京都府 | 子ども教 | 3/21 消 | |
京都府 | 国際観光 | 3/1 消 | |
京都府 | 国際観光 | 3/21 消 | |
京都府 | 保健医療 | 3/3 消 | |
京都府 | 鍼灸 | 3/3 消 | |
京都府 | 看護 | 3/3 消 | |
京都府 | 文 | 3/1 消 | |
京都府 | 総合心理 | 3/1 消 | |
京都府 | 産業社会 | 3/1 消 | |
京都府 | 国際関係 | 3/1 消 | |
京都府 | 法 | 3/1 消 | |
京都府 | 政策科 | 3/1 消 | |
京都府 | 経済 | 3/1 消 | |
京都府 | 経営 | 3/1 消 | |
京都府 | 食マネジ | 3/1 消 | |
京都府 | 情報理工 | 3/1 消 | |
京都府 | 理工 | 3/1 消 | |
京都府 | 生命科 | 3/1 消 | |
京都府 | 薬 | 3/1 消 | |
京都府 | 映像 | 3/1 消 | |
京都府 | スポーツ | 3/1 消 | |
京都府 | 文 | 3/7 消 | |
京都府 | 心理 | 3/7 消 | |
京都府 | 社会 | 3/7 消 | |
京都府 | 国際 | 3/7 消 | |
京都府 | 法 | 3/7 消 | |
京都府 | 政策 | 3/7 消 | |
京都府 | 経済 | 3/7 消 | |
京都府 | 経営 | 3/7 消 | |
京都府 | 先端理工 | 3/7 消 | |
京都府 | 農 | 3/7 消 | |
大阪府 | 医療保健 | 3/3 着 | |
大阪府 | 文 | 3/14 消 | |
大阪府 | 心理 | 3/14 消 | |
大阪府 | 社会 | 3/14 消 | |
大阪府 | 地域創造 | 3/14 消 | |
大阪府 | 国際 | 3/14 消 | |
大阪府 | 法 | 3/14 消 | |
大阪府 | 経済 | 3/14 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/14 消 | |
大阪府 | 薬 | 3/1 消 | |
大阪府 | 外国語 | 3/2 消 | |
大阪府 | 国際 | 3/2 消 | |
大阪府 | 法 | 3/2 消 | |
大阪府 | 経済 | 3/2 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/2 消 | |
大阪府 | 商 | 3/2 消 | |
大阪府 | 情報 | 3/2 消 | |
大阪府 | リハビリ | 3/6 消 | |
大阪府 | 国際 | 3/8 消 | |
大阪府 | 法 | 3/8 消 | |
大阪府 | 経済 | 3/8 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/8 消 | |
大阪府 | 芸術 | 3/4 ネ | |
大阪府 | 国際 | 3/6 消 | |
大阪府 | 経済 | 3/6 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/6 消 | |
大阪府 | 工 | 3/6 消 | |
大阪府 | デザイン | 3/6 消 | |
大阪府 | スポーツ | 3/6 消 | |
大阪府 | 歯 | 3/1 着 | |
大阪府 | 医療保健 | 3/13 着 | |
大阪府 | 公共 | 3/5 消 | |
大阪府 | 経済 | 3/5 消 | |
大阪府 | 総合経営 | 3/5 消 | |
大阪府 | 国際・英語 | 3/6 消 | |
大阪府 | 教育 | 3/1 消 | |
大阪府 | 看護 | 3/1 消 | |
大阪府 | 教育 | 3/9 消 | |
大阪府 | 国際観光 | 3/9 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/9 消 | |
大阪府 | 芸術 | 3/9 消 | |
大阪府 | データサ | 3/9 消 | |
大阪府 | 児童保育 | 3/6 着 | |
大阪府 | 児童保育 | 3/17 着 | |
大阪府 | 工 | 3/8 ネ | |
大阪府 | 情報通信 | 3/8 ネ | |
大阪府 | 医療健康 | 3/8 ネ | |
大阪府 | 総合情報 | 3/8 ネ | |
大阪府 | 心理 | 3/6 消 | |
大阪府 | 心理 | 3/22 消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/6 消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/22 消 | |
大阪府 | 人間科 | 3/6 消 | |
大阪府 | 人間科 | 3/22 消 | |
大阪府 | 文 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 外国語 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 社会安全 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 法 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 政策創造 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 経済 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 環境都市 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 化学生命 | 3/7 ネ | |
大阪府 | システム | 3/7 ネ | |
大阪府 | 人間健康 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 総合情報 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 保健医療 | 3/7 消 | |
大阪府 | 保健看護 | 3/7 消 | |
大阪府 | 教育 | 3/2 ネ | |
大阪府 | 心理科 | 3/2 ネ | |
大阪府 | 社会福祉 | 3/2 ネ | |
大阪府 | 保健医療 | 3/2 ネ | |
大阪府 | 健康福祉 | 3/2 ネ | |
大阪府 | 文芸 | 3/6 消 | |
大阪府 | 総合社会 | 3/6 消 | |
大阪府 | 国際 | 3/6 消 | |
大阪府 | 法 | 3/6 消 | |
大阪府 | 経済 | 3/6 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/6 消 | |
大阪府 | 工 | 3/6 消 | |
大阪府 | 建築 | 3/6 消 | |
大阪府 | 情報 | 3/6 消 | |
大阪府 | 理工 | 3/6 消 | |
大阪府 | 生物理工 | 3/6 消 | |
大阪府 | 産業理工 | 3/6 消 | |
大阪府 | 農 | 3/6 消 | |
大阪府 | 薬 | 3/6 消 | |
大阪府 | 医療科 | 3/3 着 | |
大阪府 | 教育 | 3/3 消 | |
大阪府 | 人文社会 | 3/3 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/3 消 | |
大阪府 | 看護 | 3/13 着 | |
大阪府 | 教育 | 3/13 着 | |
大阪府 | 栄養 | 3/13 着 | |
大阪府 | 人文 | 3/6 消 | |
大阪府 | 人間発達 | 3/6 消 | |
大阪府 | 経営 | 3/4 消 | |
大阪府 | 人間 | 3/4 消 | |
大阪府 | リベラル | 3/13 消 | |
大阪府 | 人間科 | 3/13 消 | |
大阪府 | 心理こど | 3/8 ネ | |
大阪府 | 文化表現 | 3/8 ネ | |
大阪府 | 看護保健 | 3/8 ネ | |
大阪府 | 食文化 | 3/8 ネ | |
大阪府 | 国際教養 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 社会 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 法 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 経済 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 経営 | 3/7 ネ | |
大阪府 | ビジネス | 3/7 ネ | |
大阪府 | 人間教育 | 3/7 ネ | |
大阪府 | 教育 | 3/9 消 | |
大阪府 | 社会 | 3/9 消 | |
大阪府 | 政治経済 | 3/9 消 | |
大阪府 | 理工 | 3/9 消 | |
大阪府 | 保健医療 | 3/9 消 | |
大阪府 | 情報 | 3/9 消 | |
兵庫県 | 看護 | 3/3 消 | |
兵庫県 | 教育 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 国際コミ | 3/7 消 | |
兵庫県 | 社会 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 経営 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 保健医療 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 心理 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 文 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 教育 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 神 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 社会 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 人間福祉 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 国際 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 法 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 総合政策 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 経済 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 商 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 理 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 工 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 生命環境 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 建築 | 3/10 消 | |
兵庫県 | 法 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 法 | 3/1 消 | |
兵庫県 | 経済 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 経営 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 経営 | 3/1 消 | |
兵庫県 | フロンテ | 3/7 消 | |
兵庫県 | 知能情報 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 理工 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 理工 | 3/1 消 | |
兵庫県 | 人間社会 | 3/18 消 | |
兵庫県 | 現代人間 | 3/16 消 | |
兵庫県 | 経済 | 3/10 消 | |
兵庫県 | リハビリ | 3/10 消 | |
兵庫県 | 文 | 3/2 ネ | |
兵庫県 | 人間科 | 3/2 ネ | |
兵庫県 | 文 | 3/6 消 | |
兵庫県 | 文 | 3/13 消 | |
兵庫県 | 心理 | 3/6 消 | |
兵庫県 | 心理 | 3/13 消 | |
兵庫県 | 健康福祉 | 3/6 消 | |
兵庫県 | 健康福祉 | 3/13 消 | |
兵庫県 | 看護 | 3/6 消 | |
兵庫県 | 看護 | 3/13 消 | |
兵庫県 | 家政 | 3/6 消 | |
兵庫県 | 家政 | 3/13 消 | |
兵庫県 | 文 | 3/3 消 | |
兵庫県 | 教育 | 3/3 消 | |
兵庫県 | 教育 | 3/6 ネ | |
兵庫県 | 保健科 | 3/6 ネ | |
兵庫県 | 保健医療 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 和歌山保 | 3/7 消 | |
兵庫県 | 教育 | 3/6 着 | |
兵庫県 | 看護 | 3/6 着 | |
兵庫県 | 教育 | 3/17 着 | |
兵庫県 | 生涯福祉 | 3/17 着 | |
兵庫県 | 現代ビジ | 3/17 着 | |
兵庫県 | 看護 | 3/17 着 | |
兵庫県 | 健康科 | 3/17 着 | |
奈良県 | 教育 | 3/5 ネ | |
奈良県 | 健康科 | 3/5 ネ | |
奈良県 | 文 | 3/10 消 | |
奈良県 | 社会 | 3/10 消 | |
奈良県 | 人間教育 | 3/3 消 | |
奈良県 | 保健医療 | 3/3 消 | |
和歌山県 | 教育 | 3/7 消 | |
和歌山県 | 健康科 | 3/7 着 |
他地区の大学一覧を見る
3月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
2月に出願できる大学一覧
北海道・東北地区 | 関東地区(東京以外) |
東京都 | 中部地区 |
近畿地区 | 中国・四国地区 |
九州・沖縄地区 |
コメント